>MA0846.2	FOXC2
A  [  8939  20456  11301   6418   2005  20456  20456  20456     31  20456  13296 ]
C  [  1279   1652   3476    440   3773   6759    344    105  14435    101   2087 ]
G  [   454   5093   3129  14038    321     87     81    279     68    328   1710 ]
T  [ 11517   2080   9155    136  20456    122    107    242   6021    215   7160 ]
>UN1012.1	FOXC2::TCF3
A  [    43   2991     31     24     46    157   1378   1451    724   2154   2856   2985      7   2840 ]
C  [  3101     41   2277   2902     62      9    415    312    960    914    175     28   2006     85 ]
G  [    11    104    795    204      7   2997    392   1330     46     48     46    139     34    121 ]
T  [    39     58     91     64   3079     31   1009    101   1464     78    117     42   1147    148 ]
>MA0031.1	FOXD1
A  [     1      0     19     20     18      1     20      7 ]
C  [     1      0      1      0      1     18      0      2 ]
G  [    17      0      0      0      1      0      0      3 ]
T  [     1     20      0      0      0      1      0      8 ]
>MA0031.2	FOXD1
A  [     1      0     19     20     18      1     20 ]
C  [     1      0      1      0      1     18      0 ]
G  [    17      0      0      0      1      0      0 ]
T  [     1     20      0      0      0      1      0 ]
>MA0847.1	FOXD2
A  [   605    261   1866   1866   1866      0   1866 ]
C  [    53    384    281     59      0   1361      0 ]
G  [  1261      0      0     20      0     28    223 ]
T  [    30   1866    120     32     35    505    176 ]
>MA0847.2	FOXD2
A  [  1404    865   2183   5995   2482   2608    148   5995   5995   5995      0   5995   2400 ]
C  [  1834   2406     36     92   1208    101   1005    658    209      0   5995     53   1003 ]
G  [  2314    309      3   1294    752   5995      0     11     17     25      0    125    515 ]
T  [   442   3589   3812     23   1553      6   5995     11     11     33   2297    209   2076 ]
>MA0847.3	FOXD2
A  [   483    219    480   2484   2484   2484     84   2484   2484   2484      0   2484 ]
C  [  1179    906     19     16    285     23   1342     81     23      0   2484     24 ]
G  [   667    131      0    137    292   1615      3      0     18      5      0     34 ]
T  [   154   1578   2004      0    262      4   1141     79      1      2    768    232 ]
>MA0847.4	FOXD2
A  [   219    480   2484   2484   2484     84   2484   2484   2484      0   2484 ]
C  [   906     19     16    285     23   1342     81     23      0   2484     24 ]
G  [   131      0    137    292   1615      3      0     18      5      0     34 ]
T  [  1578   2004      0    262      4   1141     79      1      2    768    232 ]
>UN1013.1	FOXD2::TCF3
A  [  2693      0   7173     16      7      8     76   3714   4304    683   6399   6774   6875     33   6402 ]
C  [  1567   7169      0   6260   7043      9      3    666    127   1716    310    262     46   6704    145 ]
G  [  2790      1      2    877     98      4   7095    226   2672     30     21     33    195     36    275 ]
T  [   125      5      0     22     27   7154      1   2569     72   4746    445    106     59    402    353 ]
>MA0041.2	FOXD3
A  [    86    120     91     56     99    171    171    171      0    171    171    171     13    125     79     30 ]
C  [    22     17     45     17    109     37      8      1     43      4     11     17    171     20     19     44 ]
G  [    13     52     45    115      8      1      0      7      0      2      8     20     13     30     40     27 ]
T  [    85     22     81     10    171      2      7      2    128      7     11     35     30     47     33     71 ]
