>MA0734.4	Gli2
A  [    60   1920     44      8   2216      9    313     59   2101 ]
C  [    96    227   2404   2464     40   2451   2145   2288     85 ]
G  [  2251    337     27     13     82     12     20     77    193 ]
T  [    85      8     17      7    154     20     14     68    113 ]
>UN0452.1	Glis
A  [   272    273    289    295    296    290    269    161    562     92     42     50     20     45     72    223    180    269    289    285    237    258 ]
C  [   336    338    325    318    307    301    295    210    261    834    923    906    965    937    821    464    468    326    288    298    301    327 ]
G  [   193    189    187    184    183    186    207    463    123     43     20      9      7      8     36    197    209    270    262    247    294    221 ]
T  [   200    200    199    203    214    222    229    166     55     31     14     34      8     11     71    116    144    136    161    171    168    194 ]
>UN0452.2	Glis
A  [   562     92     42     50     20     45     72 ]
C  [   261    834    923    906    965    937    821 ]
G  [   123     43     20      9      7      8     36 ]
T  [    55     31     14     34      8     11     71 ]
>MA1019.1	Glyma19g26560.1
A  [   104     19     86    109     42      3      4    896     17 ]
C  [   199     14     19    307    882    996    976     17    844 ]
G  [   480    908    861    440     27      1      0     76     50 ]
T  [   218     59     33    144     49      0     20     11     89 ]
>MA1019.2	Glyma19g26560.1
A  [    19     86    109     42      3      4    896     17 ]
C  [    14     19    307    882    996    976     17    844 ]
G  [   908    861    440     27      1      0     76     50 ]
T  [    59     33    144     49      0     20     11     89 ]
>MA0615.1	Gmeb1
A  [    17     34     11     13     13      5     71      0      1      0     59     40     21     44     18     27     24 ]
C  [    26     31     23     22      7      4      1     99      0     28     33     40     23     15     26     21     25 ]
G  [    35     15     35     29     40     33     28      0     99      1      4      7     37     18     23     31     27 ]
T  [    22     20     31     36     40     59      0      1      0     71      5     13     19     24     33     20     24 ]
>MA0615.2	Gmeb1
A  [     5     71      0      1      0     59 ]
C  [     4      1     99      0     28     33 ]
G  [    33     28      0     99      1      4 ]
T  [    59      0      1      0     71      5 ]
>MA0190.1	Gsc
A  [     0     22     22      0      0      0 ]
C  [     0      0      0      0     22     14 ]
G  [     0      0      0      0      0      2 ]
T  [    22      0      0     22      0      6 ]
>MA1876.1	Gsx
A  [   852    152    202    436    193    380    416    215     64    114    951    943     52    231    366    204    307    423    311    137 ]
C  [    32    126     90    121    277    195    154     48     42     15      9     10     30    118    170    295    256    174     81     93 ]
G  [    39     54    270    274    313    152    165     70     44     13     27     11     14    200    260    252    142    146    106     67 ]
T  [    77    668    438    169    217    273    265    667    851    858     13     36    904    451    205    249    295    256    502    703 ]
>MA0448.1	H2.0
A  [     6      2     16     31      0      8     24 ]
C  [     3      1      1      0      0      0      0 ]
G  [     4      0      1      0      0      9      7 ]
T  [    19     29     14      1     32     15      1 ]
