>MA0650.2	HOXA13
A  [   294     63      0    954    954      0    954    954    954    954    196 ]
C  [   351    954    954    394      0      0      0      0      0    245    758 ]
G  [   290    254      0      0      0      0     17      1      0     36    102 ]
T  [    18      0     54      0      0    954      0      0      0     82    194 ]
>UN1052.1	HOXA1::FLI1
A  [  1086    341    390      4      0   1881   1477    973    101    518    584    456    203    169    650   1767    286    220    828 ]
C  [   124   1150   1522      0      0     14     42     82    643    369    427    319    157     53     68     78    705    141    128 ]
G  [   477    369     17   1923   1924      7      7    864    166    707    560    521    206     71     85     49    105   1067    724 ]
T  [   244     71      2      4      7     29    405     12   1021    337    360    635   1365   1638   1128     37    835    503    251 ]
>MA0900.1	HOXA2
A  [  2196   1574    906   5858   8985      0    161   8985   2188   1640 ]
C  [  2619   3394   2764   3128    344      0   1247    135   2849   3786 ]
G  [  2370   2663    513    651    491      6      0     31   2840   2040 ]
T  [  1801   1355   6221    204     41   8985   8985    336   1108   1520 ]
>MA0900.2	HOXA2
A  [  8880      0  39674  56949      0      0  56949  10641 ]
C  [ 19452   3636  17275      0      0      0      0  16330 ]
G  [ 22686      0    290      0      0      0   2052  22246 ]
T  [  5931  56949      0      0  56949  56949      0   7731 ]
>MA0900.3	HOXA2
A  [     0  39674  56949      0      0  56949 ]
C  [  3636  17275      0      0      0      0 ]
G  [     0    290      0      0      0   2052 ]
T  [ 56949      0      0  56949  56949      0 ]
>UN1055.1	HOXA2::TBX20
A  [  1446    284     62     42     38    308     83   1814   1947     41     78   1048 ]
C  [    73    484    204    342     25    619     94      6     16     54    174     87 ]
G  [   364    878   1646     32   1961     74     33    205     58    154    434    800 ]
T  [   154    391    125   1621     13   1036   1827     12     16   1788   1351    102 ]
>UN1056.1	HOXA2::TBX21
A  [  1462   9608  11058    723    230  11203   1552     23     30     13    710    191  10666   7330 ]
C  [   241    232    185   1882    164     28    572    184    330      1   3047   1118     67   1693 ]
G  [   355   1480    318    293   6554    422   8327  11479     21  11723    208   6973    833   1125 ]
T  [  9685    423    182   8845   4795     90   1292     57  11362      6   7778   3461    177   1595 ]
>UN1057.1	HOXA2::TBX4
A  [   603   7356   9123    406    165   9336   1801     10     14      6    925    265   7114 ]
C  [   366     95    176   1153     73      5    437     48    135      0   1486   1402     86 ]
G  [    60   1875    349    235   4825    307   7000   9627     27   9635    182   3658   1826 ]
T  [  8656    359     37   7891   4622     37    447      0   9509     44   7092   4360    659 ]
>MA2119.1	HOXA3
A  [    93      0   2540   2540      0      0   2540 ]
C  [  1246    502   1022      0      0      0      0 ]
G  [  1294      0     10      0      0    517    361 ]
T  [   138   2540      0      0   2540   2540      0 ]
>MA1496.1	HOXA4
A  [  1089      0    893   2454      0      0   2454    636 ]
C  [   397    967   1561      0      0    173    146    593 ]
G  [  1365      0    176    684     39    171    260    840 ]
T  [    94   2454      0      0   2454   2454      0    385 ]
