>UN0390.1	AT2G31460
A  [   335    476    457     18    988   1000   1000      6      0    945    366    390 ]
C  [   104     85     49     18      0      0      0      0      0     37     37     79 ]
G  [   293    159    226    957     12      0      0      0    994      6     30    329 ]
T  [   268    280    268      6      0      0      0    994      6     12    567    201 ]
>UN0390.2	AT2G31460
A  [    18    988   1000   1000      6      0    945    366 ]
C  [    18      0      0      0      0      0     37     37 ]
G  [   957     12      0      0      0    994      6     30 ]
T  [     6      0      0      0    994      6     12    567 ]
>MA1193.1	AT2G38090
A  [    30     38     28     32     24     34     17     26     20      0     64      0     62     63     12     18     42      7     26     30     21 ]
C  [    13     10     10      1      2      1      9      7      0      0      0      0      1      0      3     10      4      3      9      6      0 ]
G  [    11      8     12     21     18      0     13      0     42     64      0      1      1      0     40     24      3      7     24     18     24 ]
T  [    10      8     14     10     20     29     25     31      2      0      0     63      0      1      9     12     15     47      5     10     19 ]
>MA1193.2	AT2G38090
A  [    34     17     26     20      0     64      0     62     63     12     18     42      7 ]
C  [     1      9      7      0      0      0      0      1      0      3     10      4      3 ]
G  [     0     13      0     42     64      0      1      1      0     40     24      3      7 ]
T  [    29     25     31      2      0      0     63      0      1      9     12     15     47 ]
>MA1735.1	AT2G38300
A  [   647    833    285    995      0      0      0      0    222    148    230 ]
C  [    93     20    378      0      0      0   1000    333    285    143    133 ]
G  [    25      8     63      3      2      0      0      8     55     15    107 ]
T  [   235    138    273      2    998   1000      0    658    438    693    530 ]
>MA1735.2	AT2G38300
A  [   647    833    285    995      0      0      0      0    222    148 ]
C  [    93     20    378      0      0      0   1000    333    285    143 ]
G  [    25      8     63      3      2      0      0      8     55     15 ]
T  [   235    138    273      2    998   1000      0    658    438    693 ]
>MA1385.1	AT2G40260
A  [   139    162    250    250    383    461    148    599      0      1      0      0    134     76    130 ]
C  [   129    121     72     66     35      0    151      0      0      0    600    194    152     83     87 ]
G  [    27     54     67    114      8      2     35      0      0      0      0      9     29     20     78 ]
T  [   305    263    211    170    174    137    266      1    600    599      0    397    285    421    305 ]
>MA1385.2	AT2G40260
A  [   383    461    148    599      0      1      0      0    134     76 ]
C  [    35      0    151      0      0      0    600    194    152     83 ]
G  [     8      2     35      0      0      0      0      9     29     20 ]
T  [   174    137    266      1    600    599      0    397    285    421 ]
>UN0843.1	AT2G48100
A  [     0      0      0      0      0    895 ]
C  [     0      0      0      0      0      0 ]
G  [     0   1000   1000      0   1000      0 ]
T  [  1000      0      0   1000      0    105 ]
>MA1662.1	AT3G10030
A  [   335    296     66     30    965    972     22    765     16    873    378    300    274 ]
C  [   254    117     60     12     12     11    958     20      8     53    182    188    212 ]
G  [   122    316     55      4     22     16      8    199    962      9    234    225    124 ]
T  [   299    281    829    964     11     11     22     26     24     75    216    297    400 ]
