>MA1736.2	AT5G04390
A  [   270      0   1000      0      0 ]
C  [   170    985      0    963      0 ]
G  [     0      0      0     37      0 ]
T  [   559     15      0      0   1000 ]
>MA2031.1	AT5G04760
A  [  1646    867     11    231    176   4053    118     67    573   1314   1276 ]
C  [   661    999   4161    100     36     79     55   4094   2121    709    918 ]
G  [   672    645      3     94     29     39    127     10    242    739    524 ]
T  [  1196   1664      0   3750   3934      4   3875      4   1239   1413   1457 ]
>MA2031.2	AT5G04760
A  [    11    231    176   4053    118     67    573 ]
C  [  4161    100     36     79     55   4094   2121 ]
G  [     3     94     29     39    127     10    242 ]
T  [     0   3750   3934      4   3875      4   1239 ]
>MA1737.1	AT5G05090
A  [   325    249    826      0    999      0    288      0     25    299    323 ]
C  [   225    260     25      0      0      0    318    777     25    202    226 ]
G  [   225     48     25    999      0      0      0      0    723    297    226 ]
T  [   225    443    125      0      0    999    394    223    226    202    226 ]
>MA1737.2	AT5G05090
A  [   826      0    999      0    288      0     25 ]
C  [    25      0      0      0    318    777     25 ]
G  [    25    999      0      0      0      0    723 ]
T  [   125      0      0    999    394    223    226 ]
>MA2040.1	AT5G05550
A  [   845    482     41    160     24      7     13    105     59    128   1363    597    707 ]
C  [   280    390   1863     13   2244   2283      0    119   2038     68    208    641    289 ]
G  [   463    327     43    328     15      0   2281   2017     10   2037    428    377    796 ]
T  [   710   1099    351   1797     15      8      4     57    191     65    299    683    506 ]
>MA1196.1	AT5G05790
A  [   319    295     16    139      0      7    587      0      0    133    119    131    351     92    150 ]
C  [    79      2    340    348     22    112      0      0    587    164     70    200      0    119    256 ]
G  [    59     33     40     67      0     15      0      0      0     15     57    116     26     37     41 ]
T  [   130    257    191     33    565    453      0    587      0    275    341    140    210    339    140 ]
>MA1196.2	AT5G05790
A  [   319    295     16    139      0      7    587      0      0    133    119    131    351     92 ]
C  [    79      2    340    348     22    112      0      0    587    164     70    200      0    119 ]
G  [    59     33     40     67      0     15      0      0      0     15     57    116     26     37 ]
T  [   130    257    191     33    565    453      0    587      0    275    341    140    210    339 ]
>UN0847.1	AT5G18090
A  [     0      0      0   1000      0      0 ]
C  [     0      0    993      0      0   1000 ]
G  [     0      0      6      0      0      0 ]
T  [  1000   1000      0      0   1000      0 ]
>UN0357.1	AT5G23930
A  [   228    535      0      0      0      0      0      0    600    191 ]
C  [  1033   1323      0   2074   2074      0   2074   2074     43   1036 ]
G  [   293     91   2074      0      0   2074      0      0   1135    249 ]
T  [   520    125      0      0      0      0      0      0    296    598 ]
