>MA1908.2	Otx
A  [   169     86    915    933     40     65     55    123 ]
C  [   162     24     13     14     35    814    769    200 ]
G  [    96     15     32     25     89     61     77    548 ]
T  [   573    875     40     28    836     61     99    129 ]
>MA1030.1	P0510F09.23
A  [   416    535    416     26     41     10    832    373    266    241 ]
C  [   113     24    562    962    928      1     32    132    258    256 ]
G  [    60    369      7      1     27      0     83    389    226    220 ]
T  [   411     72     15     11      4    989     54    106    250    283 ]
>MA1030.2	P0510F09.23
A  [   416    535    416     26     41     10    832 ]
C  [   113     24    562    962    928      1     32 ]
G  [    60    369      7      1     27      0     83 ]
T  [   411     72     15     11      4    989     54 ]
>MA1961.1	PATZ1
A  [   125    125     68    195      1      1    355      1      1      1     54     51 ]
C  [   332    288    228     78      1      1    489      1     41     34      1    392 ]
G  [   446    543    680    727    997    997      1    997    957    964    944    523 ]
T  [    98     44     24      1      1      1    155      1      1      1      1     34 ]
>MA1961.2	PATZ1
A  [   125     68    195      1      1    355      1      1      1     54     51 ]
C  [   288    228     78      1      1    489      1     41     34      1    392 ]
G  [   543    680    727    997    997      1    997    957    964    944    523 ]
T  [    44     24      1      1      1    155      1      1      1      1     34 ]
>MA0779.1	PAX1
A  [   314      3    234      3   3574      2      3      0   2215     11      1   3579    824     74    849   1453   2643 ]
C  [  3157      0     80   4490    213   4489      2   4404     81    425   1769      2   1629    612     11   2561   2136 ]
G  [  1423   5266      0      1      2      0   5304   1017     43      2   4652    595   1230     32   4289   1147    780 ]
T  [   327     79   4396    475      0    651      3      0   1529   4290     54      0    744   4185    880      0   1290 ]
>MA0779.2	PAX1
A  [   314      3    234      3   3574      2      3      0   2215     11      1   3579    824     74    849   1453 ]
C  [  3157      0     80   4490    213   4489      2   4404     81    425   1769      2   1629    612     11   2561 ]
G  [  1423   5266      0      1      2      0   5304   1017     43      2   4652    595   1230     32   4289   1147 ]
T  [   327     79   4396    475      0    651      3      0   1529   4290     54      0    744   4185    880      0 ]
>UN1107.1	PAX1::FOXD2
A  [  1359    786    150    275    639   4442     81   1860      6   7739     17    817    322   7138    246    534     61   2818    379    455   6078 ]
C  [   769     53    525     19      5     21   3716    496   1549     21      5    408   5730    768   6959     26   6336   1079   2739   3092    244 ]
G  [   357   8370     10    464    924   3542    155   1153     10    235   9044     67    209    562     74   8645   2641    670    141   4509   2715 ]
T  [  6758     34   8558   8485   7675   1238   5291   5734   7678   1248    177   7951   2982    775   1964     38    205   4676   5984   1187    206 ]
>MA0067.2	PAX2
A  [     5     67   2808    972     49    261   2273   2430      4      7    352     57    718   3575     79    140   1788 ]
C  [   948   2564     48    851    904   1737      0     72    727   3575      8     79      3     26   3575    610    526 ]
G  [  1256     13    767   1274     29   1837   1301    108   2848     22   3223    378   2857    168     29   2965   1787 ]
T  [  1366   1010     43    478   2671     28     27   1145     24     44     15   3197      5    237     58    260    592 ]
>MA0067.3	PAX2
A  [     5     67   2808    972     49    261   2273   2430      4      7    352     57    718   3575     79    140 ]
C  [   948   2564     48    851    904   1737      0     72    727   3575      8     79      3     26   3575    610 ]
G  [  1256     13    767   1274     29   1837   1301    108   2848     22   3223    378   2857    168     29   2965 ]
T  [  1366   1010     43    478   2671     28     27   1145     24     44     15   3197      5    237     58    260 ]
