>MA1078.2	WRKY2
A  [   277      0      0      0    961    806    271 ]
C  [    11      0      0   1000     19      0    528 ]
G  [   713   1000      0      0     19    163     72 ]
T  [     0      0   1000      0      0     31    129 ]
>MA1295.1	WRKY20
A  [   235    162     34     11      2      0      0    599      1      0    231    160    156 ]
C  [    55    151    418      3      1      1      0      0    599    270     38     40     68 ]
G  [   157    156     74    420      0      0    600      1      0      0    108    136    127 ]
T  [   153    131     74    166    597    599      0      0      0    330    223    264    249 ]
>MA1295.2	WRKY20
A  [    34     11      2      0      0    599      1      0 ]
C  [   418      3      1      1      0      0    599    270 ]
G  [    74    420      0      0    600      1      0      0 ]
T  [    74    166    597    599      0      0      0    330 ]
>MA1079.1	WRKY21
A  [   281    321    403     51     91      0    869    780    208    159 ]
C  [   223    195     87      0      4    999     66     10    607    209 ]
G  [   249    224    407    910      2      0     21    162     65    429 ]
T  [   247    260    103     39    904      1     44     47    120    203 ]
>MA1079.2	WRKY21
A  [    79     77     87    137    198    203    220      2      0      0    237    239     28     33     66     71     86     89     80     80 ]
C  [    51     34     58     42      8      3      1      0      0    238      0      0    197     16     82     71     37     35     40     44 ]
G  [    44     54     33     24     17     12     11    236      0      0      1      0      0    153     42     28     43     42     46     49 ]
T  [    65     74     61     36     16     21      7      1    239      1      1      0     14     37     49     69     73     73     73     66 ]
>MA1079.3	WRKY21
A  [   137    198    203    220      2      0      0    237    239     28     33 ]
C  [    42      8      3      1      0      0    238      0      0    197     16 ]
G  [    24     17     12     11    236      0      0      1      0      0    153 ]
T  [    36     16     21      7      1    239      1      1      0     14     37 ]
>MA1303.1	WRKY22
A  [   318    461    518    532      0      0      0    599    599     71     54    182    140 ]
C  [   116     29      5      0      0      0    599      0      0    508     60    140    135 ]
G  [    78     50     14     58    599      0      0      0      0      0    314    128     67 ]
T  [    87     59     62      9      0    599      0      0      0     20    171    149    257 ]
>MA1303.2	WRKY22
A  [   461    518    532      0      0      0    599    599     71     54 ]
C  [    29      5      0      0      0    599      0      0    508     60 ]
G  [    50     14     58    599      0      0      0      0      0    314 ]
T  [    59     62      9      0    599      0      0      0     20    171 ]
>MA1080.1	WRKY23
A  [   698      1      1      1    998    998    167    143 ]
C  [     1      1      1    998      1      1    831    143 ]
G  [   300    998      1      1      1      1      1    712 ]
T  [     1      1    998      1      1      1      1      1 ]
>MA1315.1	WRKY24
A  [   112     42     21      0      2      0    599      1      0    133    101    111    123    143 ]
C  [   130    423      2      0      0      0      0    599    114     29     36     79    102    116 ]
G  [   158     50    525      0      0    600      1      0      0     27     36     78    103    101 ]
T  [   200     85     52    600    598      0      0      0    486    411    427    332    272    240 ]
