>MA1186.2	YAB4
A  [   325    330     14     89     18     24    598      0      0     81    243 ]
C  [    65     20    321    428     12     54      0      0    599    279     49 ]
G  [    54     31     31     67      0      0      0      0      0      4     47 ]
T  [   155    218    233     15    569    521      1    599      0    235    260 ]
>UN0416.1	YAB5
A  [   305    765    147    625    903     94     95    905    348    283    200    328 ]
C  [   198     78     51    121     96      0      0     94     52    276    297    224 ]
G  [   299     78     51    227      0     96      0      0    153    172    303    224 ]
T  [   198     78    752     26      0    809    904      0    447    270    200    224 ]
>UN0416.2	YAB5
A  [   765    147    625    903     94     95    905    348 ]
C  [    78     51    121     96      0      0     94     52 ]
G  [    78     51    227      0     96      0      0    153 ]
T  [    78    752     26      0    809    904      0    447 ]
>MA0415.1	YAP1
A  [   297    143    148    240    212    397      5      8    976      1     60     10    971    981     35    320    182    247    248    199 ]
C  [   261    225    128    121    210    528      3     13      3    900     36      9      6      8     28    332    273    308    254    195 ]
G  [   211    313    305    201    327     50      8      6      9     36    900      3     13      3    516    228    154    204    309    177 ]
T  [   230    318    418    436    249     23    981    971     10     60      1    976      8      5    418    118    390    239    187    426 ]
>MA0415.2	YAP1
A  [   397      5      8    976      1     60     10    971    981     35 ]
C  [   528      3     13      3    900     36      9      6      8     28 ]
G  [    50      8      6      9     36    900      3     13      3    516 ]
T  [    23    981    971     10     60      1    976      8      5    418 ]
>MA0416.1	YAP3
A  [    65      0      0    100      0      0      2     50 ]
C  [    19      0      0      0    100      0      2     12 ]
G  [    12      0      0      0      0    100      2     19 ]
T  [     4    100    100      0      0      0     94     19 ]
>MA0416.2	YAP3
A  [    65      0      0    100      0      0      2 ]
C  [    19      0      0      0    100      0      2 ]
G  [    12      0      0      0      0    100      2 ]
T  [     4    100    100      0      0      0     94 ]
>MA0417.1	YAP5
A  [   122    124     86      0    161     19 ]
C  [     0      0      0    264      0      0 ]
G  [     0     67    136      0      0      0 ]
T  [    34      0      0     17      0    137 ]
>MA0418.1	YAP6
A  [   174    228    134    114    252     43    491     27     25    889     38    172     67    647    829    162    228    337    430    166 ]
C  [   297    141     92    434    231    114    412     23     21     32    555     48     85    193     62     76    474     85    127    439 ]
G  [   371    587    332    109     72    646     36     56    112     49    103    722     37     64     72    481    142    428    302    243 ]
T  [   156     41    440    342    444    195     58    892    840     28    302     56    809     95     34    278    155    148    139    150 ]
>MA0418.2	YAP6
A  [    43    491     27     25    889     38    172     67    647    829 ]
C  [   114    412     23     21     32    555     48     85    193     62 ]
G  [   646     36     56    112     49    103    722     37     64     72 ]
T  [   195     58    892    840     28    302     56    809     95     34 ]
