>UN0167.2	ZNF23
A  [    35     41     93      9     11      7      2      7     71     41    480      0      0      7     56     62      9 ]
C  [    45     49      7    472      3    435      0      1    342    469      0     22      0      0      7    122      8 ]
G  [   300    412    158     46    479     98    478    482     66     69     30     31    472    478    338     50    472 ]
T  [   145     21    261     21      5     61      0      4      2      0      5    472     18      3     95    245      4 ]
>MA2549.1	ZNF234
A  [    70     42    231      2      3     50    458     10     11      5    601      3     29    134    137    435     15    164 ]
C  [   119    247     88    562    591    145     69     40     87      6      5     10    558     18    312     83    410     50 ]
G  [    83     65     34      4      3      8     69      2     35      3     12      4     29     11     65      4      9     56 ]
T  [   352    270    271     56     27    421     28    572    491    610      6    607      8    461    110    102    190    354 ]
>MA1124.1	ZNF24
A  [  2055  18028    958    432    326  22437     97    182    354  22034   1010    985   2062 ]
C  [ 17056   1816   2102    544  22137    219    887    330  22068    402   2062   2128  17701 ]
G  [  1345   1967    739    461    118    501    128    182     93    589    811   1045    856 ]
T  [  2848   1493  19505  21867    723    147  22192  22610    789    279  19421  19146   2685 ]
>UN0168.1	ZNF248
A  [   182   1906   5401     39     23     60   5955     16     66   5821   3059     52   5910     11    453    110   3060   5423     87   2148    110    320    177    171 ]
C  [  4888    893     73     56   5688   5804     42     25      5     23     21   5511     19     75     13      4     67    289    216     95    577   2236   1171    949 ]
G  [   152    294    391     23      5     25     37     13   5923    153   2897     95     96      5   5386   5897   1808    176     69   3638    175    830     83    116 ]
T  [   824   2953    181   5928    330    157     12   5992     52     49     69    388     21   5955    194     35   1111    158   5674    165   5184   2660   4615   4810 ]
>MA2462.1	ZNF250
A  [    43    160    219     32     27    251    247    247    250      0    237     21     58    125 ]
C  [    13     42      8     23    198      4      1      0      1    249      0      0     50     32 ]
G  [    30     19      8      7      4      1      9      8      5      2      4    216     11     80 ]
T  [   171     36     22    195     28      1      0      2      1      6     16     20    138     20 ]
>MA2687.1	ZNF251
A  [   269    279    332    125    113    166    545     50     65     18      5   1814      5     15     29   1909    356      7   1712    123 ]
C  [   184    155    390    895    287    510    403     33     81     30   1923     56   1877      6     61      5     19   1932     45   1317 ]
G  [   186   1079   1066    177     68     61     94     14     25     97      3     35     30      7     18     30   1564      2    162     39 ]
T  [  1332    458    183    774   1503   1234    929   1874   1800   1826     40     66     59   1943   1863     27     32     30     52    492 ]
>UN0169.1	ZNF254
A  [    48     10     10     11    678      2      5      2     13      8      7      8    662     18     21 ]
C  [    47    633    478     17      3      1    670    683      2    667    631    671      4      9    624 ]
G  [   566     12     12      6      8    681      2      2      4      7      3      5     10    653     21 ]
T  [    32     38    193    659      4      9     16      6    674     11     52      9     17     13     27 ]
>MA1710.1	ZNF257
A  [   189    353      1    924      1      1    239    549    832      1    434    112 ]
C  [   281    139      1      1      1      1    637     55      1      1     85    101 ]
G  [   373    246    997      1    997    997      1    396    166    997    480    625 ]
T  [   158    261      1     74      1      1    124      1      1      1      1    162 ]
>MA1710.2	ZNF257
A  [     1    924      1      1    239    549    832      1    434    112 ]
C  [     1      1      1      1    637     55      1      1     85    101 ]
G  [   997      1    997    997      1    396    166    997    480    625 ]
T  [     1     74      1      1    124      1      1      1      1    162 ]
>MA2457.1	ZNF260
A  [  1630    135    659   1637     68     80     82   1994   1806      8   1993     14     34   1998      5    230     30   1973    331     13    335   1597 ]
C  [    89   1581   1097     43     89      2      1      5     19     21      3   1605     33      6    349      6   1902      3     10   1942   1316     24 ]
G  [   174     90     90    293     35   1916   1921      5    182      3      8    159      6      1      8   1481     43     21   1660      8     17    357 ]
T  [   115    202    162     35   1816     10      4      4      1   1976      4    230   1935      3   1646    291     33     11      7     45    340     30 ]
