>UN1259.1	ZNF711
A  [    61    104    973     11     13      4     11    200    122    112     57 ]
C  [   580    564     12      2      5    970    911    350    302     45    594 ]
G  [   308    235     12    856    756      0      2    162    259    546    290 ]
T  [    51     97      3    131    226     26     76    288    317    297     59 ]
>UN0216.1	ZNF713
A  [  1028   3106    531   4370   4366   4140   4370   4370   4262      1   4368     14   2186   1862     71   4369   4329   3695   1036 ]
C  [   925   1245      0      0     82      0      1      1      2      0     61   4366      4     35      0      2     11    218   1043 ]
G  [   775    589   4150      0      1    497      0      0      0   4370      0      3      6   2259   4331      2     37    600   1813 ]
T  [  1641    190      2      0      0      0      0      0    183      2      0     12   2181    530      2      5     47    372    477 ]
>UN0217.1	ZNF713
A  [  5127   8236    899  21158   2183   4237  21160   1110     15      0     16     34  21154     87    127  21156  21103  18256   5007 ]
C  [  4349  10560      6     40  18617     12     42  18070    321     11  21169  21064     38  21051     17     17     20    482   6409 ]
G  [  4409    643  20667     10    996  20248     11   4214     77  21168     19     13     15    276  21071     12    103   2233   8015 ]
T  [  7290   2793      6      0   4504      8      0    262  20913     15     11    111    207     17      8      4     32   1508   1745 ]
>UN0216.2	ZNF713
A  [  3106    531   4370   4366   4140   4370   4370   4262      1   4368     14   2186   1862     71   4369   4329   3695 ]
C  [  1245      0      0     82      0      1      1      2      0     61   4366      4     35      0      2     11    218 ]
G  [   589   4150      0      1    497      0      0      0   4370      0      3      6   2259   4331      2     37    600 ]
T  [   190      2      0      0      0      0      0    183      2      0     12   2181    530      2      5     47    372 ]
>UN0217.2	ZNF713
A  [  8236    899  21158   2183   4237  21160   1110     15      0     16     34  21154     87    127  21156  21103  18256 ]
C  [ 10560      6     40  18617     12     42  18070    321     11  21169  21064     38  21051     17     17     20    482 ]
G  [   643  20667     10    996  20248     11   4214     77  21168     19     13     15    276  21071     12    103   2233 ]
T  [  2793      6      0   4504      8      0    262  20913     15     11    111    207     17      8      4     32   1508 ]
>UN0651.1	ZNF714
A  [   149    849     13     67    997      1     44    978    435     24     71    188 ]
C  [   306     24      1    919      1      1    696     21    563    380     36    618 ]
G  [   435    126    985      1      1    997    220      1      1    173    618    103 ]
T  [   110      1      1     13      1      1     40      1      1    423    274     91 ]
>UN0651.2	ZNF714
A  [   849     13     67    997      1     44    978    435     24     71    188 ]
C  [    24      1    919      1      1    696     21    563    380     36    618 ]
G  [   126    985      1      1    997    220      1      1    173    618    103 ]
T  [     1      1     13      1      1     40      1      1    423    274     91 ]
>UN0652.1	ZNF716
A  [   193    187    140     46    399    111     10    521    524    528     10    480     56    147    269 ]
C  [    95     73     33    401     17      2      3      7     11      3     12     10    109    118     44 ]
G  [   117    154    262     36     53    401    516      7      2      5     45     21    194    125    153 ]
T  [   136    127    106     58     72     27     12      6      4      5    474     30    182    151     75 ]
>UN0652.2	ZNF716
A  [    46    399    111     10    521    524    528     10    480 ]
C  [   401     17      2      3      7     11      3     12     10 ]
G  [    36     53    401    516      7      2      5     45     21 ]
T  [    58     72     27     12      6      4      5    474     30 ]
>MA2526.1	ZNF721
A  [   752   1417   1554   1573   1419     94   1590     22    219    183     82    209    223    156 ]
C  [   149     24     12      7     11   1467      2    126    121    107     80    165    182   1168 ]
G  [   568    150     37     14    175     29      6   1453    150   1262     95     80    160     59 ]
T  [   148     26     14     23     12     27     19     16   1127     65   1360   1163   1052    234 ]
