>MA1840.2	gcm
A  [    83    162    549    619    110   9478    308 ]
C  [  9705   9704   9113    384   9382    180   1335 ]
G  [   110     53    164   8643    132    115    818 ]
T  [   202    181    274    454    476    327   7639 ]
>MA0917.1	gcm2
A  [   730      0    235     47     71      0      0     56 ]
C  [   111     12     24    800      0      0      0    352 ]
G  [   159      0    741    141    753   1000   1000     93 ]
T  [     0    988      0     12    177      0      0    500 ]
>UN0768.1	gem
A  [   761    738      2     15    356      7    198    160    296    412    733    751      1     14    366      4    237    166 ]
C  [    28      3    975    604      1     22     51     45    221     67     50      5    969    622      2     18     30     38 ]
G  [    35     32     17      4    630    970      1     54     64    214     47     46     23      1    619    976      2     29 ]
T  [   174    225      5    375     11      0    748    739    417    305    168    196      6    361     12      1    729    765 ]
>UN0769.1	gl
A  [    50    100    400      0    850    100      0      0    150      0      0     50 ]
C  [   100     50      0      0      0    150      0      0    600      0      0    950 ]
G  [     0      0    600      0    150    400   1000   1000      0      0      0      0 ]
T  [   850    850      0   1000      0    350      0      0    250   1000   1000      0 ]
>MA2621.1	glk25
A  [   404    166   5007    186    148     78    134   4852 ]
C  [   317    226    244     99    203   5293   5122    260 ]
G  [   292   5007    253     73    312    153    222    211 ]
T  [  4703    317    212   5358   5053    192    238    393 ]
>MA2608.1	glk53
A  [   862    806    325    171   1084   1259     24   1256    189     76     56     52    180    188 ]
C  [   119     73     32     21     47      6     13     30      9     26   1151    210    178    136 ]
G  [   127    198    899   1082     41     13    176      6     12     53     29     48     96    157 ]
T  [   206    237     58     40    142     36   1101     22   1104   1159     78   1004    860    833 ]
>MA1457.1	grh
A  [  1170   1915   3090   3211     29    187   1914     20     49     58    358    546    754 ]
C  [   730    477     27     20   3265   2825    194     57     34     96    569    786    933 ]
G  [   883    535     89     57     18    199    838   3221     23     23    407    818    783 ]
T  [   549    405    126     44     20    121    386     34   3226   3155   1998   1182    862 ]
>MA1457.2	grh
A  [  1915   3090   3211     29    187   1914     20     49     58    358 ]
C  [   477     27     20   3265   2825    194     57     34     96    569 ]
G  [   535     89     57     18    199    838   3221     23     23    407 ]
T  [   405    126     44     20    121    386     34   3226   3155   1998 ]
>UN1303.1	grh-1
A  [   116    179    188      4      3     93      2      0      6     10 ]
C  [    20      2      1    185    166      3      2      1      2     11 ]
G  [    34      2      1      0      7     70    186      0      1     15 ]
T  [    20      7      0      1     14     24      0    189    181    154 ]
>MA2312.1	grn
A  [   147    171    231   5335     86     72   3157 ]
C  [  4975     89     68     59     61   5381    171 ]
G  [   234    116     79     57     55     30   1161 ]
T  [   188   5168   5166     93   5342     61   1055 ]
