>UN0734.1	lin-15B
A  [    37    284    264     97     15     24      1      2      3      2      0      3    303     22     11     15 ]
C  [   258     20     10     50    199      8    326      2    331     32    334    192     10    132    122      9 ]
G  [    13     12     21    147     10    291      1    326      0      3      0      3     19      8     32    299 ]
T  [    28     20     41     42    112     13      8      6      2    299      2    138      4    174    171     13 ]
>MA2140.1	lin-31
A  [   243    215    151    919    922    999      0    882 ]
C  [    86     60     76     80     76      0    668     39 ]
G  [    86    664      0      0      0      0      0     39 ]
T  [   584     60    772      0      0      0    331     39 ]
>MA2170.1	lin-32
A  [   353      4    467      2    285      7      1      9 ]
C  [    40    463      5      7     49     11      1     22 ]
G  [    91     15     11    455    150      8    485    311 ]
T  [     5      7      6     25      5    463      2    147 ]
>MA2141.1	lin-48
A  [     0      0      0      0      0    998      0 ]
C  [   998    998      0      0      0      0    368 ]
G  [     0      0    998      0      0      0    210 ]
T  [     0      0      0    998    998      0    420 ]
>MA1450.1	lin-54
A  [   445    543   1740   2616   2709     23     14     66   2771   2901   2820    327    814    444 ]
C  [   351    393    174     93     16     27     11   2612     51     14     13    158    159    346 ]
G  [  1823   1744    554    109     98      5     23     19    109     11     17     29    338    697 ]
T  [   328    267    479    129    124   2892   2899    250     16     21     97   2433   1636   1460 ]
>MA1450.2	lin-54
A  [   445    543   1740   2616   2709     23     14     66   2771   2901   2820    327    814 ]
C  [   351    393    174     93     16     27     11   2612     51     14     13    158    159 ]
G  [  1823   1744    554    109     98      5     23     19    109     11     17     29    338 ]
T  [   328    267    479    129    124   2892   2899    250     16     21     97   2433   1636 ]
>MA2252.1	lmd
A  [    45    590      0      0      0      0      0     45    500      0    409    142 ]
C  [   136    227    909   1000   1000   1000   1000    727     45    818    318     47 ]
G  [   500    181      0      0      0      0      0      0    454    181    136    714 ]
T  [   318      0     90      0      0      0      0    227      0      0    136     95 ]
>MA0175.1	lms
A  [     2      0     21     21      0      3      8 ]
C  [     7      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      0      0      0      0      4     13 ]
T  [    11     21      0      0     21     14      0 ]
>MA2699.1	loz1
A  [     6      3      0      7      0      0      0      4      0      1      5      0 ]
C  [     0      0      1      0      1      7      0      3      7      0      1      1 ]
G  [     0      4      6      0      0      0      7      0      0      6      0      4 ]
T  [     1      0      0      0      6      0      0      0      0      0      1      2 ]
>MA2171.1	lsl-1
A  [   122     22   1144      7    512     21     13   1132    465     88    131 ]
C  [   765     43     12   1148    515     11      8     17    376    610    825 ]
G  [   111     30      6      5     74   1127      3      9    217     60     38 ]
T  [   169   1072      5      7     66      8   1143      9    109    409    173 ]
