>MA0984.1	DOF5.7
A  [   448    684    970    899    363    485    102    174 ]
C  [    86     12      4      3     42     61    191    215 ]
G  [   224     61     10     79    589    443    460    408 ]
T  [   241    243     16     19      6     11    247    204 ]
>MA0984.2	DOF5.7
A  [   684    970    899    363    485 ]
C  [    12      4      3     42     61 ]
G  [    61     10     79    589    443 ]
T  [   243     16     19      6     11 ]
>MA1267.1	DOF5.8
A  [   151    138    132     91    105     84    102    146    134    107     64     89     72     20    113    290      1      1      0      0    105     57    122    141    133    124    108    147    182 ]
C  [   116    137     95    132    142    104    114    119    149    184    139     39     44    116    105     79    585     21      0      1     22     78    138    142    108    119    107    104     82 ]
G  [    72     62     93     49     42     41     33     37     62     32     26     32     35     25     27    107     10      1      0      0      1     86    120    103     61     69     81     54     50 ]
T  [   258    260    277    325    308    368    348    295    252    274    368    437    446    436    352    121      1    574    597    596    469    376    217    211    295    285    301    292    283 ]
>MA1267.2	DOF5.8
A  [    91    105     84    102    146    134    107     64     89     72     20    113    290      1      1      0      0    105     57 ]
C  [   132    142    104    114    119    149    184    139     39     44    116    105     79    585     21      0      1     22     78 ]
G  [    49     42     41     33     37     62     32     26     32     35     25     27    107     10      1      0      0      1     86 ]
T  [   325    308    368    348    295    252    274    368    437    446    436    352    121      1    574    597    596    469    376 ]
>MA0351.1	DOT6
A  [   278    194    156    131    239    141    516     79     29      6      1    972      1      0     36    223    280    188    163    153    185 ]
C  [   135    250    332    249     85    480     59    420    770     52    990      0      0    968      9    575    265    298    435    371    149 ]
G  [   231    266    223    268    400    145    138    392    197     83      4      1     27      1    876    177    252     72    208    183    202 ]
T  [   354    289    287    351    273    232    285    107      3    858      2     25    969     28     78     22    202    441    192    290    462 ]
>MA0351.2	DOT6
A  [   516     79     29      6      1    972      1      0     36    223 ]
C  [    59    420    770     52    990      0      0    968      9    575 ]
G  [   138    392    197     83      4      1     27      1    876    177 ]
T  [   285    107      3    858      2     25    969     28     78     22 ]
>MA1338.1	DPBF3
A  [   246    225    200     77    142    259      1    598      0      0      0      0      0     14    460 ]
C  [    43     52     40     35     74     93    349      0    598      0      0      0      0    584     37 ]
G  [   149    142     98    351    358      0    236      0      0    598      0    598    422      0     76 ]
T  [   160    179    260    135     24    246     12      0      0      0    598      0    176      0     25 ]
>MA1338.2	DPBF3
A  [   836    819    709    317     74    811      6   2419      1      9      7     97    307    335    901    775    711 ]
C  [   341    393    512    355     30   1580   2407      1   2409     26      9    269     17   1703    790    462    520 ]
G  [   460    480    414    262   2110     17      5      5     14   2388      1   2041    671    156    299    390    359 ]
T  [   792    737    794   1495    215     21     11      4      5      6   2412     22   1434    235    439    802    839 ]
>MA1338.3	DPBF3
A  [   317     74    811      6   2419      1      9      7     97    307    335 ]
C  [   355     30   1580   2407      1   2409     26      9    269     17   1703 ]
G  [   262   2110     17      5      5     14   2388      1   2041    671    156 ]
T  [  1495    215     21     11      4      5      6   2412     22   1434    235 ]
>MA1480.1	DPRX
A  [  4696    936   5801      0   8562   8562      0   1014    303   1521 ]
C  [  1411   1011   2761      0   1730      0      0   8562   8562   2970 ]
G  [  1509   8562    110      0   1121      0    198    222    754   2269 ]
T  [   945    437    370   8562   1071      0   8562    350   3231   1802 ]
