>UN0302.1 ANIA_10912
  2.00   1.00   1.00   1.00   1.00 994.00   1.00 250.00
745.00   1.00 994.00   1.00   1.00   1.00   1.00   2.00
  2.00   1.00   1.00 994.00   1.00   1.00   1.00   2.00
250.00 994.00   1.00   1.00 994.00   1.00 994.00 745.00
>MA1375.1 ANL2
121.00  38.00 598.00   0.00   0.00 473.00 598.00 192.00   8.00 339.00 109.00
  3.00 513.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   8.00 284.00
334.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  42.00 228.00  35.00
140.00  46.00   0.00 597.00 597.00 123.00   0.00 405.00 548.00  23.00 170.00
>MA1375.2 ANL2
121.00  38.00 598.00   0.00   0.00 473.00 598.00 192.00   8.00 339.00
  3.00 513.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   8.00
334.00   1.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  42.00 228.00
140.00  46.00   0.00 597.00 597.00 123.00   0.00 405.00 548.00  23.00
>MA0571.1 ANT
  6.00   5.00   8.00   0.00  31.00   0.00  21.00   8.00  15.00   0.00   4.00   0.00   0.00   9.00  34.00   7.00   3.00   2.00   8.00  12.00  19.00
  4.00   7.00   0.00  32.00   0.00  34.00   0.00   6.00   1.00   3.00  25.00  34.00  33.00  11.00   0.00   1.00   1.00  10.00   6.00  10.00   4.00
 12.00  13.00  24.00   0.00   2.00   0.00  13.00  15.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00   0.00  16.00  29.00   3.00  14.00   4.00   3.00
 12.00   9.00   2.00   2.00   1.00   0.00   0.00   5.00  17.00  31.00   5.00   0.00   1.00   1.00   0.00  10.00   1.00  19.00   6.00   8.00   8.00
>MA0571.2 ANT
  8.00   0.00  31.00   0.00  21.00   8.00  15.00   0.00   4.00   0.00   0.00   9.00  34.00   7.00   3.00   2.00
  0.00  32.00   0.00  34.00   0.00   6.00   1.00   3.00  25.00  34.00  33.00  11.00   0.00   1.00   1.00  10.00
 24.00   0.00   2.00   0.00  13.00  15.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00   0.00  16.00  29.00   3.00
  2.00   2.00   1.00   0.00   0.00   5.00  17.00  31.00   5.00   0.00   1.00   1.00   0.00  10.00   1.00  19.00
>MA0940.1 AP1
734.00  84.00 1323.00 1134.00 1551.00 1277.00 1191.00 682.00 653.00 133.00 1146.00 1279.00 1257.00
799.00 941.00  46.00  19.00  10.00  15.00  23.00  21.00  12.00  60.00 153.00 122.00  22.00
 32.00  39.00  35.00 152.00  15.00  24.00 252.00 257.00 930.00 1354.00 170.00 168.00 162.00
 57.00 558.00 218.00 317.00  46.00 306.00 156.00 662.00  27.00  75.00 153.00  53.00 181.00
>UN1280.1 AP2-ERF-4B-2
229.00 162.00 201.00 139.00  92.00 135.00  72.00  55.00 125.00  54.00  42.00 167.00  55.00  75.00 235.00  99.00 121.00 713.00 183.00 206.00
1495.00 2330.00 347.00 2306.00 2539.00 167.00 2555.00 2686.00  93.00 2653.00 2725.00  87.00 2665.00 2673.00 157.00 2500.00 2503.00 362.00 2158.00 2189.00
374.00 249.00 2104.00 232.00 172.00 2418.00 145.00 103.00 2559.00 122.00  92.00 2522.00  98.00 102.00 2314.00 145.00 183.00 1494.00 304.00 344.00
825.00 182.00 271.00 246.00 120.00 203.00 151.00  79.00 146.00  94.00  64.00 147.00 105.00  73.00 217.00 179.00 116.00 354.00 278.00 184.00
>UN1284.1 AP2-ERF-5D-1
  4.00   4.00   1.00   0.00   2.00   1.00   0.00   1.00   1.00   0.00   9.00
  3.00   7.00  34.00   0.00   0.00  34.00   0.00   0.00  36.00   3.00   6.00
 29.00  22.00   0.00  35.00  34.00   0.00  37.00  36.00   0.00  33.00  21.00
  1.00   4.00   2.00   2.00   1.00   2.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00
>UN0439.1 AP2-b
253.00 240.00 303.00 249.00 222.00 117.00  44.00   4.00  19.00  56.00 748.00  60.00  10.00  56.00 179.00 341.00 302.00 297.00 257.00 232.00
275.00 282.00 221.00 211.00 256.00 329.00 722.00 955.00 782.00 753.00  88.00  18.00  12.00 388.00 345.00 237.00 226.00 216.00 250.00 259.00
251.00 219.00 220.00 188.00 249.00 427.00 202.00  15.00  73.00 103.00  98.00 912.00 974.00 504.00 325.00 235.00 190.00 244.00 247.00 281.00
221.00 259.00 256.00 353.00 273.00 127.00  33.00  25.00 127.00  88.00  66.00  10.00   4.00  52.00 151.00 186.00 281.00 244.00 247.00 228.00
>UN0439.2 AP2-b
 44.00   4.00  19.00  56.00 748.00  60.00  10.00  56.00
722.00 955.00 782.00 753.00  88.00  18.00  12.00 388.00
202.00  15.00  73.00 103.00  98.00 912.00 974.00 504.00
 33.00  25.00 127.00  88.00  66.00  10.00   4.00  52.00
