>MA0112.3 ESR1
232.00 402.00   0.00   2.00   0.00   1.00 471.00 108.00 127.00 235.00   0.00   2.00 491.00   0.00  15.00   0.00  35.00
 65.00   6.00   0.00   0.00   0.00 452.00   0.00 338.00 223.00  88.00  23.00   0.00   1.00 460.00 455.00 143.00  68.00
101.00 206.00 623.00 638.00   3.00   0.00  30.00  53.00 340.00 284.00   1.00 632.00   1.00   2.00   0.00   7.00 209.00
 88.00   0.00  34.00   0.00 549.00   2.00   0.00  23.00  65.00  13.00 510.00   0.00   0.00   0.00   0.00 502.00 204.00
>MA0112.4 ESR1
402.00   0.00   2.00   0.00   1.00 471.00 108.00 127.00 235.00   0.00   2.00 491.00   0.00  15.00   0.00
  6.00   0.00   0.00   0.00 452.00   0.00 338.00 223.00  88.00  23.00   0.00   1.00 460.00 455.00 143.00
206.00 623.00 638.00   3.00   0.00  30.00  53.00 340.00 284.00   1.00 632.00   1.00   2.00   0.00   7.00
  0.00  34.00   0.00 549.00   2.00   0.00  23.00  65.00  13.00 510.00   0.00   0.00   0.00   0.00 502.00
>MA0258.1 ESR2
 78.00 158.00 186.00  27.00  18.00  13.00   0.00 337.00  49.00  64.00  52.00  21.00  63.00 178.00  34.00  46.00  27.00  60.00
161.00  51.00  15.00   0.00  20.00  19.00 357.00   1.00 123.00  63.00  61.00  33.00  25.00  99.00 268.00 289.00  90.00  94.00
 63.00  41.00 154.00 275.00 319.00  33.00   0.00   0.00 113.00 149.00 147.00  24.00 265.00  19.00   2.00   0.00   0.00 136.00
 55.00 107.00   2.00  55.00   0.00 292.00   0.00  19.00  72.00  81.00  97.00 279.00   4.00  61.00  53.00  22.00 240.00  67.00
>MA0258.2 ESR2
5410.00 429.00  59.00  74.00   0.00 8098.00 502.00 2092.00 1808.00 1602.00 1121.00 3278.00 434.00 1111.00 834.00
 96.00   0.00   0.00 147.00 7621.00   1.00 4202.00 3235.00 2510.00 975.00 398.00 2056.00 6469.00 5854.00 2708.00
2563.00 7170.00 8143.00 989.00 533.00  57.00 2738.00 1688.00 2173.00 533.00 6658.00 1391.00 363.00   0.00 606.00
174.00 644.00  41.00 7033.00  89.00  87.00 801.00 1228.00 1752.00 5133.00  66.00 1518.00 977.00 1278.00 4095.00
>UN0450.1 ESRR
121.00 173.00 569.00 294.00 205.00 114.00 158.00 883.00 968.00  12.00  11.00  46.00  11.00 850.00 308.00 232.00 235.00 154.00 470.00 706.00
154.00 514.00 128.00 200.00 277.00 280.00 580.00  13.00  12.00  12.00  10.00  18.00 903.00  31.00 211.00 221.00 224.00 474.00 277.00  33.00
107.00 147.00 190.00 173.00 227.00  93.00 225.00  91.00  11.00 952.00 969.00  44.00  26.00 100.00  65.00 304.00 128.00 203.00 218.00  52.00
618.00 166.00 113.00 333.00 291.00 513.00  38.00  12.00   9.00  24.00  10.00 892.00  61.00  20.00 416.00 243.00 413.00 170.00  35.00 208.00
>UN0450.2 ESRR
114.00 158.00 883.00 968.00  12.00  11.00  46.00  11.00 850.00 308.00 232.00 235.00 154.00 470.00 706.00
280.00 580.00  13.00  12.00  12.00  10.00  18.00 903.00  31.00 211.00 221.00 224.00 474.00 277.00  33.00
 93.00 225.00  91.00  11.00 952.00 969.00  44.00  26.00 100.00  65.00 304.00 128.00 203.00 218.00  52.00
513.00  38.00  12.00   9.00  24.00  10.00 892.00  61.00  20.00 416.00 243.00 413.00 170.00  35.00 208.00
>MA0592.1 ESRRA
 17.00  18.00 200.00 198.00   0.00   0.00   6.00   0.00 197.00  23.00  70.00
118.00 174.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00 205.00   1.00 108.00  54.00
 11.00  15.00   6.00  10.00 203.00 207.00  22.00   3.00  10.00  44.00  40.00
 62.00   1.00   0.00   0.00   5.00   1.00 180.00   0.00   0.00  33.00  44.00
>MA0592.3 ESRRA
5231.00 3546.00 2305.00 972.00 24681.00 24744.00 480.00 223.00 1003.00 293.00 24648.00 5535.00 9325.00
5066.00 8789.00 6446.00 21854.00 355.00 415.00 340.00 146.00 379.00 23989.00 226.00 9140.00 5586.00
9007.00 6312.00 1850.00 2323.00 556.00 569.00 24676.00 25332.00 949.00 786.00 781.00 4455.00 5892.00
6691.00 7348.00 15394.00 846.00 403.00 267.00 499.00 294.00 23664.00 927.00 340.00 6865.00 5192.00
>MA0592.4 ESRRA
2305.00 972.00 24681.00 24744.00 480.00 223.00 1003.00 293.00 24648.00
6446.00 21854.00 355.00 415.00 340.00 146.00 379.00 23989.00 226.00
1850.00 2323.00 556.00 569.00 24676.00 25332.00 949.00 786.00 781.00
15394.00 846.00 403.00 267.00 499.00 294.00 23664.00 927.00 340.00
>MA0141.3 ESRRB
108.00   9.00 1746.00 1746.00   3.00   1.00   6.00   2.00 1746.00 702.00 692.00
373.00 1746.00   1.00   1.00   2.00   4.00  11.00 1746.00   0.00 256.00 328.00
 75.00 255.00   0.00   3.00 1746.00 1746.00   8.00   1.00  56.00  42.00 189.00
1746.00   7.00   4.00   0.00   1.00   3.00 1746.00  15.00   3.00 1045.00 537.00
