>MA0141.4 ESRRB
108.00   9.00 1746.00 1746.00   3.00   1.00   6.00   2.00 1746.00 702.00
373.00 1746.00   1.00   1.00   2.00   4.00  11.00 1746.00   0.00 256.00
 75.00 255.00   0.00   3.00 1746.00 1746.00   8.00   1.00  56.00  42.00
1746.00   7.00   4.00   0.00   1.00   3.00 1746.00  15.00   3.00 1045.00
>MA0644.1 ESX1
10665.00 6473.00 2884.00 35623.00 35623.00 756.00 3721.00 35623.00 12065.00 7586.00
8153.00 15223.00 17981.00 3018.00 2440.00 995.00 4545.00 477.00 7659.00 14583.00
9485.00 5362.00 472.00 3416.00 867.00   4.00 1274.00 449.00 10210.00 6231.00
7321.00 8564.00 17642.00 2400.00 1089.00 35623.00 35623.00 2501.00 5689.00 7223.00
>MA0644.2 ESX1
1070.00 589.00 19670.00 19670.00   0.00  47.00 19670.00 5004.00
11980.00 7595.00 634.00  95.00   0.00 1009.00   0.00 4935.00
2110.00   0.00 821.00   0.00   0.00 225.00 925.00 6366.00
7690.00 12075.00 181.00   0.00 19670.00 19670.00 557.00 3365.00
>MA0644.3 ESX1
1070.00 589.00 19670.00 19670.00   0.00  47.00 19670.00
11980.00 7595.00 634.00  95.00   0.00 1009.00   0.00
2110.00   0.00 821.00   0.00   0.00 225.00 925.00
7690.00 12075.00 181.00   0.00 19670.00 19670.00 557.00
>UN0978.1 ESX1::FOXD2
 83.00 523.00 636.00 179.00  39.00 596.00 531.00 334.00 265.00  58.00 564.00 615.00 525.00  20.00 539.00
118.00  22.00  19.00 103.00  98.00   4.00  23.00 133.00  63.00 223.00  62.00  48.00  41.00 590.00  47.00
 24.00  80.00  35.00  56.00  26.00  14.00 112.00 122.00 326.00  15.00   9.00  10.00  40.00  27.00  48.00
479.00  79.00  14.00 366.00 541.00  90.00  38.00 115.00  50.00 408.00  69.00  31.00  98.00  67.00  70.00
>UN0979.1 ESX1::TBX21
3999.00 471.00  16.00  10.00  14.00 435.00 237.00 4677.00 4786.00 271.00 404.00 2360.00
145.00 425.00  82.00 361.00   9.00 913.00 403.00   4.00 139.00 316.00 456.00 312.00
761.00 3918.00 5016.00   8.00 5164.00 160.00 705.00 488.00 164.00 446.00 580.00 2040.00
289.00 380.00  80.00 4815.00   7.00 3686.00 3849.00  25.00 105.00 4161.00 3754.00 482.00
>MA0098.1 ETS1
  4.00  17.00   0.00   0.00   0.00   5.00
 16.00   0.00   1.00  39.00  39.00   3.00
  4.00   0.00   0.00   1.00   0.00  17.00
 16.00  23.00  39.00   0.00   1.00  15.00
>MA0098.3 ETS1
2683.00 180.00 425.00   0.00   0.00 2683.00 2683.00 1102.00  89.00 803.00
210.00 2683.00 2683.00  21.00   0.00   0.00   9.00  21.00 712.00 401.00
640.00 297.00   7.00 2683.00 2683.00   0.00  31.00 1580.00 124.00 1083.00
241.00  22.00   0.00   0.00  12.00   0.00 909.00  12.00 1970.00 396.00
>MA0098.4 ETS1
2683.00 180.00 425.00   0.00   0.00 2683.00 2683.00 1102.00  89.00
210.00 2683.00 2683.00  21.00   0.00   0.00   9.00  21.00 712.00
640.00 297.00   7.00 2683.00 2683.00   0.00  31.00 1580.00 124.00
241.00  22.00   0.00   0.00  12.00   0.00 909.00  12.00 1970.00
>MA1484.1 ETS2
5261.00 16738.00 643.00 1279.00   7.00   4.00 16738.00 11582.00 3050.00   0.00
2830.00 471.00 16738.00 16738.00   0.00   7.00  13.00 204.00   0.00 8136.00
5702.00 3136.00 1306.00   0.00 16738.00 16738.00   7.00   0.00 13730.00 415.00
2945.00 727.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00 4953.00   0.00 8190.00
