>UN0528.2 FLI1::ETV7
1188.00  52.00  57.00 3646.00 1591.00  32.00   0.00 3654.00 969.00 1215.00  28.00  18.00   8.00 126.00
2253.00   0.00   8.00  49.00 2986.00   0.00  33.00  28.00 847.00  11.00   8.00 3654.00 3628.00 603.00
585.00 3644.00 3631.00  64.00  21.00 3652.00 3653.00  18.00  19.00 1195.00   7.00   1.00   0.00 2400.00
161.00  32.00  22.00  24.00  17.00   6.00  28.00   4.00 2473.00 1238.00 3641.00   7.00  61.00 1039.00
>UN0529.1 FLI1::FIGLA
1901.00 555.00 1216.00  13.00   7.00 3228.00 3228.00 1560.00  19.00 3228.00  26.00 114.00  24.00  33.00 435.00
685.00 2192.00 3228.00   8.00  14.00  23.00 185.00 618.00 3228.00  26.00 1448.00 2076.00 177.00  20.00 844.00
1327.00 1036.00 279.00 3228.00 3228.00  13.00  40.00 987.00   0.00  76.00 1780.00 1152.00  47.00 3228.00 1111.00
781.00 227.00  48.00  11.00  33.00  33.00 1382.00  63.00  17.00   0.00  59.00  26.00 3228.00  85.00 838.00
>UN0529.2 FLI1::FIGLA
555.00 1216.00  13.00   7.00 3228.00 3228.00 1560.00  19.00 3228.00  26.00 114.00  24.00  33.00
2192.00 3228.00   8.00  14.00  23.00 185.00 618.00 3228.00  26.00 1448.00 2076.00 177.00  20.00
1036.00 279.00 3228.00 3228.00  13.00  40.00 987.00   0.00  76.00 1780.00 1152.00  47.00 3228.00
227.00  48.00  11.00  33.00  33.00 1382.00  63.00  17.00   0.00  59.00  26.00 3228.00  85.00
>MA1950.1 FLI1::FOXI1
717.00 394.00 1768.00 1768.00 1768.00  28.00 1476.00  45.00   0.00 1768.00 1768.00 764.00 203.00 483.00
248.00 493.00 454.00 183.00   1.00 1768.00 292.00   0.00   0.00  33.00  91.00  63.00 781.00 292.00
1051.00 377.00 242.00 165.00 123.00  50.00  43.00 1768.00 1768.00  13.00  39.00 1003.00 274.00 546.00
245.00 1768.00 171.00 192.00  49.00  36.00   0.00  25.00  18.00  19.00 782.00  59.00 986.00 446.00
>UN0530.1 FLI1::FOXI1
2125.00 937.00 522.00   0.00   0.00 3657.00 1697.00 446.00  41.00 247.00 284.00 2879.00 230.00
607.00 3657.00 3657.00   2.00  18.00   8.00   2.00   6.00 139.00  65.00  25.00 495.00 2244.00
1532.00 1195.00   0.00 3657.00 3657.00   3.00  21.00 3657.00   9.00 559.00 1277.00 372.00 967.00
1183.00 370.00   0.00  12.00  29.00   8.00 3657.00  11.00 3657.00 3657.00 2380.00 778.00 1413.00
>MA1950.2 FLI1::FOXI1
394.00 1768.00 1768.00 1768.00  28.00 1476.00  45.00   0.00 1768.00 1768.00 764.00
493.00 454.00 183.00   1.00 1768.00 292.00   0.00   0.00  33.00  91.00  63.00
377.00 242.00 165.00 123.00  50.00  43.00 1768.00 1768.00  13.00  39.00 1003.00
1768.00 171.00 192.00  49.00  36.00   0.00  25.00  18.00  19.00 782.00  59.00
>UN0530.2 FLI1::FOXI1
937.00 522.00   0.00   0.00 3657.00 1697.00 446.00  41.00 247.00 284.00 2879.00
3657.00 3657.00   2.00  18.00   8.00   2.00   6.00 139.00  65.00  25.00 495.00
1195.00   0.00 3657.00 3657.00   3.00  21.00 3657.00   9.00 559.00 1277.00 372.00
370.00   0.00  12.00  29.00   8.00 3657.00  11.00 3657.00 3657.00 2380.00 778.00
>UN1002.1 FLI1::HOXA2
141.00 150.00  56.00  63.00 711.00 618.00 137.00   7.00 515.00 658.00  49.00  47.00 687.00
488.00 590.00  23.00  45.00  67.00  24.00  70.00 152.00 239.00  59.00  46.00 115.00  40.00
173.00  80.00 778.00 708.00  26.00  32.00 639.00  36.00  81.00 104.00  59.00  70.00  38.00
 63.00  45.00   8.00  49.00  61.00 191.00  19.00 670.00  30.00  44.00 711.00 633.00 100.00
>UN0531.1 FLI1::HOXB13
316.00   0.00   5.00   0.00  44.00 391.00 391.00  26.00   0.00  88.00 104.00   0.00 391.00 391.00 391.00 203.00
  3.00 391.00 391.00   4.00   0.00   0.00   0.00   6.00  82.00 271.00   1.00   0.00   0.00   8.00   0.00  86.00
 44.00  12.00   0.00 391.00 391.00   1.00  14.00 359.00   0.00  11.00 287.00   0.00   0.00   0.00  13.00  22.00
 27.00   0.00   2.00   6.00   6.00   0.00  26.00   0.00 391.00  20.00   7.00 391.00  53.00   2.00   2.00  80.00
>UN0532.1 FLI1::MAX
277.00  79.00 141.00   8.00   8.00 386.00 386.00 246.00   0.00 386.00   0.00  53.00  17.00   2.00  66.00
109.00 290.00 386.00   1.00   3.00   9.00   5.00  73.00 386.00   0.00 386.00   1.00  42.00   5.00  90.00
109.00  96.00  49.00 386.00 386.00   9.00   3.00  55.00  11.00  27.00  21.00 386.00   0.00 386.00 150.00
 98.00  27.00  16.00   0.00  16.00   5.00  70.00  12.00   7.00  19.00  42.00   2.00 386.00   7.00  81.00
