>MA1143.1 FOSL1::JUND
561.00  36.00  39.00 870.00  32.00 116.00 117.00 546.00 645.00 123.00
 75.00  50.00 101.00  45.00 835.00  59.00 262.00 330.00  66.00 401.00
324.00  44.00 777.00  41.00  64.00 649.00  39.00  83.00 100.00  82.00
 40.00 870.00  82.00  44.00  68.00 176.00 582.00  41.00 188.00 394.00
>MA1142.2 FOSL1::JUND
551.00  30.00  22.00 864.00  49.00  98.00 270.00 912.00
127.00  23.00  61.00  12.00 581.00  45.00 641.00  40.00
282.00  34.00 777.00  82.00 191.00 187.00  25.00  17.00
 40.00 913.00 140.00  41.00 180.00 669.00  64.00  31.00
>MA1143.2 FOSL1::JUND
561.00  36.00  39.00 870.00  32.00 116.00 117.00 546.00 645.00
 75.00  50.00 101.00  45.00 835.00  59.00 262.00 330.00  66.00
324.00  44.00 777.00  41.00  64.00 649.00  39.00  83.00 100.00
 40.00 870.00  82.00  44.00  68.00 176.00 582.00  41.00 188.00
>MA0478.1 FOSL2
833.00 1525.00 2861.00   0.00   0.00 5075.00   0.00   0.00 205.00 5318.00   0.00
994.00 592.00  55.00   0.00   0.00  51.00 3286.00   0.00 5113.00   0.00 1399.00
2086.00 2707.00 2328.00   0.00 5318.00 192.00 1838.00   0.00   0.00   0.00 1933.00
1405.00 494.00  74.00 5318.00   0.00   0.00 194.00 5318.00   0.00   0.00 1986.00
>MA0478.2 FOSL2
1525.00 2861.00   0.00   0.00 5075.00   0.00   0.00 205.00 5318.00   0.00
592.00  55.00   0.00   0.00  51.00 3286.00   0.00 5113.00   0.00 1399.00
2707.00 2328.00   0.00 5318.00 192.00 1838.00   0.00   0.00   0.00 1933.00
494.00  74.00 5318.00   0.00   0.00 194.00 5318.00   0.00   0.00 1986.00
>MA1130.1 FOSL2::JUN
189.00 214.00 542.00   1.00   1.00 847.00 103.00   1.00  20.00 998.00  19.00 269.00
248.00 179.00 121.00   1.00   1.00 123.00 141.00   1.00 979.00   0.00 299.00 341.00
295.00 338.00 282.00   1.00 840.00   1.00 698.00   1.00   1.00   1.00  93.00 180.00
268.00 269.00  55.00 998.00 158.00  29.00  58.00 998.00   1.00   1.00 589.00 209.00
>MA1131.1 FOSL2::JUN
222.00 633.00   6.00   7.00 963.00  11.00  92.00  14.00 351.00 961.00  38.00
 94.00  30.00   8.00  14.00   6.00 906.00  45.00  70.00 625.00  10.00 218.00
459.00 323.00   8.00 917.00   9.00  22.00 845.00   9.00  16.00  13.00 166.00
224.00  15.00 978.00  62.00  23.00  61.00  17.00 908.00   8.00  15.00 578.00
>MA1130.2 FOSL2::JUN
542.00   1.00   1.00 847.00 103.00   1.00  20.00 998.00  19.00
121.00   1.00   1.00 123.00 141.00   1.00 979.00   0.00 299.00
282.00   1.00 840.00   1.00 698.00   1.00   1.00   1.00  93.00
 55.00 998.00 158.00  29.00  58.00 998.00   1.00   1.00 589.00
>MA1131.2 FOSL2::JUN
633.00   6.00   7.00 963.00  11.00  92.00  14.00 351.00 961.00  38.00
 30.00   8.00  14.00   6.00 906.00  45.00  70.00 625.00  10.00 218.00
323.00   8.00 917.00   9.00  22.00 845.00   9.00  16.00  13.00 166.00
 15.00 978.00  62.00  23.00  61.00  17.00 908.00   8.00  15.00 578.00
>MA1138.1 FOSL2::JUNB
151.00 621.00   0.00   0.00 999.00  54.00   1.00 168.00 999.00  35.00
164.00  53.00   0.00   0.00   0.00 568.00   0.00 831.00   0.00 251.00
407.00 314.00   0.00 985.00   0.00 292.00  26.00   0.00   0.00 112.00
277.00  13.00 999.00  14.00   0.00  85.00 973.00   0.00   0.00 602.00
