>UN0123.2 FOXR2
917.00 176.00 1085.00  32.00 1502.00 995.00 1502.00   1.00 1502.00   7.00 1502.00 1502.00 1502.00 549.00 809.00 592.00
100.00 632.00 136.00 320.00   2.00  30.00   1.00 1502.00  11.00   1.00   1.00 127.00   4.00 185.00 150.00 283.00
351.00  70.00 417.00   2.00   1.00 244.00 168.00   0.00   5.00   2.00   1.00  88.00   4.00 214.00 533.00  56.00
134.00 870.00  18.00 1502.00   0.00 506.00   5.00 163.00   5.00 1502.00   6.00 368.00   4.00 1502.00  10.00 570.00
>MA2118.1 FOXS1
 66.00  36.00  13.00 345.00 345.00 361.00   9.00 356.00
 20.00   8.00  15.00  15.00  16.00   3.00 322.00   5.00
 49.00 323.00  12.00   5.00   8.00   5.00   7.00   3.00
239.00   7.00 334.00   9.00   5.00   5.00  36.00  10.00
>MA2635.1 FUL
194.00 163.00 303.00  68.00   9.00 879.00 344.00 929.00 799.00 902.00  70.00 819.00  13.00 616.00 749.00 731.00
 59.00  39.00  66.00 915.00 681.00  28.00  15.00   0.00   5.00   6.00  13.00   0.00  13.00  98.00  99.00  84.00
 67.00  74.00 110.00  12.00   4.00  21.00  49.00   0.00  11.00  48.00   3.00 187.00 969.00  64.00  29.00  42.00
689.00 733.00 530.00  14.00 315.00  81.00 601.00  80.00 194.00  53.00 923.00   3.00  14.00 231.00 132.00 152.00
>MA2636.1 FUL::AG
 83.00  39.00  24.00  15.00  25.00   8.00   0.00 199.00  27.00  62.00  22.00  56.00  24.00 146.00   0.00 181.00 223.00 190.00
 24.00 148.00   5.00   4.00   5.00 235.00 219.00  13.00  13.00   1.00   3.00  12.00  13.00   1.00   5.00  15.00   9.00  13.00
 20.00  33.00   8.00   7.00  11.00   5.00   1.00   9.00   4.00   4.00   1.00  16.00   9.00 107.00 248.00  18.00   3.00  18.00
131.00  38.00 221.00 232.00 217.00  10.00  38.00  37.00 214.00 191.00 232.00 174.00 212.00   4.00   5.00  44.00  23.00  37.00
>MA2637.1 FUL::AG::SEP3
389.00 336.00 462.00 158.00  35.00 1156.00 505.00 1315.00 1169.00 1256.00 114.00 1177.00  17.00 909.00 1048.00 1044.00
140.00  81.00 161.00 1176.00 966.00  78.00  62.00   6.00  13.00  17.00  46.00   8.00   8.00 138.00 127.00 112.00
148.00 164.00 233.00  43.00  19.00  66.00 103.00   8.00  19.00  62.00  37.00 230.00 1368.00  73.00  51.00  85.00
750.00 846.00 571.00  50.00 407.00 127.00 757.00  98.00 226.00  92.00 1230.00  12.00  34.00 307.00 201.00 186.00
>MA2638.1 FUL::SEP3
 77.00  56.00 242.00   7.00   0.00 399.00  55.00 134.00  68.00 315.00  20.00 352.00   0.00  99.00 355.00 306.00
 23.00   9.00  16.00 407.00  69.00   0.00  21.00   2.00   4.00   8.00   4.00   2.00   5.00  46.00  20.00  22.00
 49.00  21.00  44.00   6.00   2.00   1.00   4.00   3.00   0.00  12.00   3.00  69.00 407.00  14.00   9.00  18.00
274.00 337.00 121.00   3.00 352.00  23.00 343.00 284.00 351.00  88.00 396.00   0.00  11.00 264.00  39.00  77.00
>MA2639.1 FUL::SOC1
406.00 410.00 131.00  35.00 1475.00 113.00 247.00  82.00 221.00 116.00 216.00  75.00
161.00 106.00 1604.00 1400.00  60.00  91.00  21.00  19.00  80.00  50.00  13.00  67.00
265.00 194.00  38.00  20.00  51.00  39.00  12.00   7.00  42.00  67.00 1599.00 1471.00
1029.00 1151.00  88.00 406.00 275.00 1618.00 1581.00 1753.00 1518.00 1628.00  33.00 248.00
>MA0565.1 FUS3
  8.00   1.00   1.00  99.00   1.00   0.00   1.00  29.00  15.00
 61.00   2.00  99.00   0.00   0.00   0.00  97.00   3.00  44.00
  4.00  97.00   0.00   0.00   1.00  99.00   2.00  59.00  25.00
 28.00   1.00   0.00   1.00  99.00   1.00   1.00   9.00  16.00
>MA0565.2 FUS3
469.00 355.00 1146.00   0.00 1141.00   3.00   0.00   0.00 1055.00 446.00
152.00 309.00   0.00 1146.00   2.00   5.00   1.00 1146.00  18.00 125.00
218.00 143.00   0.00   0.00   2.00   1.00 1145.00   0.00  28.00  98.00
307.00 339.00   0.00   0.00   1.00 1137.00   0.00   0.00  45.00 477.00
>MA0565.3 FUS3
1146.00   0.00 1141.00   3.00   0.00   0.00 1055.00
  0.00 1146.00   2.00   5.00   1.00 1146.00  18.00
  0.00   0.00   2.00   1.00 1145.00   0.00  28.00
  0.00   0.00   1.00 1137.00   0.00   0.00  45.00
