>MA2701.1 FZF1
  2.00   0.00 174.00   3.00   4.00 162.00  96.00
178.00   2.00   7.00   1.00 176.00   4.00  28.00
  2.00   4.00   1.00   1.00   1.00   5.00  16.00
  0.00 176.00   0.00 177.00   1.00  11.00  42.00
>MA1408.1 FaEOBII
45035.00 21068.00 1124.00 2313.00 77467.00 1296.00 1374.00 1336.00 66987.00 28881.00
6949.00 992.00 422.00 1649.00 6291.00 865.00 865.00 21093.00 9932.00 20021.00
26996.00 73515.00 9987.00 767.00 2500.00 97032.00 91609.00 480.00 8318.00 24969.00
21020.00 4425.00 88466.00 95271.00 13742.00 807.00 6153.00 77091.00 14763.00 26129.00
>MA1408.2 FaEOBII
21068.00 1124.00 2313.00 77467.00 1296.00 1374.00 1336.00 66987.00
992.00 422.00 1649.00 6291.00 865.00 865.00 21093.00 9932.00
73515.00 9987.00 767.00 2500.00 97032.00 91609.00 480.00 8318.00
4425.00 88466.00 95271.00 13742.00 807.00 6153.00 77091.00 14763.00
>MA2233.1 Fer1
529.41  58.82 352.94 411.76   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00  58.82
117.65 647.06 117.65 352.94 1000.00   0.00 176.47 941.18   0.00   0.00   0.00 941.18   0.00
 58.82 117.65 470.59   0.00   0.00   0.00 823.53  58.82   0.00 1000.00   0.00   0.00 882.35
294.12 176.47  58.82 235.29   0.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  58.82  58.82
>MA2234.1 Fer2
350.00   0.00 1000.00   0.00 100.00   0.00   0.00 850.00   0.00 450.00
500.00 1000.00   0.00 200.00 550.00   0.00   0.00   0.00 950.00   0.00
150.00   0.00   0.00 600.00 350.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 500.00
  0.00   0.00   0.00 200.00   0.00 1000.00   0.00 150.00  50.00  50.00
>MA2465.1 Fer3
 52.63 105.26 421.05 736.84   0.00 947.37   0.00 263.16   0.00   0.00
  0.00 105.26 210.53   0.00 1000.00   0.00  52.63 421.05  52.63   0.00
789.47 210.53 368.42 105.26   0.00  52.63 789.47 263.16   0.00 894.74
157.89 578.95   0.00 157.89   0.00   0.00 157.89  52.63 947.37 105.26
>MA1855.1 Fli-Erg-a
214.00 181.00 196.00 254.00 218.00 247.00 371.00  56.00  65.00   5.00   6.00 875.00 794.00 391.00 119.00 259.00 271.00 275.00 257.00 256.00
284.00 287.00 314.00 299.00 344.00 253.00 119.00 840.00 912.00   5.00   9.00  38.00  49.00 128.00 301.00 285.00 327.00 273.00 306.00 308.00
240.00 250.00 244.00 232.00 213.00 213.00 194.00  79.00  16.00 984.00 978.00  26.00  39.00 384.00 173.00 291.00 248.00 267.00 212.00 200.00
262.00 282.00 246.00 214.00 225.00 287.00 316.00  25.00   6.00   7.00   7.00  61.00 118.00  96.00 408.00 166.00 154.00 184.00 224.00 236.00
>MA1855.2 Fli-Erg-a
 56.00  65.00   5.00   6.00 875.00 794.00
840.00 912.00   5.00   9.00  38.00  49.00
 79.00  16.00 984.00 978.00  26.00  39.00
 25.00   6.00   7.00   7.00  61.00 118.00
>MA1856.1 Fli-Erg-b
255.00 257.00 233.00 211.00 153.00 164.00 541.00  36.00 159.00  25.00  10.00   8.00   9.00  26.00 154.00 236.00 194.00 215.00 229.00 241.00 231.00 223.00
230.00 235.00 258.00 289.00 274.00 337.00 102.00 573.00  16.00   9.00 968.00 977.00  17.00  81.00 130.00 221.00 249.00 260.00 236.00 241.00 239.00 239.00
268.00 250.00 244.00 230.00 281.00 235.00 275.00  44.00  26.00  16.00   9.00   8.00 895.00 797.00  46.00 210.00 245.00 264.00 298.00 281.00 253.00 260.00
247.00 258.00 265.00 270.00 291.00 264.00  82.00 347.00 799.00 950.00  12.00   8.00  79.00  96.00 670.00 333.00 312.00 261.00 237.00 237.00 276.00 278.00
>MA1856.2 Fli-Erg-b
541.00  36.00 159.00  25.00  10.00   8.00   9.00  26.00 154.00
102.00 573.00  16.00   9.00 968.00 977.00  17.00  81.00 130.00
275.00  44.00  26.00  16.00   9.00   8.00 895.00 797.00  46.00
 82.00 347.00 799.00 950.00  12.00   8.00  79.00  96.00 670.00
