>MA0890.2 GBX2
699.00 27366.00 27366.00   0.00 318.00 27366.00
15511.00 570.00 250.00  61.00 570.00  73.00
106.00 1113.00 114.00  65.00 673.00  30.00
11855.00 227.00  25.00 27366.00 27366.00 650.00
>MA0646.1 GCM1
2522.00 21439.00 161.00 4371.00 1002.00 594.00   0.00   0.00 146.00 21439.00 789.00
8553.00 1811.00 154.00 274.00 21439.00 255.00   4.00  18.00 4992.00 2905.00 13412.00
5154.00 4010.00  96.00 21439.00 572.00 21439.00 21439.00 21439.00 147.00 7971.00 4829.00
5210.00 261.00 21439.00  15.00 880.00 3815.00  35.00  10.00 21439.00 2014.00 2409.00
>MA0646.2 GCM1
21439.00 161.00 4371.00 1002.00 594.00   0.00   0.00 146.00 21439.00 789.00
1811.00 154.00 274.00 21439.00 255.00   4.00  18.00 4992.00 2905.00 13412.00
4010.00  96.00 21439.00 572.00 21439.00 21439.00 21439.00 147.00 7971.00 4829.00
261.00 21439.00  15.00 880.00 3815.00  35.00  10.00 21439.00 2014.00 2409.00
>UN0540.1 GCM1::ELF1
 83.00 272.00   0.00  37.00  38.00 140.00   6.00 359.00   9.00   0.00  14.00 480.00 480.00  81.00  20.00 131.00
201.00  46.00 480.00 480.00 480.00   0.00 378.00  29.00 480.00  29.00   0.00  31.00   0.00  72.00  70.00  76.00
 82.00 208.00  44.00  47.00  78.00 340.00  11.00  94.00  12.00 480.00 480.00   0.00   0.00 480.00  65.00 196.00
114.00  28.00   0.00   0.00  51.00  61.00  85.00   0.00   0.00   0.00  22.00   0.00  47.00   0.00 325.00  78.00
>UN0540.2 GCM1::ELF1
272.00   0.00  37.00  38.00 140.00   6.00 359.00   9.00   0.00  14.00 480.00 480.00  81.00  20.00
 46.00 480.00 480.00 480.00   0.00 378.00  29.00 480.00  29.00   0.00  31.00   0.00  72.00  70.00
208.00  44.00  47.00  78.00 340.00  11.00  94.00  12.00 480.00 480.00   0.00   0.00 480.00  65.00
 28.00   0.00   0.00  51.00  61.00  85.00   0.00   0.00   0.00  22.00   0.00  47.00   0.00 325.00
>UN0541.1 GCM1::ELK1
1362.00 372.00 817.00 1308.00 338.00  19.00   0.00  29.00   3.00   0.00 2415.00 2415.00 612.00 761.00 491.00
318.00 375.00 205.00 2415.00  19.00   0.00   8.00 2415.00   0.00   0.00  71.00  56.00 228.00 1579.00 323.00
1053.00 545.00 2415.00 1124.00 2415.00 2415.00 2415.00  23.00 2415.00 2415.00  11.00  37.00 2415.00 1790.00 1166.00
326.00 2415.00  14.00 1613.00 159.00   0.00   0.00   6.00   0.00   0.00  58.00 671.00   0.00 2415.00 435.00
>UN0541.2 GCM1::ELK1
372.00 817.00 1308.00 338.00  19.00   0.00  29.00   3.00   0.00 2415.00 2415.00 612.00
375.00 205.00 2415.00  19.00   0.00   8.00 2415.00   0.00   0.00  71.00  56.00 228.00
545.00 2415.00 1124.00 2415.00 2415.00 2415.00  23.00 2415.00 2415.00  11.00  37.00 2415.00
2415.00  14.00 1613.00 159.00   0.00   0.00   6.00   0.00   0.00  58.00 671.00   0.00
>UN0542.1 GCM1::ELK3
535.00   0.00   8.00 164.00   0.00   4.00 621.00 185.00   0.00   8.00   0.00   6.00 632.00 639.00  65.00   4.00
 45.00 632.00 628.00 498.00  25.00 605.00   0.00 110.00 634.00 636.00  37.00  17.00  26.00  70.00  85.00 216.00
176.00   0.00   0.00   0.00 627.00  14.00   0.00 247.00  54.00   3.00 635.00 641.00  21.00   1.00 566.00  42.00
 35.00   7.00   0.00  19.00  12.00 121.00  12.00  93.00  18.00   0.00  11.00  52.00  35.00 100.00  26.00 373.00
>UN0543.1 GCM1::ELK3
1376.00  40.00 411.00 172.00  25.00   1.00   0.00  82.00   8.00  72.00 2119.00 2026.00 227.00 154.00 481.00
104.00  72.00  61.00 1953.00   5.00  49.00   0.00 2118.00  21.00   9.00  87.00  97.00  46.00 423.00 109.00
653.00 128.00 2056.00 339.00 2091.00 2123.00 2127.00  56.00 2120.00 2111.00 162.00 198.00 2040.00 399.00 1177.00
 28.00 2060.00  15.00 294.00  15.00   0.00   0.00  57.00  27.00  66.00 109.00 227.00  22.00 1893.00 355.00
>UN1034.1 GCM1::ERG
240.00  16.00  66.00  28.00  16.00  14.00  13.00  12.00   0.00   1.00 356.00 277.00 113.00  17.00
 41.00  22.00  35.00 245.00  21.00   7.00  21.00 341.00   0.00   0.00   5.00   5.00  18.00  85.00
 64.00  33.00 256.00  40.00 316.00 335.00 325.00   5.00 363.00 362.00   1.00   1.00 226.00  65.00
 18.00 292.00   6.00  50.00  10.00   7.00   4.00   5.00   0.00   0.00   1.00  80.00   6.00 196.00
