>UN1241.1 GLYMA-01G185800
 60.00   4.00  67.00  84.00   8.00   4.00   0.00   1.00   4.00  16.00  66.00   1.00  73.00  87.00   6.00  31.00  13.00   8.00
  3.00   5.00  21.00   2.00  20.00  70.00   5.00   0.00  91.00   7.00   1.00   5.00   6.00   1.00  14.00  42.00  14.00  14.00
 28.00  80.00   4.00   6.00  56.00  10.00   0.00   1.00   0.00   1.00   6.00  89.00   0.00   5.00  71.00   6.00   7.00  17.00
  4.00   6.00   3.00   3.00  11.00  11.00  90.00  93.00   0.00  71.00  22.00   0.00  16.00   2.00   4.00  16.00  61.00  56.00
>UN1242.1 GLYMA-01G217400
1491.00 947.00 203.00 195.00 372.00 11131.00 154.00 10988.00 10747.00 7117.00 7548.00
1332.00 6312.00  68.00 11054.00 200.00 136.00 118.00 148.00 243.00 931.00 1725.00
694.00 424.00  60.00  72.00 124.00 129.00 11075.00 228.00 164.00 901.00 638.00
7993.00 3827.00 11179.00 189.00 10814.00 114.00 163.00 146.00 356.00 2561.00 1599.00
>MA2672.1 GLYMA-01G233000
9170.00 212.00 15451.00 15143.00 1518.00 1029.00 175.00 101.00 272.00 1856.00
856.00 260.00 145.00 179.00 7522.00 13681.00 130.00  99.00 15154.00 4063.00
4014.00 15270.00 195.00 159.00 5256.00 198.00  51.00  66.00 290.00 773.00
1871.00 169.00 120.00 430.00 1615.00 1003.00 15555.00 15645.00 195.00 9219.00
>UN1227.1 GLYMA-02G072800
 57.00 108.00  68.00  55.00  12.00  21.00   4.00  11.00  35.00  16.00
717.00 116.00 639.00 855.00   5.00 850.00 968.00  13.00  50.00 946.00
 93.00 609.00 116.00  31.00 941.00  93.00   2.00 943.00 851.00   8.00
113.00 147.00 157.00  39.00  22.00  16.00   6.00  13.00  44.00  10.00
>UN1224.1 GLYMA-02G108600
7653.00 7497.00 7342.00 1927.00 3111.00 8801.00 9716.00 9738.00 9681.00 296.00 1181.00 909.00 5622.00 7120.00 5996.00 5598.00
434.00 378.00 786.00 561.00 595.00  37.00  48.00  32.00  43.00  82.00 1114.00 167.00 1739.00 606.00 1574.00 1028.00
954.00 841.00 891.00 5626.00 1125.00 272.00 107.00  63.00  90.00 9460.00 836.00 8649.00 993.00 630.00 1203.00 1881.00
893.00 1218.00 915.00 1820.00 5103.00 824.00  63.00 101.00 120.00  96.00 6803.00 209.00 1580.00 1578.00 1161.00 1427.00
>MA2663.1 GLYMA-02G261700
902.00 1334.00 6222.00  35.00  36.00  64.00 5795.00  36.00 4906.00 770.00 4055.00
864.00 4443.00  16.00 6537.00 6562.00  29.00 576.00 6565.00 431.00 562.00 831.00
547.00 448.00 352.00  17.00  14.00 6512.00  57.00  17.00 218.00 144.00 648.00
4326.00 414.00  49.00  50.00  27.00  34.00 211.00  21.00 1084.00 5163.00 1105.00
>MA2653.1 GLYMA-03G042700
1815.00 762.00 284.00 201.00 123.00 13804.00 728.00 235.00 814.00 870.00
1651.00 414.00 151.00  60.00 137.00  64.00 12950.00 544.00 465.00 668.00
8879.00 1789.00 235.00 141.00 13560.00  67.00  94.00  34.00 361.00 797.00
1726.00 11106.00 13401.00 13669.00 251.00 136.00 299.00 13258.00 12431.00 11736.00
>MA2661.1 GLYMA-03G081700
475.00 219.00 2524.00  45.00  58.00  54.00 222.00 158.00 200.00 1865.00
1488.00 607.00  36.00 2475.00  19.00  21.00  55.00  61.00 2292.00 311.00
164.00 376.00  63.00  42.00 2564.00  19.00 2333.00 1917.00  68.00 126.00
555.00 1480.00  59.00 120.00  41.00 2588.00  72.00 546.00 122.00 380.00
>MA2664.1 GLYMA-03G162700
308.00 222.00 346.00  94.00 134.00 250.00  62.00  80.00 190.00  51.00  69.00 270.00  67.00 103.00 902.00  94.00 148.00 432.00 139.00 174.00 527.00 288.00 404.00
294.00 159.00 891.00  90.00  64.00 1168.00  47.00  46.00 2040.00  39.00  50.00 1993.00  31.00  53.00 1255.00  45.00  66.00 1715.00  89.00 124.00 853.00 236.00 304.00
1875.00 2240.00 189.00 2460.00 2509.00 103.00 2609.00 2630.00  47.00 2637.00 2646.00  57.00 2638.00 2605.00  79.00 2579.00 2517.00 163.00 2460.00 2363.00 270.00 1937.00 1772.00
317.00 173.00 1368.00 150.00  87.00 1273.00  76.00  38.00 517.00  67.00  29.00 474.00  58.00  33.00 558.00  76.00  63.00 484.00 106.00 133.00 1144.00 333.00 314.00
>UN1240.1 GLYMA-03G192200
  1.00   1.00   3.00   1.00 167.00   0.00 156.00
 37.00   1.00   3.00 177.00   3.00   0.00   3.00
  5.00 177.00   0.00   0.00   2.00 178.00   5.00
136.00   0.00 173.00   1.00   7.00   1.00  15.00
