>UN0900.1 HOXC11::TEAD4
155.00  57.00 199.00 299.00   1.00 507.00 603.00 610.00 432.00 136.00 113.00 203.00 275.00  92.00 615.00  26.00 160.00  69.00  35.00 342.00
162.00 224.00 402.00  11.00  12.00   5.00   9.00  15.00  36.00 121.00 104.00 180.00  37.00 505.00   2.00   0.00   7.00 517.00 492.00  26.00
307.00   3.00  11.00 284.00   5.00   5.00   0.00   2.00  26.00  39.00 173.00  66.00 304.00  36.00  17.00  10.00  47.00  46.00   5.00  37.00
 16.00 356.00  28.00  46.00 622.00 123.00  28.00  13.00 146.00 344.00 250.00 191.00  24.00   7.00   6.00 604.00 426.00   8.00 108.00 235.00
>UN0901.1 HOXC11::TGIF2LX
189.00 691.00 1340.00  22.00 1987.00 2902.00 2962.00 1163.00 631.00  66.00  50.00  97.00  22.00 2647.00
846.00 2038.00 110.00  56.00 157.00  28.00  49.00 656.00 1907.00 524.00  30.00 133.00 3037.00  95.00
 66.00  97.00 1647.00  31.00  68.00  19.00  31.00 443.00 546.00  27.00 3040.00  19.00  41.00 259.00
2035.00 310.00  39.00 3027.00 924.00 187.00  94.00 874.00  52.00 2519.00  16.00 2887.00  36.00 135.00
>MA0906.1 HOXC12
1450.00 1260.00  11.00 199.00 376.00   0.00 4297.00 4297.00 4297.00 4297.00 1442.00
259.00 708.00  68.00 4297.00   2.00   2.00  14.00   0.00  13.00 636.00 1139.00
2172.00 4297.00   2.00  12.00 4297.00   1.00   5.00   2.00   0.00 269.00 372.00
417.00   1.00 4297.00 163.00   0.00 4297.00 553.00  25.00  29.00 515.00 1344.00
>MA0906.2 HOXC12
1450.00 1260.00  11.00 199.00 376.00   0.00 4297.00 4297.00 4297.00 4297.00
259.00 708.00  68.00 4297.00   2.00   2.00  14.00   0.00  13.00 636.00
2172.00 4297.00   2.00  12.00 4297.00   1.00   5.00   2.00   0.00 269.00
417.00   1.00 4297.00 163.00   0.00 4297.00 553.00  25.00  29.00 515.00
>MA0907.1 HOXC13
165.00  44.00   4.00  26.00 251.00   0.00 1257.00 1257.00 1257.00 1257.00 389.00
288.00 1257.00  21.00 1257.00   4.00   0.00   1.00   4.00   0.00 173.00 358.00
495.00  58.00   5.00  10.00 1257.00   5.00   2.00   2.00   0.00  89.00 147.00
309.00  13.00 1257.00 132.00   4.00 1257.00 165.00   8.00   1.00 205.00 362.00
>MA0907.2 HOXC13
 44.00   4.00  26.00 251.00   0.00 1257.00 1257.00 1257.00 1257.00
1257.00  21.00 1257.00   4.00   0.00   1.00   4.00   0.00 173.00
 58.00   5.00  10.00 1257.00   5.00   2.00   2.00   0.00  89.00
 13.00 1257.00 132.00   4.00 1257.00 165.00   8.00   1.00 205.00
>MA1504.1 HOXC4
2731.00 188.00 3607.00 8759.00   0.00   0.00 8759.00 2776.00
1867.00 3111.00 5152.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1679.00
2809.00   0.00   0.00 583.00   0.00   0.00 825.00 2713.00
1353.00 8759.00   0.00   0.00 8759.00 8759.00   0.00 1592.00
>MA1504.2 HOXC4
188.00 3607.00 8759.00   0.00   0.00 8759.00
3111.00 5152.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 583.00   0.00   0.00 825.00
8759.00   0.00   0.00 8759.00 8759.00   0.00
>MA1505.1 HOXC8
1766.00   0.00 9273.00 9273.00   0.00 961.00 9273.00 2265.00
1552.00 4555.00 2727.00  20.00   0.00  99.00   0.00 3851.00
3724.00   0.00  19.00   0.00 211.00 2656.00 4325.00 1469.00
2230.00 9273.00 983.00   0.00 9273.00 9273.00   0.00 1687.00
>MA1505.2 HOXC8
  0.00 9273.00 9273.00   0.00 961.00 9273.00
4555.00 2727.00  20.00   0.00  99.00   0.00
  0.00  19.00   0.00 211.00 2656.00 4325.00
9273.00 983.00   0.00 9273.00 9273.00   0.00
