>MA0908.2 HOXD11
128.00   0.00  16.00  68.00   8.00 175.00 230.00 230.00 230.00
 54.00   0.00 230.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  29.00
230.00   0.00   0.00 230.00   0.00   0.00   0.00   0.00  28.00
  0.00 230.00  23.00   0.00 230.00  56.00   3.00   7.00  71.00
>MA0873.1 HOXD12
629.00 485.00   1.00   3.00 207.00   1.00 1367.00 1367.00 1367.00 1367.00 538.00
155.00 387.00  49.00 1367.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00 185.00 482.00
525.00 1367.00   8.00   5.00 1367.00   0.00   2.00   3.00   6.00  48.00  77.00
 58.00  12.00 1367.00   0.00   0.00 1367.00 222.00   0.00  44.00 317.00 271.00
>MA0873.2 HOXD12
629.00 485.00   1.00   3.00 207.00   1.00 1367.00 1367.00 1367.00 1367.00
155.00 387.00  49.00 1367.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00 185.00
525.00 1367.00   8.00   5.00 1367.00   0.00   2.00   3.00   6.00  48.00
 58.00  12.00 1367.00   0.00   0.00 1367.00 222.00   0.00  44.00 317.00
>MA1958.1 HOXD12::ELK1
135.00 230.00 148.00  95.00   3.00   0.00 487.00 487.00  17.00   7.00  52.00  54.00   0.00 487.00 487.00 487.00 190.00
 78.00  77.00 240.00 487.00   0.00   0.00   1.00   2.00   3.00   0.00 303.00   0.00   0.00  10.00   0.00  59.00  80.00
182.00 257.00 247.00  34.00 487.00 487.00   0.00   0.00 487.00   0.00   5.00 487.00   7.00   5.00   5.00   3.00  96.00
 92.00  61.00  30.00   5.00   0.00   8.00   0.00  29.00   0.00 487.00 127.00   0.00 487.00  75.00   0.00  27.00 121.00
>MA1958.2 HOXD12::ELK1
 95.00   3.00   0.00 487.00 487.00  17.00   7.00  52.00  54.00   0.00 487.00 487.00 487.00
487.00   0.00   0.00   1.00   2.00   3.00   0.00 303.00   0.00   0.00  10.00   0.00  59.00
 34.00 487.00 487.00   0.00   0.00 487.00   0.00   5.00 487.00   7.00   5.00   5.00   3.00
  5.00   0.00   8.00   0.00  29.00   0.00 487.00 127.00   0.00 487.00  75.00   0.00  27.00
>UN0567.1 HOXD12::ELK3
255.00  97.00 126.00 456.00 1068.00  52.00 113.00 748.00   8.00  83.00  27.00   9.00 1068.00 1068.00 228.00 117.00 295.00
169.00  67.00  34.00  47.00  30.00 470.00 120.00   3.00 1068.00 1068.00  17.00   8.00   0.00  20.00 163.00 238.00 170.00
280.00 201.00  25.00 156.00   9.00  74.00 433.00 300.00 122.00  94.00 1068.00 1068.00   1.00   0.00 840.00 134.00 280.00
363.00 1068.00 1068.00 1068.00  15.00 597.00 401.00  16.00   0.00   0.00  17.00  13.00  27.00 342.00  26.00 578.00 323.00
>UN0567.2 HOXD12::ELK3
 97.00 126.00 456.00 1068.00  52.00 113.00 748.00   8.00  83.00  27.00   9.00 1068.00 1068.00 228.00 117.00
 67.00  34.00  47.00  30.00 470.00 120.00   3.00 1068.00 1068.00  17.00   8.00   0.00  20.00 163.00 238.00
201.00  25.00 156.00   9.00  74.00 433.00 300.00 122.00  94.00 1068.00 1068.00   1.00   0.00 840.00 134.00
1068.00 1068.00 1068.00  15.00 597.00 401.00  16.00   0.00   0.00  17.00  13.00  27.00 342.00  26.00 578.00
>UN0568.1 HOXD12::ETV1
3975.00 965.00 214.00  16.00   4.00 6296.00 6296.00 166.00  16.00 397.00 2452.00   5.00 6296.00 6296.00 6296.00 2207.00
492.00 4245.00 6296.00  16.00   0.00   8.00 100.00   0.00  21.00 4543.00  30.00   0.00  69.00   5.00 267.00 871.00
2321.00 2051.00  64.00 6296.00 6296.00  11.00   0.00 6296.00  16.00   5.00 6296.00   9.00  10.00   7.00  14.00 1356.00
1193.00 132.00   2.00   5.00  10.00   2.00 476.00   5.00 6296.00 1351.00  24.00 6296.00 1140.00  43.00 140.00 1862.00
>UN0568.2 HOXD12::ETV1
3975.00 965.00 214.00  16.00   4.00 6296.00 6296.00 166.00  16.00 397.00 2452.00   5.00 6296.00 6296.00 6296.00
492.00 4245.00 6296.00  16.00   0.00   8.00 100.00   0.00  21.00 4543.00  30.00   0.00  69.00   5.00 267.00
2321.00 2051.00  64.00 6296.00 6296.00  11.00   0.00 6296.00  16.00   5.00 6296.00   9.00  10.00   7.00  14.00
1193.00 132.00   2.00   5.00  10.00   2.00 476.00   5.00 6296.00 1351.00  24.00 6296.00 1140.00  43.00 140.00
>UN0569.1 HOXD12::ETV4
21687.00 3054.00 959.00  30.00  38.00 29910.00 29910.00 1235.00  31.00 737.00 2494.00   8.00 29910.00 29910.00 29910.00 15982.00
5083.00 22994.00 29910.00  23.00  15.00  33.00 704.00  49.00  63.00 29910.00  38.00  31.00 156.00   0.00 519.00 7875.00
8222.00 6916.00  45.00 29910.00 29910.00  15.00  15.00 29910.00 168.00   7.00 29910.00  31.00   0.00   8.00  30.00 1847.00
5689.00 290.00  10.00  15.00  30.00  15.00 1358.00   8.00 29910.00 8595.00  65.00 29910.00 10617.00  58.00 692.00 4206.00
