>MA1758.2 HSFA1E
662.00  11.00 987.00 939.00 124.00 210.00 124.00  39.00   2.00  48.00 852.00   2.00 978.00 774.00
 67.00   0.00   0.00   4.00 200.00 421.00  33.00   0.00 965.00  85.00  39.00   7.00   7.00  30.00
236.00 987.00  13.00  26.00 588.00 204.00  11.00  11.00  33.00  13.00 108.00 980.00   7.00  87.00
 35.00   2.00   0.00  30.00  89.00 165.00 833.00 950.00   0.00 855.00   0.00  11.00   9.00 108.00
>MA1759.1 HSFA4A
227.04 237.06 285.48 540.90 153.59 796.33 804.67 121.87 106.84  96.83   8.35   3.34   5.01 896.49  10.02 984.98 853.09 195.33 330.55
200.33 315.53 203.67  93.49  71.79  75.12  28.38 188.65 575.96  18.36   5.01 988.31  73.46   6.68   8.35   0.00  35.06 135.22 375.63
140.23 198.66 171.95 235.39 689.48  78.46  45.08 482.47 185.31  16.69   0.00   0.00  28.38  90.15 969.95   8.35  28.38 542.57 160.27
432.39 248.75 338.90 130.22  85.14  50.08 121.87 207.01 131.89 868.11 986.64   8.35 893.15   6.68  11.69   6.68  83.47 126.88 133.56
>MA1759.2 HSFA4A
541.00 154.00 796.00 805.00 122.00 107.00  97.00   8.00   3.00   5.00 896.00  10.00 985.00 853.00
 93.00  72.00  75.00  28.00 189.00 576.00  18.00   5.00 988.00  73.00   7.00   8.00   0.00  35.00
235.00 689.00  78.00  45.00 482.00 185.00  17.00   0.00   0.00  28.00  90.00 970.00   8.00  28.00
130.00  85.00  50.00 122.00 207.00 132.00 868.00 987.00   8.00 893.00   7.00  12.00   7.00  83.00
>MA1760.1 HSFA6A
  2.86 982.86 951.43  80.00 297.14 117.14   5.71   0.00   0.00 917.14   0.00 1000.00 834.29
  0.00   0.00   2.86 234.29 322.86  34.29   0.00 1000.00  51.43   5.71   0.00   0.00  31.43
997.14   0.00   0.00 574.29 197.14   0.00   0.00   0.00  17.14  77.14 997.14   0.00  54.29
  0.00  17.14  45.71 111.43 182.86 848.57 994.29   0.00 931.43   0.00   2.86   0.00  80.00
>MA1664.1 HSFA6B
328.00   1.00 580.00 509.00  73.00 159.00  70.00  22.00   4.00  15.00 411.00   0.00 562.00 420.00 139.00
 61.00   1.00   2.00   6.00 154.00 191.00  34.00   8.00 572.00 101.00  45.00   5.00  13.00  34.00 121.00
168.00 595.00   8.00  16.00 291.00 131.00  13.00  16.00  24.00  46.00 136.00 595.00   6.00  59.00 242.00
 43.00   3.00  10.00  69.00  82.00 119.00 483.00 554.00   0.00 438.00   8.00   0.00  19.00  87.00  98.00
>MA1664.2 HSFA6B
205.00 228.00  47.00  15.00  13.00  27.00 366.00  14.00 1114.00 1044.00 268.00 287.00
245.00 412.00  44.00  18.00 1108.00  50.00  78.00  11.00   7.00  15.00 259.00 397.00
413.00 234.00  14.00   9.00  20.00  16.00 660.00 1121.00  12.00  40.00 364.00 238.00
293.00 282.00 1051.00 1114.00  15.00 1063.00  52.00  10.00  23.00  57.00 265.00 234.00
>MA1664.3 HSFA6B
 47.00  15.00  13.00  27.00 366.00  14.00 1114.00 1044.00
 44.00  18.00 1108.00  50.00  78.00  11.00   7.00  15.00
 14.00   9.00  20.00  16.00 660.00 1121.00  12.00  40.00
1051.00 1114.00  15.00 1063.00  52.00  10.00  23.00  57.00
>MA1665.1 HSFB2A
 12.00 578.00 573.00  81.00  99.00  46.00  10.00   0.00   5.00 461.00 111.00 507.00
  3.00   0.00   0.00  78.00 274.00   4.00   0.00 598.00 157.00   6.00  17.00  11.00
574.00  10.00   6.00 352.00 132.00   3.00   3.00   0.00  35.00  97.00 429.00  39.00
 11.00  12.00  21.00  89.00  95.00 547.00 587.00   2.00 403.00  36.00  43.00  43.00
>MA1665.2 HSFB2A
206.00 179.00 374.00   9.00 878.00 871.00  46.00  96.00  22.00  12.00   7.00  59.00 431.00 228.00
292.00 171.00  77.00   4.00   2.00   1.00  32.00 264.00   2.00   2.00 858.00 261.00  82.00 131.00
154.00  84.00 390.00 866.00   2.00   2.00 713.00 433.00   4.00   2.00   7.00  82.00 181.00 309.00
235.00 453.00  46.00   8.00   5.00  13.00  96.00  94.00 859.00 871.00  15.00 485.00 193.00 219.00
>MA1665.3 HSFB2A
374.00   9.00 878.00 871.00  46.00  96.00  22.00  12.00   7.00  59.00
 77.00   4.00   2.00   1.00  32.00 264.00   2.00   2.00 858.00 261.00
390.00 866.00   2.00   2.00 713.00 433.00   4.00   2.00   7.00  82.00
 46.00   8.00   5.00  13.00  96.00  94.00 859.00 871.00  15.00 485.00
