>MA2418.1 IG1
583.00 213.00  91.00 103.00 150.00 166.00  64.00 114.00 5972.00
5874.00 1865.00 217.00 7665.00 7586.00 114.00 7805.00 7732.00 443.00
1149.00 663.00 7717.00 293.00 237.00 7736.00 188.00 218.00 1478.00
561.00 5426.00 142.00 106.00 194.00 151.00 110.00 103.00 274.00
>MA1508.1 IKZF1
3295.00 4187.00 8122.00 9137.00 673.00 10194.00 125.00 418.00 10323.00 10254.00 3300.00 2221.00
2055.00 2292.00 1158.00 473.00 8678.00 212.00 106.00 178.00 247.00 114.00 1675.00 2991.00
3873.00 2868.00 1007.00 956.00 1272.00 252.00 10569.00 10185.00 297.00 261.00 4919.00 2317.00
1695.00 1571.00 631.00 352.00 295.00 260.00 118.00 137.00  51.00 289.00 1024.00 3389.00
>MA1508.2 IKZF1
8122.00 9137.00 673.00 10194.00 125.00 418.00 10323.00 10254.00
1158.00 473.00 8678.00 212.00 106.00 178.00 247.00 114.00
1007.00 956.00 1272.00 252.00 10569.00 10185.00 297.00 261.00
631.00 352.00 295.00 260.00 118.00 137.00  51.00 289.00
>MA2326.1 IKZF2
11101.00   2.00   5.00 11264.00 11159.00  21.00
208.00 127.00   7.00  25.00 191.00  57.00
 79.00 11244.00 11270.00  17.00  26.00 11273.00
  6.00  21.00 112.00  88.00  18.00  43.00
>MA2397.1 ILR3
129.00 681.00   2.00 132.00 112.00  55.00
796.00  84.00 864.00   2.00 120.00  18.00
 18.00 120.00   2.00 864.00  84.00 796.00
 55.00 112.00 132.00   2.00 681.00 129.00
>MA0320.1 IME1
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 161.00  16.00
301.00 232.00   0.00 301.00 189.00   0.00   0.00   0.00
  0.00  61.00 301.00   0.00  75.00 301.00   0.00 266.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  15.00   0.00   0.00   0.00
>MA0321.1 INO2
 18.00   0.00 155.00   0.00   7.00   8.00   0.00 141.00 134.00
 29.00 275.00   7.00  25.00   0.00   0.00  34.00  16.00   2.00
198.00   0.00   0.00   0.00 258.00  11.00 241.00  23.00   5.00
  4.00   0.00   4.00 150.00   0.00 147.00   0.00   0.00  24.00
>MA0322.1 INO4
 29.00   0.00 138.00   0.00  10.00   0.00  17.00 146.00 142.00
 46.00 236.00  14.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.00   7.00
162.00   0.00   0.00   0.00 256.00   0.00 241.00  23.00  26.00
  5.00  19.00  17.00 168.00   0.00 167.00   0.00   0.00   0.00
>MA0155.1 INSM1
  1.00   0.00   0.00   6.00  16.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00  10.00
  0.00   0.00   8.00  15.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   2.00  16.00   0.00
  4.00  20.00   3.00   0.00   0.00  24.00  23.00  24.00  24.00  16.00   0.00  12.00
 19.00   4.00  13.00   3.00   8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   5.00   2.00
>MA0050.1 IRF1
  6.00  19.00  19.00  20.00   5.00   0.00   1.00  20.00  19.00  20.00   1.00   1.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   3.00  10.00   1.00   0.00   1.00   0.00  13.00  13.00
 10.00   1.00   0.00   0.00  11.00   0.00  18.00   0.00   0.00   0.00   6.00   1.00
  0.00   0.00   1.00   0.00   1.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00
