>MA1040.1 MYB46
 81.00   3.00   6.00 836.00   4.00   5.00   2.00 580.00
  3.00   2.00   7.00  30.00   4.00   3.00  33.00  24.00
911.00 387.00   1.00   6.00 991.00 898.00   1.00 358.00
  5.00 608.00 985.00 128.00   2.00  95.00 964.00  38.00
>MA2028.1 MYB49
 49.00  37.00  15.00  11.00 182.00   7.00   1.00  12.00 188.00 164.00  12.00  29.00  82.00  56.00  51.00
 33.00  46.00  32.00  43.00   1.00 175.00 187.00   2.00   0.00  18.00 142.00  12.00  29.00  35.00  44.00
 51.00  25.00   9.00  17.00   1.00   2.00   0.00   1.00   0.00   1.00   4.00   5.00  10.00  28.00  30.00
 55.00  80.00 132.00 117.00   4.00   4.00   0.00 173.00   0.00   5.00  30.00 142.00  67.00  69.00  63.00
>MA2028.2 MYB49
 15.00  11.00 182.00   7.00   1.00  12.00 188.00 164.00  12.00  29.00  82.00
 32.00  43.00   1.00 175.00 187.00   2.00   0.00  18.00 142.00  12.00  29.00
  9.00  17.00   1.00   2.00   0.00   1.00   0.00   1.00   4.00   5.00  10.00
132.00 117.00   4.00   4.00   0.00 173.00   0.00   5.00  30.00 142.00  67.00
>MA1773.1 MYB51
267.63 289.33 274.86 262.21 379.75 356.24 341.77 381.56 262.21 285.71  83.18  99.46 104.88 998.19   0.00   0.00 453.89 998.19 204.34  83.18 419.53
298.37 198.91 283.91 321.88 195.30 179.02 242.31 195.30 265.82 226.04 372.51 385.17 500.90   1.81 1000.00 1000.00   1.81   0.00 772.15 589.51  90.42
132.01 106.69 130.20 121.16 117.54 173.60 104.88 148.28 160.94 155.51  95.84  90.42  14.47   0.00   0.00   0.00   3.62   1.81  14.47  19.89  23.51
301.99 405.06 311.03 294.76 307.41 291.14 311.03 274.86 311.03 332.73 448.46 424.95 379.75   0.00   0.00   0.00 540.69   0.00   9.04 307.41 466.55
>MA1773.2 MYB51
 83.00  99.00 105.00 998.00   0.00   0.00 454.00 998.00 204.00  83.00 420.00
373.00 385.00 501.00   2.00 1000.00 1000.00   2.00   0.00 772.00 590.00  90.00
 96.00  90.00  14.00   0.00   0.00   0.00   4.00   2.00  14.00  20.00  24.00
448.00 425.00 380.00   0.00   0.00   0.00 541.00   0.00   9.00 307.00 467.00
>MA1171.1 MYB52
 27.00  35.00  35.00  32.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  81.00
 39.00  10.00   7.00  16.00   0.00 109.00  95.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 12.00  29.00  17.00  15.00   0.00   0.00  14.00 109.00   0.00   0.00  10.00
 31.00  35.00  50.00  46.00   9.00   0.00   0.00   0.00 109.00 109.00  18.00
>MA1171.2 MYB52
100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  81.00
  0.00 109.00  95.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00  14.00 109.00   0.00   0.00  10.00
  9.00   0.00   0.00   0.00 109.00 109.00  18.00
>MA1041.1 MYB55
980.00  48.00   2.00 227.00 979.00 267.00   2.00 118.00
  1.00 946.00 989.00  49.00   1.00 730.00 958.00  54.00
 16.00   2.00   2.00  23.00  16.00   1.00   1.00 756.00
  3.00   4.00   6.00 701.00   4.00   2.00  39.00  72.00
>MA1174.1 MYB56
236.00 169.00 265.00 270.00 333.00   1.00 600.00 600.00   0.00  26.00 143.00 223.00 237.00 194.00 133.00
 49.00  73.00 106.00  80.00  91.00   3.00   0.00   0.00 600.00  35.00   0.00  41.00 143.00  58.00 135.00
114.00  78.00  71.00 103.00  45.00   0.00   0.00   0.00   0.00 417.00 457.00   2.00  13.00  25.00  37.00
201.00 280.00 158.00 147.00 131.00 596.00   0.00   0.00   0.00 122.00   0.00 334.00 207.00 323.00 295.00
>MA1174.2 MYB56
333.00   1.00 600.00 600.00   0.00  26.00 143.00 223.00 237.00 194.00
 91.00   3.00   0.00   0.00 600.00  35.00   0.00  41.00 143.00  58.00
 45.00   0.00   0.00   0.00   0.00 417.00 457.00   2.00  13.00  25.00
131.00 596.00   0.00   0.00   0.00 122.00   0.00 334.00 207.00 323.00
