>MA1293.1 MYB57
 76.00 109.00   0.00 500.00   0.00   0.00   2.00 597.00 597.00   1.00  44.00  95.00 133.00 171.00
199.00 151.00  20.00   0.00 597.00 597.00   0.00   0.00   0.00 483.00  57.00 127.00 108.00  88.00
 53.00  81.00  22.00  97.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00  56.00  67.00
269.00 256.00 555.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00   0.00 113.00 496.00 355.00 300.00 271.00
>MA1293.2 MYB57
  0.00 500.00   0.00   0.00   2.00 597.00 597.00   1.00  44.00  95.00
 20.00   0.00 597.00 597.00   0.00   0.00   0.00 483.00  57.00 127.00
 22.00  97.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  20.00
555.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00   0.00 113.00 496.00 355.00
>MA2042.1 MYB58
563.00 406.00 335.00 294.00 163.00  35.00 1500.00 163.00   9.00 1374.00 1440.00 209.00  91.00 466.00 355.00 529.00 498.00
303.00 402.00 590.00 310.00 861.00 1368.00   8.00 1361.00 1520.00  21.00  59.00 1291.00 1185.00 688.00 798.00 352.00 411.00
205.00 311.00 202.00 165.00  98.00  14.00  21.00  12.00   7.00  23.00  30.00  11.00  35.00 138.00 105.00 213.00 234.00
480.00 432.00 424.00 782.00 429.00 134.00  22.00  15.00  15.00 133.00  22.00  40.00 240.00 259.00 293.00 457.00 408.00
>MA2042.2 MYB58
163.00  35.00 1500.00 163.00   9.00 1374.00 1440.00 209.00  91.00
861.00 1368.00   8.00 1361.00 1520.00  21.00  59.00 1291.00 1185.00
 98.00  14.00  21.00  12.00   7.00  23.00  30.00  11.00  35.00
429.00 134.00  22.00  15.00  15.00 133.00  22.00  40.00 240.00
>MA1042.1 MYB59
357.00  17.00  31.00 874.00  17.00  24.00  39.00 552.00
 14.00   7.00  14.00  39.00   8.00  11.00  40.00 267.00
548.00 114.00   6.00  17.00 956.00 948.00   5.00  23.00
 80.00 862.00 949.00  71.00  19.00  18.00 916.00 158.00
>MA1774.1 MYB60
278.28 328.05 251.13 144.80 110.86  85.97   0.00 993.21 871.04   0.00  65.61 975.11 128.96 126.70 244.34 219.46 246.61 307.69 187.78
314.48 190.04 181.00 361.99 366.52 513.58 975.11   4.53 126.70 1000.00 529.41   0.00 834.84 513.58  85.97 298.64 285.07 185.52 339.37
110.86 151.58 169.68  85.97  90.50  52.04   0.00   2.26   0.00   0.00   0.00  24.89   0.00   0.00  65.61  72.40 101.81 190.04 133.48
296.38 330.32 398.19 407.24 432.13 348.42  24.89   0.00   2.26   0.00 404.98   0.00  36.20 359.73 604.07 409.50 366.52 316.74 339.37
>MA1774.2 MYB60
 86.00   0.00 993.00 871.00   0.00  66.00 975.00 129.00 127.00 244.00
514.00 975.00   5.00 127.00 1000.00 529.00   0.00 835.00 514.00  86.00
 52.00   0.00   2.00   0.00   0.00   0.00  25.00   0.00   0.00  66.00
348.00  25.00   0.00   2.00   0.00 405.00   0.00  36.00 360.00 604.00
>MA1775.1 MYB61
236.49 170.61 146.96   0.00 1000.00 204.39   0.00 427.37 1000.00 307.43   0.00 456.08 219.59
314.19 295.61 434.12 528.72   0.00 795.61 1000.00  69.26   0.00 690.88 859.80  92.91 326.01
162.16 111.49 163.85   6.76   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 184.12 121.62
287.16 422.30 255.07 464.53   0.00   0.00   0.00 503.38   0.00   1.69 140.20 266.89 332.77
>MA1775.2 MYB61
  0.00 1000.00 204.00   0.00 427.00 1000.00 307.00   0.00
529.00   0.00 796.00 1000.00  69.00   0.00 691.00 860.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
465.00   0.00   0.00   0.00 503.00   0.00   2.00 140.00
>MA1294.1 MYB62
198.00 170.00 204.00 213.00 227.00 299.00 112.00   0.00   0.00 411.00   0.00   0.00   5.00 228.00 130.00
 60.00  88.00  48.00  66.00  23.00  12.00  32.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 188.00  47.00  66.00
 96.00  74.00  76.00  61.00  60.00  58.00 263.00   5.00   0.00   0.00 440.00 440.00   5.00  71.00 134.00
 86.00 108.00 112.00 100.00 130.00  71.00  33.00 435.00 440.00  29.00   0.00   0.00 242.00  94.00 110.00
