>MA0500.3 MYOG
7159.00  86.00 21782.00  95.00 167.00 163.00 182.00 1667.00
2730.00 21988.00 176.00 130.00 21964.00 238.00 102.00 10792.00
10790.00 101.00 236.00 21963.00 131.00 179.00 21985.00 2706.00
1678.00 182.00 163.00 169.00  95.00 21777.00  88.00 7192.00
>UN1101.1 MYOG::TBX21
222.00  15.00   0.00   1.00   0.00  23.00  15.00 307.00 281.00   3.00 281.00  79.00  31.00  11.00   7.00
  6.00  15.00   2.00  24.00   0.00  78.00  30.00   1.00  13.00 314.00   4.00  23.00  87.00  11.00   1.00
 71.00 285.00 311.00   1.00 320.00   7.00 240.00  11.00  20.00   1.00  19.00 202.00  98.00  18.00 311.00
 21.00   5.00   7.00 294.00   0.00 212.00  35.00   1.00   6.00   2.00  16.00  16.00 104.00 280.00   1.00
>UN0909.1 MYOG::TEAD4
605.00 849.00   3.00 1081.00 516.00  52.00  15.00   0.00 124.00  34.00 416.00 308.00 336.00 546.00 267.00 1036.00  49.00 261.00  72.00  59.00
151.00 101.00 1113.00   3.00  62.00 731.00  13.00   1.00 152.00 276.00 183.00 305.00 373.00  32.00 729.00  33.00  13.00  24.00 898.00 751.00
351.00 139.00   2.00  22.00 498.00  66.00   3.00 1120.00  47.00  66.00 166.00 129.00 112.00 513.00  91.00  37.00  33.00  98.00 108.00  28.00
 18.00  36.00   7.00  19.00  49.00 276.00 1094.00   4.00 802.00 749.00 360.00 383.00 304.00  34.00  38.00  19.00 1030.00 742.00  47.00 287.00
>MA2535.1 MYPOP
860.00 3960.00 2555.00 465.00 453.00 129.00  44.00  21.00  16.00 5871.00 6477.00 3181.00 583.00
3869.00 995.00 942.00 496.00 152.00  34.00 6513.00  21.00 6418.00  50.00 129.00 167.00 5200.00
1237.00 1052.00 2395.00 504.00 5851.00 6577.00  46.00 6708.00  40.00 324.00 147.00 176.00 636.00
813.00 772.00 887.00 5314.00 323.00  39.00 176.00  29.00 305.00 534.00  26.00 3255.00 360.00
>MA1168.1 MYR2
257.00 315.00 206.00 262.00   0.00 586.00 596.00   0.00 288.00  13.00  85.00 108.00 110.00 146.00
 84.00  33.00  62.00  97.00   0.00  10.00   0.00   0.00 310.00   0.00  20.00 241.00 131.00  96.00
115.00 103.00 174.00 239.00 597.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.00  33.00 102.00 131.00
142.00 147.00 156.00   0.00   1.00   2.00   2.00 598.00   0.00 585.00 438.00 216.00 255.00 225.00
>MA1168.2 MYR2
262.00   0.00 586.00 596.00   0.00 288.00  13.00  85.00
 97.00   0.00  10.00   0.00   0.00 310.00   0.00  20.00
239.00 597.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  55.00
  0.00   1.00   2.00   2.00 598.00   0.00 585.00 438.00
>MA2506.1 MYT1
546.00 939.00 1000.00   0.00   0.00   0.00  70.00
 88.00  56.00   0.00 1000.00   0.00   0.00  88.00
 75.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  25.00
291.00   5.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00 817.00
>MA2682.1 MYT1L
560.00 965.00 973.00   4.00   6.00  39.00
119.00   7.00   1.00   0.00   7.00  21.00
274.00  21.00   7.00 989.00   2.00 110.00
 41.00   1.00  13.00   1.00 979.00 824.00
>MA0056.1 MZF1
  3.00   0.00   2.00   0.00   0.00  18.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  4.00  19.00  18.00  19.00  20.00   2.00
  8.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00
>MA0056.2 MZF1
2141.00 2477.00 5855.00 7149.00 106.00 100.00 135.00 111.00 117.00 6036.00 1693.00 2096.00 1762.00
2260.00 1944.00 1016.00 426.00  56.00 7949.00 7939.00 7919.00 7673.00 611.00 3007.00 2078.00 2206.00
1808.00 1543.00 999.00 385.00  98.00 100.00  54.00  58.00  83.00 484.00 1523.00 1482.00 1773.00
2033.00 2278.00 372.00 282.00 7982.00  93.00 114.00 154.00 369.00 1111.00 2019.00 2586.00 2501.00
