>UN1103.1 NR4A1::HOXA2
723.00 840.00 933.00  24.00   8.00  14.00   2.00 929.00 872.00  65.00  32.00 531.00
 19.00   0.00   6.00  16.00   7.00  95.00 358.00   5.00  28.00  55.00  88.00  45.00
117.00  27.00  28.00 829.00 946.00 164.00   2.00  39.00  25.00 107.00 324.00 263.00
124.00 116.00  16.00 114.00  22.00 710.00 621.00  10.00  58.00 756.00 539.00 144.00
>MA0160.1 NR4A2
  8.00  13.00   0.00   3.00   2.00   0.00  14.00   3.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   2.00  13.00   0.00   8.00
  3.00   1.00  13.00  11.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  1.00   0.00   1.00   0.00  10.00   1.00   0.00   0.00
>MA0160.2 NR4A2
102.00 115.00 209.00 209.00 209.00   0.00   0.00   6.00   0.00 209.00
135.00  81.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00  22.00 209.00   4.00
177.00  93.00  28.00   1.00   1.00 160.00 209.00  21.00   1.00  40.00
209.00 209.00  22.00  18.00   0.00  49.00   2.00 209.00  14.00   0.00
>MA0160.3 NR4A2
209.00 209.00 209.00   0.00   0.00   6.00   0.00 209.00
  0.00   0.00   5.00   0.00   0.00  22.00 209.00   4.00
 28.00   1.00   1.00 160.00 209.00  21.00   1.00  40.00
 22.00  18.00   0.00  49.00   2.00 209.00  14.00   0.00
>MA1147.1 NR4A2::RXRA
288.00 498.00  20.00  51.00  46.00   7.00 592.00 248.00   2.00  70.00 926.00 157.00  40.00   5.00 104.00
212.00 124.00  11.00   7.00 134.00 824.00  38.00  60.00  69.00  82.00  54.00 830.00 937.00 535.00 473.00
371.00 348.00 924.00 804.00 128.00  31.00 343.00  87.00   5.00 836.00  17.00   2.00   4.00  23.00 180.00
130.00  29.00  46.00 139.00 691.00 138.00  27.00 604.00 924.00  12.00   3.00  11.00  20.00 437.00 244.00
>MA1147.2 NR4A2::RXRA
498.00  20.00  51.00  46.00   7.00 592.00 248.00   2.00  70.00 926.00 157.00  40.00   5.00
124.00  11.00   7.00 134.00 824.00  38.00  60.00  69.00  82.00  54.00 830.00 937.00 535.00
348.00 924.00 804.00 128.00  31.00 343.00  87.00   5.00 836.00  17.00   2.00   4.00  23.00
 29.00  46.00 139.00 691.00 138.00  27.00 604.00 924.00  12.00   3.00  11.00  20.00 437.00
>MA1540.1 NR5A1
767.00 906.00  84.00 4118.00 4118.00   0.00   0.00 951.00  70.00 4118.00 849.00
991.00 1690.00 4118.00   0.00 128.00   0.00   0.00 2021.00 4118.00 242.00 1323.00
1268.00 902.00 716.00 287.00 137.00 4118.00 4118.00 381.00 218.00 1684.00 820.00
1093.00 2428.00 135.00   4.00 143.00  86.00   0.00 4118.00 651.00 287.00 1126.00
>MA1540.2 NR5A1
1492.00 1130.00 1301.00 2945.00 708.00 376.00 160.00  72.00 4287.00 4340.00 106.00  87.00 389.00  67.00 4201.00 885.00 983.00
1011.00 1034.00 707.00 398.00 558.00 747.00 564.00 4316.00 193.00  86.00  45.00  53.00 964.00 4271.00 144.00 1138.00 1757.00
1242.00 1191.00 1880.00 633.00 2825.00 729.00 130.00 189.00 125.00 160.00 4461.00 4440.00 171.00 112.00 154.00 1592.00 981.00
952.00 1342.00 809.00 721.00 606.00 2845.00 3843.00 120.00  92.00 111.00  85.00 117.00 3173.00 247.00 198.00 1082.00 976.00
>MA1541.1 NR6A1
171.00 255.00 124.00 896.00 896.00  13.00  19.00   1.00   7.00 896.00 896.00  21.00  29.00  91.00  39.00 896.00 282.00
197.00 473.00 896.00   4.00  91.00   9.00  12.00  74.00 896.00   0.00  96.00  15.00  11.00 185.00 896.00  20.00 177.00
313.00 348.00 342.00  44.00  72.00 896.00 443.00  26.00  29.00   2.00  35.00 896.00 524.00 355.00 109.00 359.00 207.00
216.00 896.00 132.00  11.00  51.00  62.00 453.00 896.00  40.00  14.00  65.00  62.00 373.00 896.00 254.00  41.00 230.00
>MA1541.2 NR6A1
124.00 896.00 896.00  13.00  19.00   1.00   7.00 896.00 896.00  21.00  29.00  91.00  39.00 896.00
896.00   4.00  91.00   9.00  12.00  74.00 896.00   0.00  96.00  15.00  11.00 185.00 896.00  20.00
342.00  44.00  72.00 896.00 443.00  26.00  29.00   2.00  35.00 896.00 524.00 355.00 109.00 359.00
132.00  11.00  51.00  62.00 453.00 896.00  40.00  14.00  65.00  62.00 373.00 896.00 254.00  41.00
