>MA1388.1 PHL2
254.00   0.00 572.00 600.00   0.00 237.00 124.00 174.00
145.00   0.00  22.00   0.00   0.00 363.00   7.00  54.00
201.00 600.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00 204.00
  0.00   0.00   6.00   0.00 600.00   0.00 459.00 168.00
>MA1388.2 PHL2
254.00   0.00 572.00 600.00   0.00 237.00 124.00
145.00   0.00  22.00   0.00   0.00 363.00   7.00
201.00 600.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00
  0.00   0.00   6.00   0.00 600.00   0.00 459.00
>UN0080.1 PHL3
389.00 587.00  48.00 929.00  37.00  91.00   0.00  48.00 212.00 216.00
161.00  81.00  37.00   2.00   0.00  45.00 988.00 364.00 310.00 267.00
203.00 101.00 518.00  60.00   0.00 139.00   0.00 298.00 223.00 190.00
245.00 229.00 395.00   7.00 962.00 724.00  11.00 289.00 254.00 326.00
>UN0080.2 PHL3
587.00  48.00 929.00  37.00  91.00   0.00
 81.00  37.00   2.00   0.00  45.00 988.00
101.00 518.00  60.00   0.00 139.00   0.00
229.00 395.00   7.00 962.00 724.00  11.00
>MA2023.1 PHL4
 65.00  90.00  72.00  75.00   1.00 154.00 187.00   1.00 184.00   1.00  16.00   4.00   7.00  49.00  42.00  56.00  51.00
 37.00  22.00  39.00  32.00   1.00  16.00   0.00   0.00   2.00   1.00   3.00 183.00 114.00  28.00  29.00  32.00  39.00
 40.00  29.00  32.00  75.00 180.00   5.00   0.00   0.00   1.00   0.00  12.00   0.00  27.00  33.00  21.00  34.00  42.00
 45.00  46.00  44.00   5.00   5.00  12.00   0.00 186.00   0.00 185.00 156.00   0.00  39.00  77.00  95.00  65.00  55.00
>MA2023.2 PHL4
 75.00   1.00 154.00 187.00   1.00 184.00   1.00  16.00   4.00   7.00
 32.00   1.00  16.00   0.00   0.00   2.00   1.00   3.00 183.00 114.00
 75.00 180.00   5.00   0.00   0.00   1.00   0.00  12.00   0.00  27.00
  5.00   5.00  12.00   0.00 186.00   0.00 185.00 156.00   0.00  39.00
>MA1384.1 PHL7
344.00 349.00 301.00 261.00   0.00 451.00 598.00   0.00 531.00   3.00  88.00  14.00  26.00
 58.00  24.00  87.00 122.00   0.00  86.00   0.00   0.00  67.00   0.00  44.00 542.00 273.00
 90.00  94.00 110.00 215.00 598.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00   5.00 114.00
106.00 131.00 100.00   0.00   0.00  60.00   0.00 598.00   0.00 595.00 453.00  37.00 185.00
>MA0356.1 PHO2
 52.00  12.00 100.00  56.00  23.00  63.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 41.00  88.00   0.00  44.00  77.00  37.00
>MA0357.1 PHO4
 94.00  97.00 967.00   0.00  85.00   2.00   1.00   4.00
393.00 900.00   1.00 911.00   1.00  28.00   0.00 507.00
507.00   0.00  28.00   1.00 911.00   1.00 900.00 393.00
  4.00   1.00   2.00  85.00   0.00 967.00  97.00  94.00
>MA0713.1 PHOX2A
2164.00 11434.00 11434.00 1362.00 639.00 1262.00 11434.00 11434.00   0.00 1135.00 11434.00
1240.00 225.00   0.00 4424.00 5304.00 4580.00 717.00 199.00  10.00 778.00 229.00
497.00 1539.00  34.00 629.00 2300.00 806.00 1896.00 309.00   2.00  81.00 816.00
11434.00 1001.00   5.00 11434.00 6130.00 6855.00 437.00 132.00 11434.00 11434.00 1657.00
