>MA0682.2 PITX1
2898.00   0.00 10531.00 10531.00   0.00 143.00  68.00 2348.00
6099.00   0.00   0.00   0.00   0.00 10531.00 10531.00 4194.00
2382.00   0.00   0.00   0.00 1039.00   0.00 134.00 1876.00
4432.00 10531.00   0.00   0.00 10531.00 141.00 547.00 2113.00
>MA0682.3 PITX1
  0.00 10531.00 10531.00   0.00 143.00  68.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 10531.00 10531.00
  0.00   0.00   0.00 1039.00   0.00 134.00
10531.00   0.00   0.00 10531.00 141.00 547.00
>UN0918.1 PITX1::BACH2
 44.00 308.00 383.00  34.00  32.00  20.00  28.00  96.00 167.00 232.00  63.00  80.00 253.00   3.00   1.00 399.00  14.00   7.00  15.00 428.00  18.00
 35.00  15.00  18.00  12.00 310.00 310.00 206.00 114.00  73.00  52.00 156.00 218.00  49.00   1.00   1.00  30.00 245.00   4.00 412.00   0.00 185.00
 11.00  67.00  20.00  70.00  71.00  36.00 106.00  46.00  56.00  46.00 132.00  96.00 121.00   0.00 406.00   1.00 162.00  40.00   3.00   2.00  41.00
342.00  42.00  11.00 316.00  19.00  66.00  92.00 176.00 136.00 102.00  81.00  38.00   9.00 428.00  24.00   2.00  11.00 381.00   2.00   2.00 188.00
>UN0919.1 PITX1::FLI1
 40.00 212.00 246.00  17.00  26.00  17.00  49.00  35.00  49.00 113.00   6.00  71.00   4.00   3.00   1.00   0.00  12.00
 18.00   8.00   6.00   5.00 183.00 174.00  80.00  84.00  89.00  36.00 157.00   3.00   2.00 256.00 258.00   6.00  61.00
  6.00  31.00   3.00  82.00  28.00  19.00  68.00  55.00  54.00  91.00  21.00   9.00   1.00   0.00   0.00 205.00 141.00
195.00   8.00   4.00 155.00  22.00  49.00  62.00  85.00  67.00  19.00  75.00 176.00 252.00   0.00   0.00  48.00  45.00
>UN1117.1 PITX1::FOXD2
486.00 5413.00 6110.00 273.00  57.00  96.00 1064.00 1799.00 5267.00 3437.00 3574.00 550.00 5000.00 5837.00 5889.00   9.00 5062.00
123.00  81.00  26.00  82.00 5134.00 5275.00 1647.00 156.00  57.00 1171.00 233.00 2283.00 892.00 256.00   8.00 5943.00 162.00
 81.00 506.00  24.00 1019.00 564.00 425.00 261.00  14.00 750.00 480.00 2351.00  15.00   7.00  24.00 228.00   4.00 368.00
5494.00 184.00  24.00 4810.00 429.00 388.00 3212.00 4215.00 110.00 1096.00  26.00 3336.00 285.00  67.00  59.00 228.00 592.00
>UN0575.1 PITX1::HES7
 87.00   6.00 152.00   4.00   9.00   3.00   0.00  22.00  35.00  17.00  10.00 152.00  14.00  12.00 152.00
 19.00 152.00   2.00 152.00   4.00  19.00  11.00  18.00  43.00  10.00   0.00   0.00   3.00   3.00   0.00
 49.00   0.00  37.00   0.00 152.00  36.00 152.00  68.00  62.00 152.00 152.00   0.00   0.00   7.00   0.00
  0.00   0.00  70.00   6.00   0.00 152.00   9.00  45.00  13.00  37.00   5.00  15.00 152.00 152.00   4.00
>UN0576.1 PITX1::TBX21
341.00  60.00   0.00   6.00   4.00  69.00  31.00 388.00 371.00 178.00  55.00  20.00 396.00   7.00  24.00 407.00
  4.00  15.00   0.00  73.00   0.00 127.00  38.00   0.00  13.00  27.00   2.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00
 90.00 342.00 399.00  35.00 406.00  13.00 342.00  50.00  84.00 212.00 383.00 401.00  23.00  17.00   0.00   8.00
 13.00  68.00   0.00 400.00   8.00 196.00  69.00   3.00  39.00  14.00   6.00   1.00   6.00 396.00 398.00  12.00
>UN1118.1 PITX1::TBX21
7554.00 870.00  47.00  66.00  31.00 1359.00 755.00 8306.00 9031.00 329.00 483.00 402.00
147.00 977.00 294.00 630.00  23.00 1532.00 254.00   4.00 112.00 119.00 7216.00 6770.00
972.00 6613.00 8786.00  18.00 9216.00 119.00 725.00 902.00  76.00 1449.00 635.00 411.00
602.00 815.00 148.00 8561.00   5.00 6265.00 7541.00  63.00  56.00 7378.00 941.00 1692.00
>UN1119.1 PITX1::TBX4
1092.00 215.00  38.00  44.00  27.00 335.00  99.00 1457.00 1514.00  49.00 146.00  92.00
112.00 300.00 168.00 352.00  19.00 329.00  69.00   0.00  27.00  59.00 1196.00 1111.00
226.00 940.00 1363.00  20.00 1558.00  54.00  46.00 158.00  69.00 260.00 138.00 107.00
205.00 180.00  66.00 1219.00  31.00 917.00 1421.00  20.00  25.00 1267.00 155.00 325.00
>MA1547.1 PITX2
6050.00 259.00 10956.00 10956.00   0.00   0.00 197.00 2119.00
5519.00   0.00   0.00   0.00   0.00 10956.00 10956.00 5773.00
4140.00   0.00  17.00   0.00 147.00   0.00 248.00 1692.00
5436.00 10956.00   0.00   0.00 10956.00 1455.00 364.00 1371.00
