>UN0579.2 POU2F1::ETV1
1014.00 266.00 149.00  15.00 190.00 1709.00 349.00 1709.00   0.00  81.00 128.00 1709.00
227.00 1709.00 1709.00   0.00 144.00  46.00  12.00   4.00   0.00   5.00 1709.00 107.00
282.00 277.00  84.00 1709.00 1709.00  25.00  10.00  25.00  59.00 1709.00  73.00 495.00
186.00  58.00   0.00  15.00  38.00  94.00 1709.00   1.00 1709.00  77.00 276.00 148.00
>MA1962.1 POU2F1::SOX2
7886.00 15701.00 553.00 1136.00 5710.00 5841.00 1656.00 15595.00  32.00 7899.00 16152.00 376.00 16231.00 16210.00 5996.00 7139.00 2147.00
4993.00 528.00 216.00 552.00 471.00 812.00 15582.00 113.00 154.00 5483.00 518.00 15839.00 175.00 133.00 340.00 636.00 3768.00
2541.00 434.00  22.00  53.00  65.00 10408.00  70.00 501.00  49.00 2557.00 158.00 683.00  89.00  61.00  87.00 7984.00 8916.00
825.00 1325.00 16133.00 16109.00 14381.00  25.00 141.00  35.00 16010.00 306.00 629.00 2079.00 372.00 127.00 13866.00 1558.00 1414.00
>MA0507.1 POU2F2
415.00 530.00 605.00 2016.00   0.00 256.00   0.00 158.00   0.00 2257.00   0.00 1159.00 594.00
635.00 266.00 825.00  19.00   0.00   2.00   0.00   0.00 2271.00  30.00   2.00  39.00 361.00
402.00 593.00 415.00   1.00   0.00   0.00   0.00 1997.00   0.00   0.00   0.00 613.00 107.00
835.00 898.00 442.00 251.00 2287.00 2029.00 2287.00 132.00  16.00   0.00 2285.00 476.00 1225.00
>MA0507.2 POU2F2
4178.00 5892.00  34.00 9207.00   0.00   0.00   2.00 7279.00 9207.00 9207.00  56.00 1399.00 6644.00 1726.00
1611.00 435.00 100.00   0.00  13.00   0.00 8014.00   0.00   7.00   5.00   8.00 862.00 648.00 1301.00
1560.00 2020.00   4.00   0.00   2.00 9207.00 127.00   0.00  23.00   0.00  35.00 3703.00 851.00 5392.00
1858.00 3315.00 9207.00   0.00 9207.00 111.00 1193.00 1929.00  57.00   8.00 9207.00 5505.00 1065.00 788.00
>MA0507.3 POU2F2
5892.00  34.00 9207.00   0.00   0.00   2.00 7279.00 9207.00 9207.00  56.00 1399.00 6644.00 1726.00
435.00 100.00   0.00  13.00   0.00 8014.00   0.00   7.00   5.00   8.00 862.00 648.00 1301.00
2020.00   4.00   0.00   2.00 9207.00 127.00   0.00  23.00   0.00  35.00 3703.00 851.00 5392.00
3315.00 9207.00   0.00 9207.00 111.00 1193.00 1929.00  57.00   8.00 9207.00 5505.00 1065.00 788.00
>UN1122.1 POU2F2::FOXA1
594.00  35.00  91.00 334.00 242.00  60.00 495.00  14.00 756.00 450.00 241.00  11.00 708.00 688.00 761.00   8.00 723.00
 76.00  42.00 119.00  24.00  21.00 780.00 146.00   3.00  13.00  40.00  27.00 398.00 114.00 131.00   7.00 446.00  56.00
 70.00  13.00  31.00   6.00 581.00  13.00  81.00   0.00  69.00  56.00 471.00   8.00  13.00   6.00  23.00  12.00  36.00
118.00 768.00 617.00 494.00  14.00   5.00 136.00 841.00  20.00 312.00 119.00 441.00  23.00  33.00  67.00 392.00  43.00
>UN1123.1 POU2F2::FOXD2
217.00  40.00  42.00 139.00  83.00  36.00 131.00   1.00 350.00 261.00 229.00  43.00 301.00 318.00 327.00   6.00 273.00
 79.00  25.00  72.00   8.00  12.00 335.00 144.00   0.00   1.00  35.00  15.00 171.00  53.00  40.00  13.00 323.00  21.00
 34.00   6.00  12.00   7.00 265.00   6.00  14.00   1.00  31.00  43.00 130.00   3.00   2.00  10.00  26.00  13.00  43.00
 53.00 312.00 257.00 229.00  23.00   6.00  94.00 381.00   1.00  44.00   9.00 166.00  27.00  15.00  17.00  41.00  46.00
>MA0627.2 POU2F3
17399.00 26660.00 8522.00 54550.00 1090.00 980.00 946.00 54915.00 51382.00 55302.00 5115.00 16288.00 18907.00
11383.00 6824.00 6885.00 194.00 322.00 251.00 50288.00  80.00 567.00 164.00 3478.00 10595.00 11936.00
10722.00 8770.00 3029.00 354.00 1251.00 51971.00 1079.00 138.00 804.00 233.00 4098.00 13237.00 7941.00
16525.00 13775.00 37593.00 931.00 53366.00 2827.00 3716.00 896.00 3276.00 330.00 43338.00 15909.00 17245.00
>MA0627.3 POU2F3
8522.00 54550.00 1090.00 980.00 946.00 54915.00 51382.00 55302.00 5115.00
6885.00 194.00 322.00 251.00 50288.00  80.00 567.00 164.00 3478.00
3029.00 354.00 1251.00 51971.00 1079.00 138.00 804.00 233.00 4098.00
37593.00 931.00 53366.00 2827.00 3716.00 896.00 3276.00 330.00 43338.00
>MA0786.1 POU3F1
1034.00 505.00 2471.00  44.00  37.00 170.00 1423.00 2471.00 2471.00 259.00 382.00 1510.00
126.00 186.00   7.00  53.00  13.00 2471.00   1.00 103.00  20.00  95.00 302.00 478.00
322.00 128.00  26.00  21.00 2471.00 413.00  21.00 130.00  25.00 128.00 620.00 452.00
1437.00 2471.00  21.00 2471.00 232.00 1119.00 1048.00 284.00  63.00 2471.00 1167.00 961.00
