>MA0681.1 Phox2b
3604.00 23359.00 23359.00 1784.00 955.00 3134.00 23359.00 23359.00   0.00 1514.00 23359.00
1710.00 270.00  25.00 9263.00 10961.00 10392.00 1110.00 214.00   9.00 1130.00 202.00
611.00 2656.00  63.00 905.00 5380.00 2149.00 4248.00 394.00   0.00  50.00 1102.00
23359.00 1151.00   4.00 23359.00 12398.00 12967.00 604.00 102.00 23359.00 23359.00 2912.00
>UN0304.1 Phyra84400
145.00 172.00 179.00  41.00 127.00  49.00   0.00  20.00  39.00 682.00
527.00 109.00 556.00 923.00  27.00 232.00 999.00   2.00  53.00 189.00
107.00 652.00  38.00  13.00 510.00  59.00   0.00 899.00 834.00  76.00
219.00  65.00 224.00  21.00 335.00 657.00   0.00  76.00  72.00  51.00
>UN0304.2 Phyra84400
172.00 179.00  41.00 127.00  49.00   0.00  20.00  39.00 682.00
109.00 556.00 923.00  27.00 232.00 999.00   2.00  53.00 189.00
652.00  38.00  13.00 510.00  59.00   0.00 899.00 834.00  76.00
 65.00 224.00  21.00 335.00 657.00   0.00  76.00  72.00  51.00
>MA0682.1 Pitx1
600.00 162.00 3116.00 3116.00  70.00 222.00 164.00 711.00
842.00  23.00 155.00   0.00  59.00 3116.00 3116.00 1275.00
338.00   0.00 210.00   0.00 467.00  42.00 138.00 430.00
1335.00 3116.00  49.00  17.00 3116.00 235.00 612.00 700.00
>UN0465.1 Pknox
275.00 276.00 282.00 262.00 293.00 268.00 227.00  47.00   8.00 827.00   8.00 917.00  84.00 231.00 154.00 227.00 183.00 209.00 280.00 273.00
239.00 235.00 254.00 268.00 223.00 221.00 256.00  37.00  16.00  15.00 974.00   6.00 122.00 294.00 281.00 180.00 230.00 349.00 276.00 254.00
261.00 281.00 247.00 232.00 278.00 257.00 245.00  35.00 969.00  34.00   4.00  44.00 677.00 267.00 176.00 344.00 254.00 211.00 211.00 248.00
225.00 208.00 218.00 237.00 206.00 254.00 271.00 881.00   7.00 123.00  14.00  34.00 118.00 208.00 389.00 248.00 333.00 231.00 234.00 226.00
>UN0465.2 Pknox
 47.00   8.00 827.00   8.00 917.00  84.00
 37.00  16.00  15.00 974.00   6.00 122.00
 35.00 969.00  34.00   4.00  44.00 677.00
881.00   7.00 123.00  14.00  34.00 118.00
>MA1615.1 Plagl1
2780.00 2888.00 2138.00 1919.00 197.00 1213.00 187.00 180.00 782.00 181.00 12064.00 2093.00 3414.00
4515.00 4401.00 7309.00 1471.00 243.00 356.00 266.00 336.00 12737.00 13152.00 686.00 4618.00 3614.00
4260.00 4030.00 3026.00 1338.00 13595.00 12261.00 13517.00 13495.00 313.00 422.00 1032.00 4852.00 4567.00
2598.00 2834.00 1680.00 9425.00 118.00 323.00 183.00 142.00 321.00 398.00 371.00 2590.00 2558.00
>MA1615.2 Plagl1
1919.00 197.00 1213.00 187.00 180.00 782.00 181.00 12064.00
1471.00 243.00 356.00 266.00 336.00 12737.00 13152.00 686.00
1338.00 13595.00 12261.00 13517.00 13495.00 313.00 422.00 1032.00
9425.00 118.00 323.00 183.00 142.00 321.00 398.00 371.00
>MA0627.1 Pou2f3
 16.00  24.00  19.00   9.00  99.00   0.00   0.00   0.00  74.00  91.00  99.00   2.00  15.00  46.00  29.00  41.00
 20.00  22.00  13.00  12.00   0.00   1.00   0.00  91.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.00  24.00  16.00  24.00
 20.00  15.00  40.00   4.00   0.00   0.00  94.00   0.00   0.00   1.00   0.00   2.00  29.00  11.00  35.00  18.00
 44.00  39.00  28.00  75.00   1.00  98.00   6.00   8.00  26.00   8.00   1.00  96.00  40.00  19.00  19.00  16.00
>MA2116.1 Pou4
879.00  31.00 685.00 881.00 844.00  45.00
 38.00  16.00  53.00  54.00  20.00  26.00
 31.00   9.00  93.00  20.00  23.00  16.00
 53.00 944.00 168.00  45.00 114.00 913.00
