>MA0603.2 Arntl
246.00  62.00   3.00 953.00   2.00  48.00  54.00   9.00
125.00  44.00 997.00  16.00 965.00   3.00  58.00   4.00
558.00 143.00   0.00  10.00   9.00 946.00  51.00 938.00
 71.00 752.00   0.00  21.00  24.00   3.00 837.00  48.00
>MA0874.1 Arx
 24.00  13.00  16.00  22.00  50.00   1.00   1.00  98.00  99.00   1.00   1.00  86.00  60.00  16.00  18.00   9.00  53.00
 22.00  16.00  37.00  56.00   6.00  38.00  13.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00  16.00  11.00  36.00  10.00
 40.00  19.00  29.00  13.00  38.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  13.00  38.00  14.00  44.00  37.00   7.00
 14.00  52.00  19.00  10.00   7.00  60.00  86.00   1.00   1.00  99.00  98.00   1.00   1.00  54.00  27.00  18.00  30.00
>MA0874.2 Arx
 22.00  50.00   1.00   1.00  98.00  99.00   1.00   1.00  86.00  60.00
 56.00   6.00  38.00  13.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   1.00
 13.00  38.00   1.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00  13.00  38.00
 10.00   7.00  60.00  86.00   1.00   1.00  99.00  98.00   1.00   1.00
>MA0816.1 Ascl2
237.00 128.00   3.00 300.00   7.00   3.00   4.00   0.00   6.00  34.00
 36.00  41.00 300.00   0.00  23.00 300.00   0.00   1.00 206.00 101.00
 63.00 172.00   0.00   0.00 300.00   2.00   0.00 300.00  15.00  28.00
 16.00   1.00   1.00  15.00  18.00   1.00 300.00   2.00  94.00 199.00
>MA1188.1 At3g11280
361.00 260.00  29.00 117.00   0.00   4.00 582.00   0.00   0.00 120.00 122.00 189.00 290.00 112.00
 46.00  16.00 326.00 360.00  17.00  93.00   0.00   3.00 582.00 144.00  63.00 195.00  15.00 155.00
 60.00  28.00  34.00  64.00   0.00   0.00   0.00   6.00   0.00  22.00  52.00  51.00  28.00  30.00
115.00 278.00 193.00  41.00 565.00 485.00   0.00 573.00   0.00 296.00 345.00 147.00 249.00 285.00
>UN0394.1 AtPLATZ6
580.00   5.00 968.33 921.67  75.00 288.33  98.33  13.33   3.33   0.00 778.33   1.67 960.00 700.00 248.33
 70.00   6.67   5.00   8.33 238.33 336.67  41.67   0.00 985.00 141.67  36.67  10.00   6.67  56.67 186.67
308.33 988.33   3.33  16.67 550.00 188.33  11.67   6.67   5.00  46.67 183.33 988.33   8.33 110.00 378.33
 41.67   0.00  23.33  53.33 136.67 186.67 848.33 980.00   6.67 811.67   1.67   0.00  25.00 133.33 186.67
>UN0394.2 AtPLATZ6
580.00   5.00 968.00 922.00  75.00 288.00  98.00  13.00   3.00   0.00 778.00   2.00 960.00 700.00
 70.00   7.00   5.00   8.00 238.00 337.00  42.00   0.00 985.00 142.00  37.00  10.00   7.00  57.00
308.00 988.00   3.00  17.00 550.00 188.00  12.00   7.00   5.00  47.00 183.00 988.00   8.00 110.00
 42.00   0.00  23.00  53.00 137.00 187.00 848.00 980.00   7.00 812.00   2.00   0.00  25.00 133.00
>MA1844.1 Atbf
381.00 313.00 282.00 288.00 269.00 350.00 374.00  99.00  38.00 913.00 930.00  32.00  44.00 481.00 283.00 258.00 290.00 292.00 303.00 356.00
132.00 140.00 162.00 188.00 198.00 214.00 192.00 134.00  38.00  28.00  18.00  25.00  35.00  96.00 252.00 243.00 208.00 198.00 182.00 162.00
153.00 164.00 196.00 218.00 201.00 195.00 232.00 113.00  14.00  30.00  24.00  27.00  60.00 245.00 241.00 199.00 184.00 165.00 152.00 141.00
334.00 384.00 360.00 307.00 333.00 241.00 202.00 654.00 910.00  29.00  27.00 917.00 862.00 178.00 224.00 300.00 318.00 346.00 363.00 341.00
>MA1844.2 Atbf
 99.00  38.00 913.00 930.00  32.00  44.00
134.00  38.00  28.00  18.00  25.00  35.00
113.00  14.00  30.00  24.00  27.00  60.00
654.00 910.00  29.00  27.00 917.00 862.00
>MA2192.1 Atf-2
125.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 125.00   0.00 875.00   0.00
  0.00   0.00 125.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 500.00   0.00 375.00
625.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 875.00   0.00 500.00 125.00   0.00
250.00   0.00 875.00   0.00   0.00   0.00 125.00 875.00   0.00   0.00 625.00
