>MA0629.2 Rhox11
 13.00   3.00   9.00   1.00   4.00   1.00  56.00  78.00  52.00
 56.00   1.00  76.00   0.00   0.00   1.00   0.00   4.00  10.00
  6.00  95.00  15.00   1.00  94.00   0.00   0.00   3.00   1.00
 25.00   1.00   0.00  99.00   2.00  99.00  43.00  15.00  36.00
>MA0002.2 Runx1
287.00 234.00 123.00  57.00   0.00  87.00   0.00  17.00  10.00 131.00 500.00
496.00 485.00 1072.00   0.00  75.00 127.00   0.00  42.00 400.00 463.00 158.00
696.00 467.00 149.00   7.00 1872.00  70.00 1987.00 1848.00 251.00  81.00 289.00
521.00 814.00 656.00 1936.00  53.00 1716.00  13.00  93.00 1339.00 1325.00 1053.00
>MA0002.3 Runx1
123.00  57.00   0.00  87.00   0.00  17.00  10.00 131.00 500.00
1072.00   0.00  75.00 127.00   0.00  42.00 400.00 463.00 158.00
149.00   7.00 1872.00  70.00 1987.00 1848.00 251.00  81.00 289.00
656.00 1936.00  53.00 1716.00  13.00  93.00 1339.00 1325.00 1053.00
>MA0202.1 Rx
  3.00   0.00  27.00  27.00   0.00   0.00  17.00
 13.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00
 11.00  27.00   0.00   0.00  27.00  27.00   0.00
>MA0512.1 Rxra
278.00 4154.00 2623.00 4877.00   0.00   0.00   0.00   0.00 5348.00 1150.00 1640.00
4521.00 418.00 252.00   0.00   0.00   0.00 583.00 5348.00   0.00 1070.00 742.00
305.00   9.00 2473.00 471.00 5348.00 3882.00 643.00   0.00   0.00 2336.00 1569.00
244.00 767.00   0.00   0.00   0.00 1466.00 4122.00   0.00   0.00 792.00 1397.00
>MA0512.2 Rxra
12568.00 21345.00 110.00 132.00  47.00  97.00 46204.00 45275.00 45265.00  39.00  63.00  44.00  63.00 44403.00
5031.00 200.00  77.00  72.00 109.00 44342.00  51.00  89.00  73.00  71.00  85.00 114.00 43686.00 158.00
30811.00 30406.00 38290.00 36414.00 372.00 577.00 120.00 830.00 1369.00 39798.00 38185.00 267.00 348.00 2447.00
2084.00  75.00 159.00 4372.00 40596.00 2686.00  21.00 368.00  19.00  51.00 3335.00 39867.00 1775.00  37.00
>UN0379.1 S1FA3
410.00 476.00  97.00  39.00  17.00  58.00 1842.00  38.00 1943.00 1800.00 513.00 462.00
371.00 573.00  81.00   9.00 1915.00 1078.00  16.00  30.00   4.00  19.00 379.00 759.00
703.00 418.00  34.00   5.00  23.00 118.00 102.00 1892.00  15.00  69.00 627.00 365.00
496.00 513.00 1768.00 1927.00  25.00 726.00  20.00  20.00  18.00  92.00 461.00 394.00
>UN0379.2 S1FA3
 97.00  39.00  17.00  58.00 1842.00  38.00 1943.00 1800.00
 81.00   9.00 1915.00 1078.00  16.00  30.00   4.00  19.00
 34.00   5.00  23.00 118.00 102.00 1892.00  15.00  69.00
1768.00 1927.00  25.00 726.00  20.00  20.00  18.00  92.00
>MA2537.1 SALL3
134.00   0.00 202.00   0.00 200.00   0.00 202.00  49.00  48.00
  4.00   0.00   0.00 202.00   0.00   0.00   0.00  27.00  22.00
 13.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00   6.00  23.00
 51.00 202.00   0.00   0.00   0.00 202.00   0.00 120.00 109.00
>UN0835.1 SAP11
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00
  0.00   0.00  62.50   0.00 1000.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
1000.00 1000.00 937.50 1000.00   0.00   0.00   0.00
