>MA0743.3 SCRT1
4413.00 1456.00 45606.00 57271.00 213.00 58758.00 7017.00 1664.00 883.00 7813.00
7425.00 54835.00 8751.00 370.00 59557.00 234.00 557.00 466.00 1098.00 3296.00
16396.00 1297.00 1835.00 1566.00 224.00 159.00 51330.00 56500.00 259.00 41190.00
31975.00 2621.00 4017.00 1002.00 215.00 1058.00 1305.00 1579.00 57969.00 7910.00
>MA0744.1 SCRT2
524.00 384.00   7.00   1.00 1135.00 1151.00  13.00 1157.00 136.00   0.00   3.00 108.00 146.00
 92.00 216.00  26.00 1421.00  15.00   0.00 1391.00   5.00   5.00  15.00   2.00  60.00 297.00
469.00  30.00 1217.00   0.00   3.00   0.00   2.00   0.00 1346.00 1482.00   0.00 1081.00 561.00
 91.00 526.00 319.00   0.00   1.00   0.00   3.00   0.00   0.00   0.00 1185.00 238.00 271.00
>MA0744.2 SCRT2
18855.00 23310.00 29945.00 5353.00 1378.00 53425.00 62366.00 231.00 63880.00 7306.00 1862.00 2078.00 10481.00 13383.00 16058.00 17881.00
13345.00 12732.00 6319.00 7236.00 59161.00 5536.00 413.00 64856.00 294.00 728.00 972.00 3475.00 5661.00 11351.00 16085.00 13846.00
17680.00 17497.00 12473.00 35769.00 1339.00 2265.00 1878.00 319.00 252.00 56105.00 60636.00 1168.00 38133.00 25288.00 14716.00 12430.00
15730.00 12071.00 16873.00 17252.00 3732.00 4384.00 953.00 204.00 1184.00 1471.00 2140.00 58889.00 11335.00 15588.00 18751.00 21453.00
>MA0744.3 SCRT2
5353.00 1378.00 53425.00 62366.00 231.00 63880.00 7306.00 1862.00 2078.00 10481.00
7236.00 59161.00 5536.00 413.00 64856.00 294.00 728.00 972.00 3475.00 5661.00
35769.00 1339.00 2265.00 1878.00 319.00 252.00 56105.00 60636.00 1168.00 38133.00
17252.00 3732.00 4384.00 953.00 204.00 1184.00 1471.00 2140.00 58889.00 11335.00
>UN1129.1 SCRT2::FLI1
113.00 158.00   8.00   8.00 687.00 478.00 316.00  57.00  74.00  13.00 590.00 689.00   4.00 697.00 186.00  39.00  27.00
438.00 564.00   0.00  31.00  22.00  46.00  15.00 191.00  25.00 636.00  59.00   2.00 744.00  28.00  38.00  33.00  97.00
161.00  24.00 731.00 686.00   6.00  20.00 411.00  40.00 536.00  27.00  13.00  25.00   3.00   4.00 473.00 632.00  44.00
 39.00   5.00  12.00  26.00  36.00 207.00   9.00 463.00 116.00  75.00  89.00  35.00   0.00  22.00  54.00  47.00 583.00
>MA2705.1 SDD4
 24.00   9.00  12.00   2.00 338.00   1.00  44.00
296.00 335.00 340.00 357.00   8.00 353.00  53.00
 14.00   1.00   6.00   2.00  14.00   1.00 230.00
 28.00  17.00   4.00   1.00   2.00   7.00  35.00
>MA0584.1 SEP1
 14.00  14.00  11.00  19.00   0.00   0.00  39.00  20.00  37.00  25.00  28.00   4.00  26.00   0.00  23.00  40.00  33.00   6.00
 15.00   6.00   4.00   7.00  51.00  46.00   5.00   2.00   0.00   0.00   4.00   6.00   0.00   0.00  11.00   3.00   5.00   8.00
  7.00  10.00   6.00   9.00   0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00   4.00   3.00  25.00  51.00   3.00   0.00   5.00  17.00
 15.00  21.00  30.00  16.00   0.00   5.00   6.00  25.00  14.00  26.00  15.00  38.00   0.00   0.00  14.00   8.00   8.00  20.00
>MA0584.2 SEP1
  0.00   0.00  39.00  20.00  37.00  25.00  28.00   4.00  26.00   0.00  23.00  40.00  33.00
 51.00  46.00   5.00   2.00   0.00   0.00   4.00   6.00   0.00   0.00  11.00   3.00   5.00
  0.00   0.00   1.00   4.00   0.00   0.00   4.00   3.00  25.00  51.00   3.00   0.00   5.00
  0.00   5.00   6.00  25.00  14.00  26.00  15.00  38.00   0.00   0.00  14.00   8.00   8.00
>MA0563.1 SEP3
 24.00  19.00   1.00  77.00  12.00  19.00   0.00   9.00  11.00   9.00   0.00
 37.00 111.00  97.00   0.00  28.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   7.00
 29.00   5.00   1.00   0.00   5.00   5.00   0.00  24.00  22.00 138.00 114.00
 60.00  15.00  51.00  73.00 105.00 126.00 150.00 117.00 114.00   3.00  29.00
>MA0563.2 SEP3
 19.00   1.00  77.00  12.00  19.00   0.00   9.00  11.00   9.00   0.00
111.00  97.00   0.00  28.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   7.00
  5.00   1.00   0.00   5.00   5.00   0.00  24.00  22.00 138.00 114.00
 15.00  51.00  73.00 105.00 126.00 150.00 117.00 114.00   3.00  29.00
