>UN1130.1 SHOX::FLI1
 32.00  37.00   1.00   1.00 161.00 116.00  50.00   2.00 100.00 111.00   7.00  20.00 117.00
 88.00 131.00   0.00   0.00   1.00   5.00  21.00  52.00  25.00  20.00   9.00  14.00   6.00
 41.00   1.00 168.00 166.00   1.00   1.00  85.00  15.00  32.00  23.00   8.00  13.00  12.00
  8.00   0.00   0.00   2.00   6.00  47.00  13.00 100.00  12.00  15.00 145.00 122.00  34.00
>UN1132.1 SHOX::TEAD4
328.00 399.00  25.00  23.00 421.00 462.00 162.00 553.00   5.00 186.00  17.00  28.00
 90.00  78.00  34.00  70.00  56.00   7.00 393.00   1.00   0.00   3.00 502.00 393.00
 90.00  46.00  17.00  22.00  33.00  65.00  20.00  25.00   0.00  31.00  35.00  11.00
 71.00  56.00 503.00 464.00  69.00  45.00   4.00   0.00 574.00 359.00  25.00 147.00
>MA0380.1 SIP4
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00  23.00  57.00
 48.00  27.00  99.00 100.00   0.00   0.00  16.00
 13.00   0.00   0.00   0.00 100.00  63.00  25.00
 32.00  73.00   1.00   0.00   0.00  14.00   0.00
>MA0380.2 SIP4
  0.00   0.00   0.00   0.00  23.00  57.00
 27.00  99.00 100.00   0.00   0.00  16.00
  0.00   0.00   0.00 100.00  63.00  25.00
 73.00   1.00   0.00   0.00  14.00   0.00
>MA1118.1 SIX1
 96.00 400.00 1049.00 1076.00  43.00 112.00  51.00  48.00 1070.00 146.00 546.00
 43.00  77.00  18.00   8.00 959.00 871.00  46.00   9.00   7.00 179.00 360.00
859.00  90.00   6.00  10.00  12.00  31.00  30.00 1025.00  11.00 289.00  73.00
110.00 541.00  35.00  14.00  94.00  94.00 981.00  26.00  20.00 494.00 129.00
>MA1118.2 SIX1
 96.00 400.00 1049.00 1076.00  43.00 112.00  51.00  48.00 1070.00
 43.00  77.00  18.00   8.00 959.00 871.00  46.00   9.00   7.00
859.00  90.00   6.00  10.00  12.00  31.00  30.00 1025.00  11.00
110.00 541.00  35.00  14.00  94.00  94.00 981.00  26.00  20.00
>MA1119.1 SIX2
1673.00 1607.00 963.00 840.00 165.00 3578.00 4885.00 5275.00 190.00 586.00 325.00 321.00 5202.00 553.00 2415.00 858.00
1234.00 1242.00 2910.00 215.00  56.00 319.00 264.00  39.00 4367.00 4169.00 295.00 114.00  75.00 615.00 1812.00 2523.00
1145.00 1226.00 828.00 561.00 5065.00 273.00  66.00  74.00 170.00 196.00 175.00 4830.00  85.00 1193.00 563.00 511.00
1401.00 1378.00 752.00 3837.00 167.00 1283.00 238.00  65.00 726.00 502.00 4658.00 188.00  91.00 3092.00 663.00 1561.00
>MA1119.2 SIX2
840.00 165.00 3578.00 4885.00 5275.00 190.00 586.00 325.00 321.00 5202.00 553.00
215.00  56.00 319.00 264.00  39.00 4367.00 4169.00 295.00 114.00  75.00 615.00
561.00 5065.00 273.00  66.00  74.00 170.00 196.00 175.00 4830.00  85.00 1193.00
3837.00 167.00 1283.00 238.00  65.00 726.00 502.00 4658.00 188.00  91.00 3092.00
>UN1252.1 SIX6
425.00  23.00 9671.00  36.00 8657.00 666.00
3144.00   1.00   8.00  22.00 994.00 6020.00
879.00 9669.00   4.00   1.00  48.00 1302.00
5254.00   9.00  19.00 9643.00   3.00 1714.00
>MA1405.1 SIZF2
16191.00 88380.00 264.00 3329.00 7440.00 63395.00 889.00 94502.00 530.00 2662.00
20703.00 627.00 78711.00 918.00 2953.00 4073.00 88717.00 1251.00 20496.00 8331.00
39343.00 8331.00 20496.00 1251.00 88717.00 4720.00 2953.00 918.00 78711.00 627.00
23762.00 2662.00 530.00 94502.00 889.00 27813.00 7440.00 3329.00 264.00 88380.00
