>MA0596.1 SREBF2
 24.00   0.00   0.00  10.00   2.00   2.00   0.00   0.00  47.00   2.00
  9.00   0.00   3.00   0.00  10.00   9.00   0.00   0.00   0.00  16.00
 14.00   0.00  44.00  37.00  27.00  36.00   0.00  47.00   0.00   2.00
  0.00  47.00   0.00   0.00   8.00   0.00  47.00   0.00   0.00  27.00
>MA0828.1 SREBF2
2898.00 385.00   7.00 3957.00   3.00  21.00  44.00   3.00 3957.00  20.00
284.00 130.00 3957.00   2.00 3957.00 341.00 240.00  13.00   8.00 2114.00
1059.00  16.00  16.00  75.00  82.00 3957.00   0.00 3957.00  39.00 104.00
 13.00 3957.00   1.00  12.00  11.00   0.00 3957.00   8.00 122.00 1843.00
>MA0828.2 SREBF2
5381.00 3386.00 9699.00 103.00   0.00 14252.00  12.00   6.00   2.00   0.00 14252.00   1.00 5670.00 5381.00
2286.00 2425.00 119.00  60.00 14252.00   0.00 14252.00 553.00 218.00  26.00   1.00 4548.00 2776.00 1200.00
1193.00 2744.00 4554.00   4.00  24.00 205.00 556.00 14252.00   0.00 14252.00  61.00 116.00 2399.00 2295.00
5391.00 5697.00   1.00 14252.00   0.00   1.00   5.00  12.00 14252.00   0.00 107.00 9704.00 3407.00 5377.00
>MA0828.3 SREBF2
9699.00 103.00   0.00 14252.00  12.00   6.00   2.00   0.00 14252.00   1.00
119.00  60.00 14252.00   0.00 14252.00 553.00 218.00  26.00   1.00 4548.00
4554.00   4.00  24.00 205.00 556.00 14252.00   0.00 14252.00  61.00 116.00
  1.00 14252.00   0.00   1.00   5.00  12.00 14252.00   0.00 107.00 9704.00
>MA2281.1 SREBP
552.30 183.28   2.18 904.41   0.00  21.34   6.33   1.08 767.55   0.84
 56.35  67.55 975.25   2.02 858.31 117.00  85.08  18.95   3.64 422.76
388.56  10.71  21.48  85.50 119.91 859.75   0.51 971.03  44.95  50.20
  2.79 738.47   1.09   8.07  21.78   1.92 908.08   8.94 183.86 526.21
>MA2282.1 SREBP
641.00 113.00   9.00 984.00   2.00 113.00   7.00   9.00 994.00   2.00
 51.00  90.00 990.00   0.00 951.00  79.00 957.00 826.00   0.00 719.00
301.00   1.00   0.00  15.00   7.00 801.00   0.00 132.00   5.00   2.00
  4.00 794.00   0.00   0.00  39.00   5.00  35.00  32.00   0.00 275.00
>MA0083.1 SRF
  2.00   9.00   0.00   1.00  32.00   3.00  46.00   1.00  43.00  15.00   2.00   2.00
  1.00  33.00  45.00  45.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00
 39.00   2.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  44.00  43.00
  4.00   2.00   0.00   0.00  13.00  42.00   0.00  45.00   3.00  30.00   0.00   0.00
>MA0083.2 SRF
426.00 1017.00 515.00 270.00 477.00  49.00   0.00 1767.00 1184.00 2226.00 590.00 2048.00 1452.00  68.00  15.00 608.00 1353.00 1299.00
813.00 446.00 285.00 257.00 681.00 2144.00 2105.00  66.00   0.00   0.00 120.00  12.00  10.00   0.00   7.00 864.00 504.00 178.00
281.00 331.00 206.00 1000.00 533.00   0.00   0.00  23.00  73.00  16.00  16.00  51.00  87.00 2209.00 2255.00 441.00 230.00 460.00
757.00 483.00 1271.00 750.00 586.00  84.00 172.00 421.00 1020.00  35.00 1551.00 166.00 728.00   0.00   0.00 364.00 190.00 340.00
>MA0083.3 SRF
214.00  75.00 627.00   0.00   3.00 1137.00  54.00 1163.00   1.00 1162.00 439.00   8.00   8.00 262.00 337.00 913.00
125.00 152.00 611.00 1771.00 1787.00  13.00   0.00   0.00   5.00   0.00  12.00   9.00   2.00 105.00 1023.00  63.00
 80.00 1144.00 144.00  15.00  11.00  18.00   6.00   2.00   8.00   0.00   0.00 1896.00 1872.00 670.00 145.00  98.00
1129.00 372.00 167.00   0.00  19.00  61.00 1571.00   0.00 1610.00  16.00 1074.00   0.00   7.00 686.00  72.00 248.00
>MA0084.1 SRY
  5.00   8.00  15.00  18.00  25.00   0.00  28.00  27.00   7.00
  5.00   3.00   0.00   3.00   0.00  26.00   0.00   0.00   0.00
 10.00   4.00   3.00   3.00   0.00   0.00   0.00   1.00   2.00
  8.00  13.00  10.00   4.00   3.00   2.00   0.00   0.00  19.00
