>MA0875.2 BARX1
590.00 3339.00 6805.00   0.00   0.00 6805.00
5138.00 1992.00 207.00   0.00   0.00   0.00
246.00 1386.00 192.00   0.00   0.00   0.00
1667.00  87.00   0.00 6805.00 6805.00   0.00
>MA1471.1 BARX2
8675.00 16962.00 18517.00 28388.00 28388.00 2814.00 15759.00 28388.00   7.00  19.00 28388.00 6425.00
6473.00 3613.00  69.00  30.00 3348.00 16934.00 28388.00  49.00   0.00 2051.00 325.00 9281.00
6745.00 3632.00  47.00  99.00 2920.00 1342.00 5135.00 10009.00  41.00   0.00 415.00 7422.00
6494.00 11426.00 9871.00 7507.00 2847.00 11453.00 3452.00   0.00 28388.00 28388.00 4259.00 5260.00
>MA1471.2 BARX2
18517.00 28388.00 28388.00 2814.00 15759.00 28388.00   7.00  19.00 28388.00
 69.00  30.00 3348.00 16934.00 28388.00  49.00   0.00 2051.00 325.00
 47.00  99.00 2920.00 1342.00 5135.00 10009.00  41.00   0.00 415.00
9871.00 7507.00 2847.00 11453.00 3452.00   0.00 28388.00 28388.00 4259.00
>MA0278.1 BAS1
 64.00 104.00 484.00  78.00 455.00 248.00  98.00  52.00 348.00  12.00 966.00  26.00   9.00  47.00 892.00 487.00 288.00 373.00 178.00 402.00 435.00
217.00 552.00 111.00 401.00  51.00  34.00 724.00 918.00 346.00   3.00   5.00   6.00  10.00 930.00  42.00 123.00 140.00 110.00 367.00 140.00 229.00
425.00 150.00 114.00 186.00 370.00 670.00 143.00   7.00 280.00 977.00  23.00 962.00   4.00   7.00  16.00 320.00 317.00  81.00 184.00 341.00 241.00
292.00 192.00 288.00 333.00 122.00  46.00  33.00  20.00  24.00   6.00   4.00   4.00 975.00  15.00  49.00  68.00 254.00 434.00 268.00 114.00  94.00
>MA0278.2 BAS1
455.00 248.00  98.00  52.00 348.00  12.00 966.00  26.00   9.00  47.00 892.00 487.00
 51.00  34.00 724.00 918.00 346.00   3.00   5.00   6.00  10.00 930.00  42.00 123.00
370.00 670.00 143.00   7.00 280.00 977.00  23.00 962.00   4.00   7.00  16.00 320.00
122.00  46.00  33.00  20.00  24.00   6.00   4.00   4.00 975.00  15.00  49.00  68.00
>UN0892.1 BATDEDRAFT_37200
598.00   2.00 996.00   5.00   6.00
190.00   4.00   0.00   1.00 978.00
 35.00 990.00   0.00   0.00   0.00
177.00   4.00   4.00 994.00  16.00
>MA1634.1 BATF
13555.00 22575.00 483.00 1139.00 45946.00 2051.00 1130.00 4742.00 45316.00 8146.00 16139.00
5742.00 8931.00 355.00 570.00 250.00 37333.00 306.00 40279.00 431.00 7566.00 12048.00
11492.00 8627.00 283.00 40617.00 341.00 5573.00 836.00 711.00 507.00 9681.00 5919.00
16219.00 6875.00 45887.00 4682.00 471.00 2051.00 44736.00 1276.00 754.00 21615.00 12902.00
>MA1634.2 BATF
483.00 1139.00 45946.00 2051.00 1130.00 4742.00 45316.00
355.00 570.00 250.00 37333.00 306.00 40279.00 431.00
283.00 40617.00 341.00 5573.00 836.00 711.00 507.00
45887.00 4682.00 471.00 2051.00 44736.00 1276.00 754.00
>MA0835.2 BATF3
3609.00 6137.00 132.00 245.00 11670.00 408.00 267.00 1248.00 11529.00 2334.00 4521.00
1245.00 2106.00  59.00  62.00  92.00 10589.00  79.00 10347.00  84.00 1664.00 2733.00
2608.00 1831.00  37.00 10420.00  87.00 560.00 117.00  88.00 117.00 2249.00 1255.00
4503.00 1891.00 11737.00 1238.00 116.00 408.00 11502.00 282.00 235.00 5718.00 3456.00
>MA0835.3 BATF3
132.00 245.00 11670.00 408.00 267.00 1248.00 11529.00
 59.00  62.00  92.00 10589.00  79.00 10347.00  84.00
 37.00 10420.00  87.00 560.00 117.00  88.00 117.00
11737.00 1238.00 116.00 408.00 11502.00 282.00 235.00
