>MA2280.1 Spps
173.00  65.00  44.00 394.00   6.00  36.00   7.00   6.00  12.00 430.00  73.00
  9.00 812.00 724.00 605.00 992.00   0.00 992.00 993.00 818.00 421.00 627.00
742.00  54.00  12.00   0.00   0.00 904.00   0.00   0.00   0.00  14.00  75.00
 74.00  68.00 217.00   0.00   1.00  58.00   0.00   0.00 168.00 133.00 223.00
>MA0111.1 Spz1
  9.00   0.00   2.00   0.00   1.00   8.00   6.00   1.00  10.00   0.00   2.00
  0.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00   1.00   8.00
  3.00   9.00  10.00  11.00   1.00   0.00   2.00   2.00   2.00   9.00   2.00
  0.00   1.00   0.00   1.00  10.00   4.00   4.00   0.00   0.00   2.00   0.00
>MA0829.1 Srebf1
1188.00 202.00   6.00 1725.00   0.00  10.00  16.00   1.00 1725.00  19.00
134.00  52.00 1725.00   0.00 1725.00 232.00  79.00   7.00  22.00 882.00
537.00  14.00   0.00  27.00  54.00 1725.00   5.00 1725.00   8.00  60.00
 16.00 1725.00   0.00  10.00  19.00   0.00 1725.00   0.00  82.00 843.00
>UN0470.1 Srf
244.00 232.00 232.00 157.00  67.00 366.00 257.00 819.00  66.00 880.00  98.00  63.00  25.00 239.00 254.00 313.00 216.00 271.00 249.00 261.00
195.00 209.00 188.00 581.00 643.00 196.00 146.00  26.00  53.00  12.00  51.00  14.00  31.00 235.00 262.00 219.00 221.00 235.00 248.00 252.00
239.00 304.00 292.00 130.00  68.00 190.00 101.00  62.00  31.00  24.00  41.00 899.00 905.00 253.00 271.00 207.00 251.00 254.00 229.00 233.00
321.00 255.00 288.00 133.00 222.00 248.00 497.00  93.00 850.00  84.00 810.00  24.00  39.00 273.00 212.00 261.00 312.00 240.00 274.00 254.00
>UN0470.2 Srf
157.00  67.00 366.00 257.00 819.00  66.00 880.00  98.00  63.00  25.00
581.00 643.00 196.00 146.00  26.00  53.00  12.00  51.00  14.00  31.00
130.00  68.00 190.00 101.00  62.00  31.00  24.00  41.00 899.00 905.00
133.00 222.00 248.00 497.00  93.00 850.00  84.00 810.00  24.00  39.00
>MA2630.1 Sry-beta
  3.00 130.00   3.00  56.00   1.00 101.00   0.00   0.00  21.00   0.00
121.00   3.00   0.00  18.00   1.00   7.00   3.00   0.00  76.00 121.00
  1.00   4.00 134.00   4.00 135.00  11.00   0.00 137.00  21.00   8.00
 12.00   0.00   0.00  59.00   0.00  18.00 134.00   0.00  19.00   8.00
>MA2633.1 Sry-delta
  6.00  67.00   1.00  56.00   2.00  64.00   4.00   3.00
  3.00   2.00   2.00   8.00   0.00   5.00   1.00   2.00
  0.00   1.00  67.00   5.00  66.00   3.00   2.00  68.00
 64.00   3.00   3.00   4.00   5.00   1.00  66.00   0.00
>MA1410.1 StBRC1
11498.00 2437.00 419.00 4402.00 4602.00 925.00 6571.00 30634.00 16590.00 14072.00
23683.00 2082.00 447.00 14768.00 59710.00 97660.00 91694.00 52830.00 52087.00 48745.00
36598.00 93015.00 98500.00 75089.00 31742.00 962.00 1031.00 11378.00 9765.00 17972.00
28222.00 2466.00 634.00 5741.00 3946.00 453.00 705.00 5158.00 21559.00 19211.00
>MA1410.2 StBRC1
2437.00 419.00 4402.00 4602.00 925.00 6571.00 30634.00
2082.00 447.00 14768.00 59710.00 97660.00 91694.00 52830.00
93015.00 98500.00 75089.00 31742.00 962.00 1031.00 11378.00
2466.00 634.00 5741.00 3946.00 453.00 705.00 5158.00
>MA1623.1 Stat2
1605.00 969.00 3554.00 3736.00 3738.00 286.00 3146.00 152.00 3700.00 3747.00 3514.00 740.00 1262.00
538.00 306.00  76.00  75.00  72.00 2907.00 151.00  45.00  49.00  45.00 147.00 1502.00 758.00
1125.00 2287.00 168.00  71.00  87.00 524.00  74.00 3707.00 163.00  98.00 157.00 1180.00 591.00
691.00 397.00 161.00  77.00  62.00 242.00 588.00  55.00  47.00  69.00 141.00 537.00 1348.00
