>MA1282.1 TCP13
 17.00   6.00  11.00   0.00   0.00   0.00  99.00   0.00   0.00 120.00   0.00  57.00  50.00
  9.00  11.00   9.00   0.00   0.00   0.00  21.00 129.00 130.00   0.00 117.00  16.00  10.00
 96.00   7.00  97.00 129.00 130.00 130.00   0.00   0.00   0.00  10.00   6.00  12.00  27.00
  8.00 106.00  13.00   1.00   0.00   0.00  10.00   1.00   0.00   0.00   7.00  45.00  43.00
>MA1282.2 TCP13
 17.00   6.00  11.00   0.00   0.00   0.00  99.00   0.00   0.00 120.00   0.00
  9.00  11.00   9.00   0.00   0.00   0.00  21.00 129.00 130.00   0.00 117.00
 96.00   7.00  97.00 129.00 130.00 130.00   0.00   0.00   0.00  10.00   6.00
  8.00 106.00  13.00   1.00   0.00   0.00  10.00   1.00   0.00   0.00   7.00
>MA1283.1 TCP14
 31.00  13.00  40.00  14.00  36.00   5.00  10.00  22.00   2.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  19.00   0.00   0.00   0.00  43.00   0.00
  5.00  16.00   0.00   2.00   2.00   5.00  14.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.00  47.00  47.00   0.00  47.00
  5.00  13.00   4.00  18.00   4.00  28.00  18.00  12.00  16.00  47.00   0.00  45.00  47.00  47.00  18.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00
  6.00   5.00   3.00  13.00   5.00   9.00   5.00  11.00  19.00   0.00  47.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA1283.2 TCP14
 40.00  14.00  36.00   5.00  10.00  22.00   2.00   0.00   0.00   2.00   0.00   0.00  19.00   0.00   0.00   0.00  43.00   0.00
  0.00   2.00   2.00   5.00  14.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.00  47.00  47.00   0.00  47.00
  4.00  18.00   4.00  28.00  18.00  12.00  16.00  47.00   0.00  45.00  47.00  47.00  18.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00
  3.00  13.00   5.00   9.00   5.00  11.00  19.00   0.00  47.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
>MA1062.1 TCP15
  6.00   5.00  60.00   8.00   2.00   3.00 949.00   6.00
  2.00   3.00 138.00 950.00 990.00 986.00  12.00 962.00
978.00 989.00 771.00   6.00   1.00   2.00  36.00  20.00
 14.00   2.00  30.00  36.00   7.00   9.00   3.00  12.00
>MA1062.2 TCP15
280.00 254.00 366.00 286.00  99.00  11.00  77.00   2.00  24.00 317.00  11.00   3.00   8.00 762.00  27.00 246.00 212.00 246.00 237.00
141.00 182.00 127.00 141.00  43.00  41.00   4.00   1.00   3.00 134.00 785.00 821.00 732.00   6.00 654.00 157.00 133.00 156.00 175.00
171.00 159.00 128.00 158.00 660.00  10.00 736.00 823.00 788.00 135.00   4.00   1.00   5.00  48.00  46.00 137.00 116.00 170.00 140.00
235.00 232.00 206.00 242.00  25.00 765.00  10.00   1.00  12.00 241.00  27.00   2.00  82.00  11.00 100.00 287.00 366.00 255.00 275.00
>MA1062.3 TCP15
 99.00  11.00  77.00   2.00  24.00 317.00  11.00   3.00   8.00 762.00  27.00
 43.00  41.00   4.00   1.00   3.00 134.00 785.00 821.00 732.00   6.00 654.00
660.00  10.00 736.00 823.00 788.00 135.00   4.00   1.00   5.00  48.00  46.00
 25.00 765.00  10.00   1.00  12.00 241.00  27.00   2.00  82.00  11.00 100.00
>MA0587.1 TCP16
  3.00   1.00   0.00   0.00  32.00   1.00   0.00   0.00  18.00  12.00
  0.00   3.00   0.00   0.00   8.00  60.00  64.00  64.00  10.00  20.00
 60.00   0.00  64.00  64.00  15.00   2.00   0.00   0.00  29.00  26.00
  1.00  60.00   0.00   0.00   9.00   1.00   0.00   0.00   7.00   6.00
>MA0587.2 TCP16
  3.00   1.00   0.00   0.00  32.00   1.00   0.00   0.00
  0.00   3.00   0.00   0.00   8.00  60.00  64.00  64.00
 60.00   0.00  64.00  64.00  15.00   2.00   0.00   0.00
  1.00  60.00   0.00   0.00   9.00   1.00   0.00   0.00
>MA1290.1 TCP17
  8.00   2.00   0.00   0.00   3.00   1.00   0.00   1.00  17.00  90.00   9.00
  6.00   5.00   2.00   0.00   0.00 107.00 108.00 106.00  80.00   6.00  77.00
 92.00   0.00 105.00 106.00  20.00   0.00   0.00   1.00   5.00   6.00   9.00
  2.00 101.00   1.00   2.00  85.00   0.00   0.00   0.00   6.00   6.00  13.00
