>MA0731.1 BCL6B
  0.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 280.00   0.00   0.00 289.00 290.00   0.00   0.00 113.00 183.00
 19.00   0.00 367.00   0.00   0.00   0.00 384.00  12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00  16.00 243.00 146.00
  0.00 186.00   0.00   0.00   0.00   2.00   0.00  34.00   0.00 173.00 171.00   2.00   0.00   0.00   0.00   9.00   7.00
207.00   1.00   2.00 212.00 213.00 212.00   0.00 214.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 215.00 211.00   0.00   0.00
>UN0893.1 BCR1
193.00   0.00  72.00   0.00   0.00   0.00  49.00 522.00
544.00 900.00 914.00 1000.00 857.00  14.00  32.00  46.00
228.00   0.00  14.00   0.00   0.00  14.00 613.00 205.00
 35.00 100.00   0.00   0.00 143.00 972.00 306.00 227.00
>MA0529.1 BEAF-32
746.00 959.00 1256.00 1871.00 1982.00 2196.00 1547.00 745.00 3908.00   0.00   0.00  77.00 3613.00 428.00 2162.00
872.00 1437.00 847.00 1358.00 344.00 324.00 1841.00 635.00   0.00   0.00 3985.00   0.00   0.00 170.00   0.00
1132.00 847.00 1309.00 756.00 671.00 1013.00 597.00   0.00  77.00   0.00   0.00 3908.00 372.00   0.00 788.00
1235.00 742.00 573.00   0.00 988.00 452.00   0.00 2605.00   0.00 3985.00   0.00   0.00   0.00 3387.00 1035.00
>MA0529.2 BEAF-32
1772.00 1612.00 539.00 5151.00  98.00  26.00  40.00 5213.00 204.00 4406.00 1354.00 1126.00
1048.00 1825.00 460.00  51.00 112.00 5423.00  13.00  79.00  96.00  97.00 711.00 1556.00
1556.00 711.00  97.00  96.00  79.00  13.00 5423.00 112.00  51.00 460.00 1825.00 1048.00
1126.00 1354.00 4406.00 204.00 5213.00  40.00  26.00  98.00 5151.00 539.00 1612.00 1772.00
>MA0529.3 BEAF-32
539.00 5151.00  98.00  26.00  40.00 5213.00 204.00 4406.00
460.00  51.00 112.00 5423.00  13.00  79.00  96.00  97.00
 97.00  96.00  79.00  13.00 5423.00 112.00  51.00 460.00
4406.00 204.00 5213.00  40.00  26.00  98.00 5151.00 539.00
>MA0956.1 BEE2
256.00 211.00 136.00 893.00  23.00 157.00  74.00 104.00 218.00 255.00
253.00 229.00 722.00   0.00 820.00   0.00  33.00  38.00 342.00 236.00
236.00 342.00  38.00  33.00   0.00 820.00   0.00 722.00 229.00 253.00
255.00 218.00 104.00  74.00 157.00  23.00 893.00 136.00 211.00 256.00
>MA0956.2 BEE2
136.00 893.00  23.00 157.00  74.00 104.00
722.00   0.00 820.00   0.00  33.00  38.00
 38.00  33.00   0.00 820.00   0.00 722.00
104.00  74.00 157.00  23.00 893.00 136.00
>MA1332.1 BEH2
 83.00  36.00 406.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 234.00
184.00 414.00  72.00 599.00   0.00 599.00   0.00   0.00   0.00 407.00   0.00
103.00  66.00 106.00   0.00   0.00   0.00 599.00   0.00 599.00   1.00 365.00
229.00  83.00  15.00   0.00   1.00   0.00   0.00 599.00   0.00 191.00   0.00
>MA1332.2 BEH2
 36.00 406.00   0.00 598.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 234.00
414.00  72.00 599.00   0.00 599.00   0.00   0.00   0.00 407.00   0.00
 66.00 106.00   0.00   0.00   0.00 599.00   0.00 599.00   1.00 365.00
 83.00  15.00   0.00   1.00   0.00   0.00 599.00   0.00 191.00   0.00
>MA1333.1 BEH3
  3.00 179.00   0.00 590.00   0.00   1.00   1.00   0.00  51.00  60.00 239.00
319.00  28.00 589.00   0.00 590.00   0.00   0.00   0.00  74.00 140.00  91.00
 43.00 383.00   0.00   0.00   0.00 589.00   0.00 590.00  60.00 338.00 179.00
225.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00 589.00   0.00 405.00  52.00  81.00
