>MA1804.2 WIN1
137.00 384.00   1.00   1.00 202.00 164.00
720.00   1.00 795.00 956.00   9.00 679.00
133.00 615.00 187.00   1.00 712.00  79.00
 10.00   1.00  17.00  43.00  77.00  78.00
>MA2367.1 WIP5
666.00 109.00  55.00  12.00 235.00  57.00 888.00   0.00 552.00 736.00 215.00 728.00 470.00
 96.00 755.00 933.00 156.00  80.00 251.00  26.00  73.00 204.00  26.00 403.00  53.00  30.00
210.00 116.00   0.00  86.00 520.00 675.00  53.00 698.00  64.00 129.00 186.00 145.00  14.00
 26.00  17.00  10.00 745.00 163.00  16.00  30.00 228.00 177.00 107.00 193.00  71.00 484.00
>UN0413.1 WOX11
733.84 311.79   0.00   0.00 1000.00 954.37   0.00   0.00 798.48 479.09 243.35
  0.00 117.87  53.23   0.00   0.00   0.00 110.27  22.81   0.00 201.52 121.67
121.67 391.63   0.00   0.00   0.00  45.63   0.00  53.23 201.52 319.39 163.50
144.49 178.71 946.77 1000.00   0.00   0.00 889.73 923.95   0.00   0.00 471.48
>UN0413.2 WOX11
734.00 312.00   0.00   0.00 1000.00 954.00   0.00   0.00 798.00 479.00
  0.00 118.00  53.00   0.00   0.00   0.00 110.00  23.00   0.00 202.00
122.00 392.00   0.00   0.00   0.00  46.00   0.00  53.00 202.00 319.00
144.00 179.00 947.00 1000.00   0.00   0.00 890.00 924.00   0.00   0.00
>MA2461.1 WOX13
100.60  71.94 133.64 998.00   0.66   0.66 154.14 816.12
200.20   0.71   0.66   0.66   0.66   0.66   0.77  91.49
100.60   0.71 798.54   0.66   0.66   0.66 844.33  91.49
598.61 926.64  67.15   0.66 998.00 998.00   0.77   0.91
>MA0589.1 WRKY1
  0.00   0.00   0.00  50.00   0.00   1.00   2.00  32.00   2.00   2.00   8.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  50.00  47.00   5.00  11.00   7.00  28.00  20.00
  0.00   0.00  50.00   0.00   0.00   1.00  40.00   4.00  37.00   5.00   5.00
 50.00  50.00   0.00   0.00   0.00   1.00   3.00   3.00   4.00  14.00  13.00
>MA0589.2 WRKY1
  0.00   0.00   0.00  50.00   0.00   1.00   2.00  32.00   2.00   2.00
  0.00   0.00   0.00   0.00  50.00  47.00   5.00  11.00   7.00  28.00
  0.00   0.00  50.00   0.00   0.00   1.00  40.00   4.00  37.00   5.00
 50.00  50.00   0.00   0.00   0.00   1.00   3.00   3.00   4.00  14.00
>MA1306.1 WRKY11
227.00 149.00 107.00  11.00   0.00   1.00   0.00 595.00   0.00  16.00  59.00  56.00 102.00 144.00
 67.00 109.00 358.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00 597.00  47.00  20.00  42.00  70.00  85.00
173.00 178.00  84.00 512.00   0.00   0.00 597.00   2.00   0.00   0.00   8.00  37.00  93.00 139.00
130.00 161.00  48.00  74.00 596.00 596.00   0.00   0.00   0.00 534.00 510.00 462.00 332.00 229.00
>MA1306.2 WRKY11
107.00  11.00   0.00   1.00   0.00 595.00   0.00  16.00  59.00  56.00 102.00
358.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00 597.00  47.00  20.00  42.00  70.00
 84.00 512.00   0.00   0.00 597.00   2.00   0.00   0.00   8.00  37.00  93.00
 48.00  74.00 596.00 596.00   0.00   0.00   0.00 534.00 510.00 462.00 332.00
>MA1075.1 WRKY12
172.00  70.00  20.00  10.00   8.00 971.00  29.00  25.00
707.00  33.00  62.00  15.00   6.00   6.00 949.00 722.00
 76.00 819.00   5.00  29.00 954.00  10.00   5.00 101.00
 46.00  78.00 913.00 946.00  33.00  14.00  16.00 151.00
