>MA1300.1 WRKY6
 41.00   1.00   0.00   0.00   0.00 285.00   0.00   0.00  77.00  74.00  58.00  68.00  59.00  75.00 101.00 110.00  63.00  87.00  78.00
195.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 285.00  85.00  38.00  23.00  41.00  29.00  77.00  42.00  23.00  41.00  81.00  79.00  84.00
 21.00 262.00   0.00   0.00 285.00   0.00   0.00   0.00  37.00  43.00  89.00  84.00  19.00  44.00  82.00  49.00  65.00  39.00  34.00
 28.00  22.00 285.00 285.00   0.00   0.00   0.00 200.00 133.00 145.00  97.00 104.00 130.00 124.00  79.00  85.00  76.00  80.00  89.00
>MA1300.2 WRKY6
 41.00   1.00   0.00   0.00   0.00 285.00   0.00   0.00
195.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 285.00  85.00
 21.00 262.00   0.00   0.00 285.00   0.00   0.00   0.00
 28.00  22.00 285.00 285.00   0.00   0.00   0.00 200.00
>MA1090.1 WRKY60
270.00 106.00 136.00   0.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00 258.00 145.00 228.00
278.00 409.00  22.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 608.00 246.00 228.00
269.00 106.00 820.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00  67.00 465.00 228.00
183.00 380.00  22.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00  67.00 145.00 316.00
>MA1090.2 WRKY60
136.00   0.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00 258.00
 22.00   0.00   0.00 1000.00   0.00   0.00 608.00
820.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00  67.00
 22.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00  67.00
>MA1091.1 WRKY62
126.00 308.00   1.00   1.00   1.00 998.00 998.00 273.00
126.00   1.00   1.00   1.00 998.00   1.00   1.00 726.00
  1.00 691.00 998.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00
748.00   1.00   1.00 998.00   1.00   1.00   1.00   1.00
>MA1092.1 WRKY63
200.00 157.00   0.00   0.00   0.00 999.00 981.00 128.00
371.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00 513.00
143.00 843.00 999.00   0.00   0.00   0.00   0.00 231.00
286.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00  19.00 128.00
>MA1092.2 WRKY63
157.00   0.00   0.00   0.00 999.00 981.00
  0.00   0.00   0.00 999.00   0.00   0.00
843.00 999.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00 999.00   0.00   0.00  19.00
>MA1302.1 WRKY65
257.00 380.00 418.00 458.00   0.00   0.00   0.00 600.00 599.00  36.00  50.00
122.00  43.00  25.00   6.00   0.00   1.00 600.00   0.00   0.00 542.00  38.00
 99.00  84.00  34.00 127.00 600.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 419.00
122.00  93.00 123.00   9.00   0.00 599.00   0.00   0.00   1.00  22.00  93.00
>MA1302.2 WRKY65
380.00 418.00 458.00   0.00   0.00   0.00 600.00 599.00  36.00  50.00
 43.00  25.00   6.00   0.00   1.00 600.00   0.00   0.00 542.00  38.00
 84.00  34.00 127.00 600.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 419.00
 93.00 123.00   9.00   0.00 599.00   0.00   0.00   1.00  22.00  93.00
>MA1313.1 WRKY7
220.00 121.00 114.00   3.00   0.00   0.00   0.00 587.00   0.00   3.00  12.00  26.00  61.00 129.00
 79.00 116.00 395.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 593.00  13.00   3.00  25.00  70.00  78.00
160.00 179.00  55.00 552.00   0.00   0.00 593.00   7.00   0.00   0.00   0.00   4.00  81.00 118.00
135.00 178.00  30.00  39.00 594.00 594.00   1.00   0.00   1.00 578.00 579.00 539.00 382.00 269.00
