>UN0143.2 ZBTB20
14209.00 14209.00  11.00 1364.00   0.00 14209.00 1441.00 8538.00 275.00
643.00 374.00 6312.00 3410.00 1232.00   0.00 1190.00 116.00 3546.00
6212.00 573.00 588.00 14209.00   0.00 249.00  31.00 5670.00 8996.00
1836.00 895.00 7896.00 290.00 14209.00  50.00 14209.00 302.00 5212.00
>UN1170.1 ZBTB20::FLI1
457.00  51.00  44.00  20.00  11.00 825.00 546.00 190.00  51.00  31.00 745.00  18.00 795.00  27.00 230.00 103.00  76.00
 20.00 569.00 806.00   5.00   7.00  15.00  12.00 175.00 710.00  75.00  30.00  29.00  27.00 466.00  28.00 136.00 155.00
320.00 243.00  13.00 844.00 840.00   4.00   5.00 488.00  35.00  80.00  64.00  31.00  35.00 216.00 541.00  35.00 116.00
 75.00   9.00   9.00   3.00  14.00  28.00 309.00  19.00  76.00 686.00  33.00 794.00  15.00 163.00  73.00 598.00 525.00
>MA2487.1 ZBTB21
8504.00  34.00 180.00  34.00 150.00 8141.00
  0.00 8462.00 6333.00  18.00 8246.00  84.00
 30.00   7.00 2008.00 210.00  28.00 302.00
 15.00  46.00  28.00 8287.00 125.00  22.00
>UN0144.1 ZBTB22
1550.00 236.00   9.00 6435.00   5.00 2873.00 6435.00  47.00 2484.00 3193.00  49.00 6435.00   5.00   6.00  13.00 4077.00 2782.00
1525.00  22.00 6435.00  43.00 6435.00 1599.00  16.00 2622.00 848.00 548.00  25.00 480.00   0.00   0.00   0.00 2358.00 464.00
495.00 2330.00   3.00  17.00   0.00 514.00   9.00 516.00 835.00 2666.00  13.00 1634.00 6435.00  65.00 6435.00  16.00 1539.00
2864.00 4105.00   0.00   3.00  20.00 6435.00  24.00 3251.00 2268.00  28.00 6435.00 2748.00  10.00 6435.00   0.00 207.00 1650.00
>UN0144.2 ZBTB22
236.00   9.00 6435.00   5.00 2873.00 6435.00  47.00 2484.00 3193.00  49.00 6435.00   5.00   6.00  13.00 4077.00
 22.00 6435.00  43.00 6435.00 1599.00  16.00 2622.00 848.00 548.00  25.00 480.00   0.00   0.00   0.00 2358.00
2330.00   3.00  17.00   0.00 514.00   9.00 516.00 835.00 2666.00  13.00 1634.00 6435.00  65.00 6435.00  16.00
4105.00   0.00   3.00  20.00 6435.00  24.00 3251.00 2268.00  28.00 6435.00 2748.00  10.00 6435.00   0.00 207.00
>MA2330.1 ZBTB24
 65.00  58.00  28.00 667.00  25.00  49.00 629.00  41.00  84.00  63.00
534.00 662.00 750.00  53.00  35.00  67.00  70.00 705.00 641.00 557.00
127.00  47.00  24.00  62.00 738.00 677.00  57.00  49.00  48.00  74.00
102.00  61.00  26.00  46.00  30.00  35.00  72.00  33.00  55.00 134.00
>MA2330.2 ZBTB24
  7.00 179.00 110.00  91.00 182.00 920.00  57.00  14.00 852.00  22.00  34.00  24.00
937.00  54.00  54.00 659.00 725.00   8.00   5.00  15.00  11.00 933.00 870.00 196.00
 19.00  26.00 380.00  90.00  31.00  52.00 916.00 964.00  66.00  11.00   8.00  49.00
 37.00 741.00 456.00 160.00  62.00  20.00  22.00   7.00  71.00  34.00  88.00 731.00
>MA1579.1 ZBTB26
399.00 449.00 274.00   9.00  20.00   5.00 1535.00  27.00 1582.00 1134.00 669.00 583.00 432.00 425.00 381.00
386.00 342.00 872.00   5.00 1592.00 1503.00  17.00   3.00  22.00 138.00 327.00 378.00 379.00 409.00 449.00
402.00 412.00 123.00   5.00  12.00  13.00  49.00 1581.00   9.00 223.00 322.00 338.00 483.00 392.00 327.00
440.00 424.00 358.00 1608.00   3.00 106.00  26.00  16.00  14.00 132.00 309.00 328.00 333.00 401.00 470.00
>MA1579.2 ZBTB26
274.00   9.00  20.00   5.00 1535.00  27.00 1582.00 1134.00
872.00   5.00 1592.00 1503.00  17.00   3.00  22.00 138.00
123.00   5.00  12.00  13.00  49.00 1581.00   9.00 223.00
358.00 1608.00   3.00 106.00  26.00  16.00  14.00 132.00
>MA1580.1 ZBTB32
882.00 356.00   5.00 3560.00   0.00 3556.00   0.00   0.00 2390.00 1559.00
764.00   3.00   1.00   5.00 3560.00   3.00   3.00   4.00 109.00 213.00
 65.00 3057.00   3.00   0.00   1.00   4.00 3562.00   0.00 723.00 215.00
1849.00 156.00 3563.00   0.00   0.00   8.00   6.00 3558.00 339.00 1574.00
