>MA2489.1 ZFP28
413.00 198.00  63.00 126.00   9.00   5.00  38.00 797.00   7.00  14.00   5.00   5.00 109.00  33.00  22.00 110.00 111.00 192.00
 47.00 135.00  34.00  71.00   8.00 938.00 107.00  27.00  41.00  40.00   3.00 952.00 104.00  21.00 855.00  67.00  47.00  48.00
396.00  64.00  40.00  75.00   3.00   7.00   6.00 148.00   5.00  10.00   4.00   4.00  11.00   4.00   8.00  26.00 217.00 629.00
163.00 622.00 882.00 747.00 999.00  69.00 868.00  47.00 966.00 955.00 1007.00  58.00 795.00 961.00 134.00 816.00 644.00 150.00
>MA2490.1 ZFP3
333.00 517.00 540.00   5.00   2.00   1.00  11.00   2.00 547.00  14.00 121.00  16.00
 42.00  28.00   8.00 567.00   7.00 559.00 550.00   3.00   7.00 316.00  47.00 473.00
189.00  23.00  27.00   3.00   1.00   0.00   4.00   3.00  18.00  27.00  83.00  21.00
 14.00  10.00   3.00   3.00 568.00  18.00  13.00 570.00   6.00 221.00 327.00  68.00
>UN1264.1 ZFP30
229.00  12.00 296.00 313.00 305.00 263.00  14.00 307.00  24.00
  1.00   5.00   4.00   1.00   4.00  17.00   9.00   0.00  25.00
 62.00 297.00  16.00   4.00   5.00   5.00  15.00   5.00  25.00
 28.00   6.00   4.00   2.00   6.00  35.00 282.00   8.00 246.00
>UN0154.1 ZFP41
1991.00 164.00 1180.00 319.00 10383.00 10923.00   0.00  13.00   0.00   0.00   0.00 222.00 3534.00 622.00 4933.00
3137.00  13.00 9715.00 1030.00 1253.00   2.00 10924.00 183.00 10923.00  11.00 10922.00 10922.00 884.00 8929.00 2620.00
2698.00 10825.00 367.00 547.00  61.00   0.00   0.00   0.00   3.00   6.00   3.00   3.00 6976.00 584.00 3738.00
3099.00   0.00 939.00 10277.00 404.00   1.00   3.00 10800.00   0.00 10914.00   5.00   2.00 269.00 3264.00 2131.00
>UN0154.2 ZFP41
164.00 1180.00 319.00 10383.00 10923.00   0.00  13.00   0.00   0.00   0.00 222.00 3534.00 622.00
 13.00 9715.00 1030.00 1253.00   2.00 10924.00 183.00 10923.00  11.00 10922.00 10922.00 884.00 8929.00
10825.00 367.00 547.00  61.00   0.00   0.00   0.00   3.00   6.00   3.00   3.00 6976.00 584.00
  0.00 939.00 10277.00 404.00   1.00   3.00 10800.00   0.00 10914.00   5.00   2.00 269.00 3264.00
>MA1651.1 ZFP42
368.00 454.00 405.00 391.00 329.00 1608.00 1553.00 817.00 1724.00   6.00   5.00  25.00  31.00  42.00  82.00 125.00 166.00 417.00 267.00 366.00 441.00
469.00 420.00 402.00 660.00 991.00  32.00  54.00 161.00   7.00  13.00   5.00  29.00 1703.00 116.00 281.00 1377.00 1079.00 457.00 651.00 563.00 405.00
502.00 412.00 390.00 327.00 198.00  79.00  69.00 668.00  13.00   7.00 1741.00 1574.00   7.00 325.00 1241.00  78.00 187.00 359.00 424.00 447.00 504.00
413.00 466.00 555.00 374.00 234.00  33.00  76.00 106.00   8.00 1726.00   1.00 124.00  11.00 1269.00 148.00 172.00 320.00 519.00 410.00 376.00 402.00
>MA1651.2 ZFP42
329.00 1608.00 1553.00 817.00 1724.00   6.00   5.00  25.00  31.00  42.00  82.00 125.00 166.00
991.00  32.00  54.00 161.00   7.00  13.00   5.00  29.00 1703.00 116.00 281.00 1377.00 1079.00
198.00  79.00  69.00 668.00  13.00   7.00 1741.00 1574.00   7.00 325.00 1241.00  78.00 187.00
234.00  33.00  76.00 106.00   8.00 1726.00   1.00 124.00  11.00 1269.00 148.00 172.00 320.00
>MA1583.1 ZFP57
1156.00 1553.00 2236.00 639.00  12.00  24.00  26.00  11.00  91.00  38.00 5116.00 1450.00 1351.00
1721.00 1611.00 1514.00 1061.00  37.00  71.00 6254.00 5595.00  16.00 5828.00 331.00 1699.00 1665.00
1829.00 1598.00 1643.00 1255.00 140.00 6213.00  16.00 719.00 6166.00 279.00 729.00 1896.00 1627.00
1626.00 1570.00 939.00 3377.00 6143.00  24.00  36.00   7.00  59.00 187.00 156.00 1287.00 1689.00
>MA1583.2 ZFP57
 12.00  24.00  26.00  11.00  91.00  38.00 5116.00
 37.00  71.00 6254.00 5595.00  16.00 5828.00 331.00
140.00 6213.00  16.00 719.00 6166.00 279.00 729.00
6143.00  24.00  36.00   7.00  59.00 187.00 156.00
>UN0155.1 ZFP64
429.00  13.00   8.00  17.00  13.00 464.00   5.00  17.00   5.00   7.00 464.00  12.00   4.00   7.00   4.00  18.00  25.00  24.00  19.00 212.00 438.00  36.00 432.00  95.00
 12.00 362.00  16.00  10.00 429.00   7.00 428.00   6.00 458.00 446.00   4.00   6.00 462.00 460.00  14.00   1.00   3.00  17.00 273.00   7.00  24.00 410.00   8.00  19.00
 31.00  11.00   7.00 441.00  11.00   7.00  21.00   8.00  10.00   1.00  10.00 462.00   6.00   5.00   2.00 457.00 451.00 429.00  29.00 258.00  16.00  12.00  37.00 357.00
 12.00  98.00 453.00  16.00  31.00   6.00  30.00 453.00  11.00  30.00   6.00   4.00  12.00  12.00 464.00   8.00   5.00  14.00 163.00   7.00   6.00  26.00   7.00  13.00
