>UN0594.1 ZNF112
 33.00   3.00  11.00 150.00   9.00  30.00   1.00   1.00   8.00   1.00 387.00 393.00 380.00   3.00 328.00   4.00  13.00   6.00  26.00
 78.00 368.00 169.00  29.00   9.00   1.00   1.00   2.00   0.00   1.00   4.00   0.00   5.00  33.00  11.00 281.00  27.00 306.00 303.00
 35.00   3.00   3.00 201.00   9.00 359.00 388.00   1.00 386.00   6.00   3.00   0.00   5.00   8.00  36.00   8.00   3.00  17.00   3.00
248.00  20.00 211.00  14.00 367.00   4.00   4.00 390.00   0.00 386.00   0.00   1.00   4.00 350.00  19.00 101.00 351.00  65.00  62.00
>UN0161.1 ZNF12
861.00  28.00 700.00 544.00 1806.00   7.00 2457.00   6.00 138.00   2.00  45.00   1.00   1.00 4686.00 312.00 4540.00  58.00  93.00 4834.00 253.00 1993.00
910.00   0.00  91.00 1625.00 3468.00  44.00 468.00 3266.00  78.00 1394.00  61.00   0.00 706.00   9.00 1899.00 2019.00  22.00 5598.00 397.00 1342.00 1347.00
5135.00 5600.00 3642.00 3844.00 323.00  10.00 2821.00 768.00  43.00   0.00 5610.00   0.00   0.00 453.00   5.00  39.00 5385.00  30.00 1480.00 922.00 1219.00
317.00  46.00 1803.00 120.00 677.00 5610.00 379.00 2190.00 5530.00 5402.00  20.00 5616.00 5562.00 817.00 3714.00 974.00 705.00  17.00 868.00 3099.00 1057.00
>UN0161.2 ZNF12
861.00  28.00 700.00 544.00 1806.00   7.00 2457.00   6.00 138.00   2.00  45.00   1.00   1.00 4686.00 312.00 4540.00  58.00  93.00 4834.00 253.00
910.00   0.00  91.00 1625.00 3468.00  44.00 468.00 3266.00  78.00 1394.00  61.00   0.00 706.00   9.00 1899.00 2019.00  22.00 5598.00 397.00 1342.00
5135.00 5600.00 3642.00 3844.00 323.00  10.00 2821.00 768.00  43.00   0.00 5610.00   0.00   0.00 453.00   5.00  39.00 5385.00  30.00 1480.00 922.00
317.00  46.00 1803.00 120.00 677.00 5610.00 379.00 2190.00 5530.00 5402.00  20.00 5616.00 5562.00 817.00 3714.00 974.00 705.00  17.00 868.00 3099.00
>MA2582.1 ZNF121
 56.00   1.00   1.00  11.00   1.00 997.00 997.00   1.00 965.00   1.00
  1.00   1.00   1.00  33.00 997.00   1.00   1.00 898.00   1.00 169.00
 67.00 997.00 997.00 955.00   1.00   1.00   1.00  11.00  33.00  56.00
876.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  90.00   1.00 774.00
>UN1254.1 ZNF124
 23.00   7.00  13.00  14.00   1.00   2.00   6.00   3.00   2.00  27.00  30.00  33.00
669.00 764.00 272.00  37.00 516.00  50.00 214.00 779.00 650.00 258.00  66.00 146.00
 73.00   4.00   9.00  33.00   7.00   2.00  13.00   3.00   5.00  22.00 101.00 463.00
 37.00  27.00 508.00 718.00 278.00 748.00 569.00  17.00 145.00 495.00 605.00 160.00
>MA2546.1 ZNF131
272.00 144.00  77.00  83.00  83.00 136.00 366.00 115.00 138.00  90.00 112.00 698.00 615.00
4075.00 4372.00 392.00 5516.00 405.00 5264.00 3695.00 4707.00 495.00 5493.00 626.00 3532.00 3085.00
1282.00 978.00 5276.00 209.00 5277.00 348.00 1676.00 543.00 5071.00 209.00 4971.00 1049.00 1721.00
245.00 380.00 129.00  66.00 109.00 126.00 137.00 509.00 170.00  82.00 165.00 595.00 453.00
>UN0596.1 ZNF132
 70.39 157.77 555.83 322.82 478.15  99.51 332.52 225.73  12.14  12.14 866.50 808.25   2.43  70.39 439.32
  2.43  12.14  89.81 196.60  70.39 254.85 186.89  31.55  12.14   2.43  80.10   2.43   2.43  41.26 235.44
876.21 827.67 293.69 390.78 419.90 633.50 216.02 691.75 944.17 983.01  50.97 167.48 992.72 856.80 225.73
 50.97   2.43  60.68  89.81  31.55  12.14 264.56  50.97  31.55   2.43   2.43  21.84   2.43  31.55  99.51
>UN0596.2 ZNF132
 70.00 158.00 556.00 323.00 478.00 100.00 333.00 226.00  12.00  12.00 867.00 808.00   2.00  70.00
  2.00  12.00  90.00 197.00  70.00 255.00 187.00  32.00  12.00   2.00  80.00   2.00   2.00  41.00
876.00 828.00 294.00 391.00 420.00 633.00 216.00 692.00 944.00 983.00  51.00 167.00 993.00 857.00
 51.00   2.00  61.00  90.00  32.00  12.00 265.00  51.00  32.00   2.00   2.00  22.00   2.00  32.00
>UN0314.1 ZNF133
2550.00 992.00 623.00 264.00 4322.00 182.00 4552.00 4482.00 154.00 426.00  90.00 320.00 1825.00 908.00
524.00 723.00  99.00 242.00  55.00 278.00  24.00  55.00 142.00 116.00   5.00 210.00 1114.00 627.00
846.00 931.00 3743.00 183.00 233.00 319.00  26.00  39.00 921.00 216.00 4455.00 3941.00 496.00 2017.00
740.00 2014.00 195.00 3971.00  50.00 3881.00  58.00  84.00 3443.00 3902.00 110.00 189.00 1225.00 1108.00
>UN0314.2 ZNF133
623.00 264.00 4322.00 182.00 4552.00 4482.00 154.00 426.00  90.00 320.00
 99.00 242.00  55.00 278.00  24.00  55.00 142.00 116.00   5.00 210.00
3743.00 183.00 233.00 319.00  26.00  39.00 921.00 216.00 4455.00 3941.00
195.00 3971.00  50.00 3881.00  58.00  84.00 3443.00 3902.00 110.00 189.00
