>MA0088.2 ZNF143
 87.00 949.00  21.00   2.00   0.00 1609.00   0.00 1295.00 1572.00   6.00  59.00   0.00 1503.00 345.00 102.00 382.00
509.00   0.00 1590.00 1609.00 1609.00   0.00 917.00 143.00   0.00   0.00  36.00 1609.00 153.00 1067.00 1138.00  21.00
153.00  13.00   1.00   0.00   0.00   4.00  61.00 310.00  67.00   1.00 1553.00   0.00   3.00  15.00  13.00 1518.00
1285.00 652.00   1.00   0.00   0.00   3.00 686.00   0.00   1.00 1609.00   9.00   0.00  27.00 1080.00 1199.00 120.00
>MA0088.3 ZNF143
 71.00 325.00 285.00 218.00  28.00  92.00 438.00  20.00  33.00 102.00   4.00   7.00   1.00  28.00 798.00 413.00 297.00  17.00  12.00  35.00 848.00   5.00   9.00
654.00  58.00 165.00  30.00  20.00 584.00 334.00 183.00 171.00 642.00 124.00   0.00   2.00   2.00  13.00 100.00  63.00  72.00   2.00  18.00   5.00   8.00   6.00
 34.00 405.00 320.00 357.00 822.00 166.00  30.00  38.00 326.00  70.00   2.00 882.00 886.00 849.00  35.00 272.00  70.00  30.00 869.00  36.00  32.00 874.00  17.00
130.00 101.00 119.00 284.00  19.00  47.00  87.00 648.00 359.00  75.00 759.00   0.00   0.00  10.00  43.00 104.00 459.00 770.00   6.00 800.00   4.00   2.00 857.00
>MA2458.1 ZNF146
1323.00 5494.00 8578.00  35.00 11014.00 3659.00  41.00 11063.00  37.00  63.00  52.00 289.00 10334.00 293.00 941.00
219.00 3688.00 220.00  84.00  68.00 468.00 126.00  35.00 830.00  89.00 10685.00 10576.00 217.00 1979.00 927.00
9506.00 203.00 2539.00  59.00 194.00 7011.00  62.00 245.00 147.00  61.00  29.00  14.00 538.00 344.00 3712.00
374.00 2037.00  85.00 11244.00 146.00 284.00 11193.00  79.00 10408.00 11209.00 656.00 543.00 333.00 8806.00 5842.00
>MA1653.1 ZNF148
1399.00 1263.00  82.00 132.00 136.00  89.00 133.00  66.00 352.00 442.00 846.00 841.00
4593.00 4057.00 10799.00 10396.00 10526.00 10833.00  14.00 10954.00 9922.00 9283.00 7239.00 7114.00
2241.00 3215.00 205.00 471.00 401.00 211.00 1012.00 112.00 460.00 392.00 1924.00 2064.00
2966.00 2664.00 113.00 200.00 136.00  66.00 10040.00  67.00 465.00 1082.00 1190.00 1180.00
>MA1653.2 ZNF148
 82.00 132.00 136.00  89.00 133.00  66.00 352.00 442.00 846.00 841.00
10799.00 10396.00 10526.00 10833.00  14.00 10954.00 9922.00 9283.00 7239.00 7114.00
205.00 471.00 401.00 211.00 1012.00 112.00 460.00 392.00 1924.00 2064.00
113.00 200.00 136.00  66.00 10040.00  67.00 465.00 1082.00 1190.00 1180.00
>UN1255.1 ZNF154
  8.00   3.00  35.00  42.00   3.00  46.00   0.00   4.00   2.00   9.00   1.00   2.00  23.00   4.00  41.00   4.00  23.00  38.00  39.00   9.00  46.00   3.00
  1.00   4.00   7.00   0.00   0.00   6.00  44.00  41.00   1.00  37.00  51.00  23.00   0.00   1.00   6.00  42.00   4.00   4.00   1.00   4.00   1.00  41.00
 38.00  37.00   7.00  10.00  49.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  29.00  46.00   5.00   0.00   9.00   4.00   8.00  34.00   2.00   2.00
  5.00   8.00   3.00   0.00   0.00   0.00   8.00   7.00  49.00   6.00   0.00  27.00   0.00   1.00   0.00   6.00  16.00   6.00   4.00   5.00   3.00   6.00
>MA2331.1 ZNF157
371.00  50.00  44.00 105.00  58.00 450.00  55.00   4.00 530.00 369.00   2.00 512.00   0.00 522.00   2.00  59.00  14.00  52.00  48.00 421.00  35.00
 15.00  27.00  64.00 331.00 404.00  17.00  13.00 515.00   3.00   1.00   8.00   3.00 245.00   3.00 524.00 293.00  23.00  48.00 205.00  47.00 412.00
117.00 422.00 417.00  40.00  13.00  10.00 443.00   0.00   2.00 163.00   3.00  16.00   1.00   9.00   2.00  23.00  12.00  54.00  24.00  34.00  45.00
 33.00  37.00  11.00  60.00  61.00  59.00  25.00  17.00   1.00   3.00 523.00   5.00 290.00   2.00   8.00 161.00 487.00 382.00 259.00  34.00  44.00
>MA1654.1 ZNF16
664.00 362.00  48.00 353.00  17.00  12.00   1.00 832.00  13.00   7.00  10.00 800.00  31.00 165.00  24.00 611.00 524.00  66.00  89.00  59.00  32.00  62.00  67.00
 91.00 222.00  79.00  14.00   2.00   4.00  10.00   0.00   1.00 794.00 748.00  17.00 174.00  26.00  16.00  92.00  17.00   4.00   7.00 160.00  56.00 270.00 109.00
 58.00 227.00 128.00 312.00 809.00 804.00 821.00   1.00 816.00   4.00   0.00  12.00  31.00 436.00 782.00  95.00 215.00 711.00 725.00  75.00 138.00 136.00  95.00
 20.00  22.00 578.00 154.00   5.00  13.00   1.00   0.00   3.00  28.00  75.00   4.00 597.00 206.00  11.00  35.00  77.00  52.00  12.00 539.00 607.00 365.00 562.00
>MA1654.2 ZNF16
664.00 362.00  48.00 353.00  17.00  12.00   1.00 832.00  13.00   7.00  10.00 800.00  31.00 165.00  24.00 611.00 524.00  66.00  89.00  59.00  32.00
 91.00 222.00  79.00  14.00   2.00   4.00  10.00   0.00   1.00 794.00 748.00  17.00 174.00  26.00  16.00  92.00  17.00   4.00   7.00 160.00  56.00
 58.00 227.00 128.00 312.00 809.00 804.00 821.00   1.00 816.00   4.00   0.00  12.00  31.00 436.00 782.00  95.00 215.00 711.00 725.00  75.00 138.00
 20.00  22.00 578.00 154.00   5.00  13.00   1.00   0.00   3.00  28.00  75.00   4.00 597.00 206.00  11.00  35.00  77.00  52.00  12.00 539.00 607.00
>UN1263.1 ZNF160
191.00 112.00  27.00  11.00   5.00  18.00  12.00   6.00   1.00 210.00  11.00   4.00  24.00 192.00 206.00  16.00   2.00   4.00   2.00  34.00  25.00 160.00  41.00  17.00
  8.00  15.00 123.00 179.00 199.00 188.00   0.00 203.00   7.00   3.00   1.00   6.00   5.00   5.00   4.00  48.00   0.00   1.00   7.00  15.00  78.00  30.00  17.00  13.00
 13.00  73.00  11.00   6.00   1.00   1.00   2.00   5.00   0.00   6.00 201.00   3.00 186.00   9.00   7.00   3.00   0.00   0.00  24.00   2.00   3.00  10.00  23.00   5.00
  9.00  21.00  60.00  25.00  16.00  14.00 207.00   7.00 213.00   2.00   8.00 208.00   6.00  15.00   4.00 154.00 219.00 216.00 188.00 170.00 115.00  21.00 140.00 186.00
