>MA0965.3 BIM2
 28.00 10091.00  16.00 162.00  84.00  36.00
10294.00  36.00 10174.00  23.00 165.00  20.00
 20.00 166.00  23.00 10179.00  36.00 10294.00
 36.00  85.00 165.00  14.00 10093.00  28.00
>MA0966.1 BIM3
294.00 159.00  74.00 942.00  15.00  67.00  33.00  96.00 243.00 233.00
203.00 165.00 821.00   0.00 918.00   0.00  25.00   8.00 433.00 270.00
270.00 433.00   8.00  25.00   0.00 918.00   0.00 821.00 165.00 203.00
233.00 243.00  96.00  33.00  67.00  15.00 942.00  74.00 159.00 294.00
>MA0966.2 BIM3
 74.00 942.00  15.00  67.00  33.00  96.00
821.00   0.00 918.00   0.00  25.00   8.00
  8.00  25.00   0.00 918.00   0.00 821.00
 96.00  33.00  67.00  15.00 942.00  74.00
>MA1742.2 BIZP18
 90.00   0.00 524.00   0.00 1000.00  15.00   0.00   0.00  94.00 166.00
102.00   0.00 471.00 1000.00   0.00   0.00 851.00 219.00 111.00   0.00
 64.00 894.00   5.00   0.00   0.00 985.00  95.00   2.00 549.00 499.00
744.00 106.00   0.00   0.00   0.00   0.00  54.00 779.00 246.00 335.00
>MA2375.1 BMY2
 45.00 525.00   3.00 983.00   0.00   0.00   0.00   1.00  11.00  66.00 591.00
413.00  20.00 975.00   0.00 1000.00   0.00   1.00   0.00 231.00  70.00   8.00
401.00 406.00   0.00  16.00   0.00 996.00   0.00 998.00  61.00 831.00 343.00
140.00  48.00  21.00   0.00   0.00   3.00 998.00   0.00 695.00  31.00  56.00
>MA1928.1 BNC2
1444.00 1812.00 1471.00 147.00 134.00 5303.00 227.00  86.00 216.00 5483.00 592.00 1692.00
1414.00 727.00 880.00  66.00  72.00 117.00 838.00 106.00 5238.00  54.00 1637.00 1348.00
1339.00 1267.00 2864.00  96.00 5184.00  61.00 4332.00  80.00 112.00  56.00 1192.00 1028.00
1475.00 1866.00 457.00 5363.00 282.00 191.00 275.00 5400.00 106.00  79.00 2251.00 1604.00
>MA1928.2 BNC2
147.00 134.00 5303.00 227.00  86.00 216.00 5483.00
 66.00  72.00 117.00 838.00 106.00 5238.00  54.00
 96.00 5184.00  61.00 4332.00  80.00 112.00  56.00
5363.00 282.00 191.00 275.00 5400.00 106.00  79.00
>MA1404.1 BPC1
 82.00 483.00   8.00 501.00  67.00 500.00  43.00 478.00  39.00 520.00  27.00 518.00  62.00 460.00  54.00 485.00  41.00 508.00  71.00 478.00  73.00 450.00  47.00 436.00
 18.00   4.00  15.00   0.00   9.00   0.00  17.00   3.00   0.00   6.00   2.00  11.00   9.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   2.00  12.00  19.00  15.00  20.00  22.00
421.00  29.00 483.00  18.00 448.00  39.00 461.00  44.00 482.00   2.00 508.00   3.00 450.00  56.00 462.00  54.00 467.00   9.00 459.00  35.00 440.00  39.00 427.00  43.00
 18.00  23.00  33.00  20.00  15.00   0.00  18.00  14.00  18.00  11.00   2.00   7.00  18.00  23.00  23.00   0.00  21.00  22.00   7.00  14.00   7.00  35.00  45.00  38.00
>MA1403.1 BPC5
 95.00   3.00 102.00   2.00 100.00   1.00  99.00   0.00  99.00   1.00 102.00   0.00 102.00   4.00 101.00   2.00 101.00   1.00  98.00   1.00 101.00   0.00 100.00   1.00  98.00   1.00  98.00   0.00 100.00   5.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   4.00   2.00   3.00
  7.00  99.00   0.00  98.00   0.00  99.00   0.00 100.00   2.00 100.00   0.00 102.00   0.00  97.00   1.00 100.00   1.00 100.00   1.00  99.00   1.00 101.00   0.00  99.00   3.00  99.00   0.00  98.00   0.00  91.00
  0.00   0.00   0.00   2.00   2.00   2.00   3.00   1.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.00   1.00   0.00   0.00   2.00   1.00   1.00   1.00   4.00   0.00   0.00   3.00
>MA1402.1 BPC6
 24.00  18.00  13.00  15.00  12.00   6.00   0.00   2.00   1.00   0.00   1.00   2.00   2.00   0.00  12.00   4.00  12.00   8.00   6.00   3.00  50.00
134.00  19.00 161.00   7.00 142.00   2.00 160.00   6.00 177.00   1.00 168.00   0.00 186.00   1.00 169.00   3.00 168.00   6.00 170.00   2.00 123.00
  2.00   0.00  10.00   5.00   7.00   5.00   3.00   1.00   2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00   2.00   1.00
 28.00 151.00   4.00 161.00  27.00 175.00  25.00 179.00   8.00 187.00  19.00 186.00   0.00 187.00   7.00 181.00   3.00 174.00  12.00 181.00  14.00
